Saltar al contingut principal

Edificis iniciats. Per destinació. Comarques i Aran, àmbits i províncies

Edificis iniciats. Per destinació. Comarques i Aran, àmbits i províncies 2021
No residencial
Residencial Agropecuari Comerç i magatzems Industrial Oficines Serveis de transport Turisme i esport Altres serveis Total
Alt Camp 21 2 0 2 0 1 0 0 5
Alt Empordà 220 1 4 5 1 6 11 0 28
Alt Penedès 130 0 5 1 1 1 1 3 12
Alt Urgell 8 0 0 0 0 0 0 0 0
Alta Ribagorça 4 1 0 0 0 0 0 0 1
Anoia 101 1 3 1 0 0 1 2 8
Aran 13 0 0 0 0 1 0 1 2
Bages 107 0 6 2 0 1 1 7 17
Baix Camp 167 4 5 1 0 0 0 3 13
Baix Ebre 38 3 15 0 0 1 1 0 20
Baix Empordà 226 0 1 1 0 7 2 1 12
Baix Llobregat 401 0 5 1 0 2 1 3 12
Baix Penedès 107 1 0 2 0 0 2 2 7
Barcelonès 268 0 3 3 23 0 3 9 41
Berguedà 26 0 1 0 0 0 1 0 2
Cerdanya 127 0 0 0 0 1 0 0 1
Conca de Barberà 17 0 3 1 0 0 0 1 5
Garraf 169 0 0 0 0 0 0 1 1
Garrigues 7 1 4 2 0 0 2 0 9
Garrotxa 64 1 2 1 0 0 2 1 7
Gironès 176 2 6 1 0 4 0 3 16
Maresme 277 0 2 1 0 1 1 0 5
Moianès 21 8 6 0 0 0 0 2 16
Montsià 35 0 0 0 0 0 0 0 0
Noguera 34 0 10 0 0 0 1 2 13
Osona 178 0 3 3 1 3 0 2 12
Pallars Jussà 4 0 1 0 0 0 0 0 1
Pallars Sobirà 9 0 1 0 0 0 0 1 2
Pla d'Urgell 29 0 5 0 0 0 0 0 5
Pla de l'Estany 58 1 0 0 0 2 0 0 3
Priorat 6 5 0 0 0 0 0 0 5
Ribera d'Ebre 2 1 3 0 0 0 0 0 4
Ripollès 18 6 1 1 0 0 1 0 9
Segarra 14 0 1 0 0 0 0 0 1
Segrià 89 2 7 1 0 1 2 4 17
Selva 191 3 16 2 1 4 13 4 43
Solsonès 12 0 0 0 0 1 0 0 1
Tarragonès 110 0 2 1 0 1 3 1 8
Terra Alta 9 3 1 2 0 0 0 2 8
Urgell 22 1 0 0 0 0 0 2 3
Vallès Occidental 580 0 1 3 2 0 0 6 12
Vallès Oriental 377 0 2 6 1 1 2 6 18
Catalunya 4.472 47 125 44 30 39 51 69 405
Metropolità 1.913 0 13 14 26 4 7 24 88
Comarques Gironines 953 14 30 11 2 23 29 9 118
Camp de Tarragona 321 11 10 5 0 2 3 5 36
Terres de l'Ebre 84 15 25 2 0 1 1 4 48
Ponent 195 4 27 3 0 1 5 8 48
Comarques Centrals 353 0 11 5 1 5 3 9 34
Alt Pirineu i Aran 165 1 2 0 0 2 0 2 7
Penedès 488 2 7 4 1 1 3 8 26
Barcelona 2.632 1 31 21 28 9 12 39 141
Girona 1.054 14 30 11 2 24 28 9 118
Lleida 274 5 29 3 0 3 5 10 55
Tarragona 512 27 35 9 0 3 6 11 91
Font: Departament de Drets Socials. Servei d'Estudis i Documentació d'Habitatge.

Darrera actualització: 16 de maig de 2022.

Nota metodològica

Definició de conceptes

Habitatge iniciat
Habitatge que disposa dels expedients visats pels col·legis d'aparelladors.
Local
Recinte estructuralment separat i independent on es porten o es poden portar a terme activitats econòmiques dependents d'una empresa.

Aspectes metodològics

La informació sobre edificis iniciats procedeix dels visats d'obres d'edificació dels Col·legis d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Catalunya.

En tractar-se de dades administratives d'un conjunt de col·legis professionals, no es recull el total de l'activitat constructiva en edificació no residencial de Catalunya.

A partir de l'any 2014 es produeix un trencament de la sèrie degut a l'aplicació de canvis metodològics.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".