Habitatges iniciats. Per tipus d'edificació. Comarques i Aran, àmbits i províncies
| Unifamiliars | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aïllats | Adossats | Plurifamiliars en bloc | Total | |
| Alt Camp | 50 | 23 | 41 | 114 |
| Alt Empordà | 98 | 170 | 694 | 962 |
| Alt Penedès | 69 | 49 | 335 | 453 |
| Alt Urgell | 8 | 5 | 67 | 80 |
| Alta Ribagorça | 9 | 0 | 23 | 32 |
| Anoia | 87 | 26 | 182 | 295 |
| Bages | 79 | 34 | 809 | 922 |
| Baix Camp | 65 | 95 | 495 | 655 |
| Baix Ebre | 35 | 174 | 407 | 616 |
| Baix Empordà | 188 | 129 | 1.282 | 1.599 |
| Baix Llobregat | 158 | 56 | 1.481 | 1.695 |
| Baix Penedès | 124 | 74 | 275 | 473 |
| Barcelonès | 27 | 46 | 4.457 | 4.530 |
| Berguedà | 15 | 16 | 293 | 324 |
| Cerdanya | 28 | 64 | 200 | 292 |
| Conca de Barberà | 9 | 14 | 12 | 35 |
| Garraf | 97 | 33 | 597 | 727 |
| Garrigues | 4 | 29 | 44 | 77 |
| Garrotxa | 46 | 94 | 367 | 507 |
| Gironès | 169 | 94 | 986 | 1.249 |
| Maresme | 140 | 54 | 846 | 1.040 |
| Montsià | 15 | 95 | 388 | 498 |
| Noguera | 15 | 38 | 288 | 341 |
| Osona | 72 | 73 | 473 | 618 |
| Pallars Jussà | 3 | 7 | 246 | 256 |
| Pallars Sobirà | 3 | 9 | 158 | 170 |
| Pla d'Urgell | 18 | 39 | 193 | 250 |
| Pla de l'Estany | 68 | 25 | 14 | 107 |
| Priorat | 10 | 6 | 36 | 52 |
| Ribera d'Ebre | 11 | 21 | 94 | 126 |
| Ripollès | 16 | 8 | 175 | 199 |
| Segarra | 4 | 10 | 91 | 105 |
| Segrià | 26 | 126 | 1.497 | 1.649 |
| Selva | 239 | 77 | 785 | 1.101 |
| Solsonès | 10 | 11 | 37 | 58 |
| Tarragonès | 51 | 113 | 888 | 1.052 |
| Terra Alta | 8 | 35 | 43 | 86 |
| Urgell | 16 | 42 | 168 | 226 |
| Val d'Aran | 4 | 10 | 56 | 70 |
| Vallès Occidental | 179 | 77 | 2.546 | 2.802 |
| Vallès Oriental | 242 | 53 | 831 | 1.126 |
| Catalunya | 2.515 | 2.154 | 22.900 | 27.569 |
| Metropolità | 912 | 368 | 11.093 | 12.373 |
| Comarques Gironines | 824 | 597 | 4.303 | 5.724 |
| Camp de Tarragona | 309 | 325 | 1.747 | 2.381 |
| Terres de l'Ebre | 69 | 325 | 932 | 1.326 |
| Ponent | 83 | 284 | 2.281 | 2.648 |
| Comarques Centrals | 263 | 160 | 1.794 | 2.217 |
| Alt Pirineu i Aran | 55 | 95 | 750 | 900 |
| Barcelona | 1.160 | 510 | 12.816 | 14.486 |
| Girona | 855 | 653 | 4.531 | 6.039 |
| Lleida | 122 | 341 | 2.874 | 3.337 |
| Tarragona | 378 | 650 | 2.679 | 3.707 |
| Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge. Secretari d'Habitatge. | ||||
| Nota: A partir dels visats d'obra nova dels col·legis d'aparelladors de Catalunya. | ||||
Darrera actualització: 5 de novembre de 2009.
Nota metodològica
Definició de conceptes
- Habitatge iniciat
- Habitatge que disposa dels expedients visats pels col·legis d'aparelladors.
Aspectes metodològics
Les dades d'habitatges iniciats, que s'obtenen a partir dels visats d'obra nova dels col·legis d'aparelladors de Catalunya, ens donen les pautes de les intencions dels promotors i constructors. S'inclouen dades de construcció d'habitatges amb protecció oficial segons règim de protecció. Els habitatges acabats procedeixen dels certificats finals d'obra dels col·legis d'aparelladors.
Taules disponibles [+]
- Demografia · Societat
- Qualitat de vida
- Economia
-
Sectors econòmics
- Agricultura · Ramaderia · Pesca
- Comerç · Serveis
-
Construcció
-
Construcció d'habitatges
- Edificis iniciats i superfície. Per destinació
- Edificis iniciats. Per destinació. Comarques i Aran, àmbits i províncies
- Edificis iniciats. Superfície. Per destinació. Comarques i Aran, àmbits i províncies
- Habitatges iniciats. Per tipus d'edificació. Comarques i Aran, àmbits i províncies
- Habitatges iniciats. Per superfície projectada. Comarques i Aran, àmbits i províncies
- Habitatges iniciats amb protecció oficial. Per règim de protecció. Comarques i Aran, àmbits i províncies
- Habitatges acabats. Per tipus d'edificació. Comarques i Aran, àmbits i províncies
- Habitatges rehabilitats i subvencions. Comarques i Aran, àmbits i províncies
- Habitatges en construcció (visats d'obra)
- Indicadors del ciment
- Intensitat de construcció. Comarques i Aran, àmbits i províncies
- Licitació oficial d'obres (data d'obertura)
- Licitació oficial d'obres (data de publicació)
- Macromagnituds del sector immobiliari
-
Construcció d'habitatges
- Indústria · Energia
- Transport
- Turisme
- Medi ambient · Territori