Habitatges acabats. Per tipus d'edificació. Comarques i Aran, àmbits i províncies
| Unifamiliars | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aïllats | Adossats | Plurifamiliars en bloc | Total | |
| Alt Camp | 8 | 39 | 354 | 401 |
| Alt Empordà | 267 | 346 | 663 | 1.276 |
| Alt Penedès | 157 | 186 | 524 | 867 |
| Alt Urgell | 6 | 21 | 25 | 52 |
| Alta Ribagorça | 1 | 0 | 14 | 15 |
| Anoia | 165 | 149 | 593 | 907 |
| Bages | 120 | 209 | 1.115 | 1.444 |
| Baix Camp | 5 | 183 | 1.342 | 1.530 |
| Baix Ebre | 6 | 170 | 1.118 | 1.294 |
| Baix Empordà | 338 | 534 | 1.259 | 2.131 |
| Baix Llobregat | 561 | 1.043 | 5.826 | 7.430 |
| Baix Penedès | 33 | 272 | 1.698 | 2.003 |
| Barcelonès | 96 | 244 | 5.872 | 6.212 |
| Berguedà | 34 | 48 | 118 | 200 |
| Cerdanya | 48 | 200 | 223 | 471 |
| Conca de Barberà | 3 | 32 | 168 | 203 |
| Garraf | 271 | 270 | 1.326 | 1.867 |
| Garrigues | 7 | 38 | 17 | 62 |
| Garrotxa | 54 | 143 | 176 | 373 |
| Gironès | 159 | 343 | 1.120 | 1.622 |
| Maresme | 497 | 630 | 2.480 | 3.607 |
| Montsià | 4 | 150 | 992 | 1.146 |
| Noguera | 13 | 81 | 232 | 326 |
| Osona | 173 | 339 | 856 | 1.368 |
| Pallars Jussà | 2 | 20 | 59 | 81 |
| Pallars Sobirà | 4 | 5 | 113 | 122 |
| Pla d'Urgell | 14 | 104 | 61 | 179 |
| Pla de l'Estany | 53 | 50 | 73 | 176 |
| Priorat | 0 | 15 | 12 | 27 |
| Ribera d'Ebre | 4 | 31 | 48 | 83 |
| Ripollès | 55 | 56 | 167 | 278 |
| Segarra | 6 | 82 | 150 | 238 |
| Segrià | 52 | 334 | 875 | 1.261 |
| Selva | 459 | 250 | 1.142 | 1.851 |
| Solsonès | 18 | 23 | 34 | 75 |
| Tarragonès | 20 | 185 | 4.253 | 4.458 |
| Terra Alta | 0 | 33 | 20 | 53 |
| Urgell | 10 | 59 | 75 | 144 |
| Val d'Aran | 8 | 9 | 174 | 191 |
| Vallès Occidental | 612 | 928 | 6.854 | 8.394 |
| Vallès Oriental | 796 | 482 | 1.942 | 3.220 |
| Catalunya | 5.139 | 8.336 | 44.163 | 57.638 |
| Metropolità | 2.990 | 3.783 | 24.824 | 31.597 |
| Comarques Gironines | 1.385 | 1.722 | 4.600 | 7.707 |
| Camp de Tarragona | 69 | 726 | 7.827 | 8.622 |
| Terres de l'Ebre | 14 | 384 | 2.178 | 2.576 |
| Ponent | 123 | 753 | 1.795 | 2.671 |
| Comarques Centrals | 558 | 968 | 2.939 | 4.465 |
| Barcelona | 3.501 | 4.524 | 27.501 | 35.526 |
| Girona | 1.409 | 1.867 | 4.783 | 8.059 |
| Lleida | 146 | 835 | 1.874 | 2.855 |
| Tarragona | 83 | 1.110 | 10.005 | 11.198 |
| Font: Departament de Política Territorial i Obres Públiques. Direcció General d'Arquitectura i Habitatge. | ||||
Darrera actualització: 5 de novembre de 2009.
Nota metodològica
Definició de conceptes
- Habitatge acabat
- Habitatge que disposa dels certificats finals d'obres dels col·legis d'aparelladors.
- Habitatge acabat amb protecció oficial
- Habitatge que ha obtingut la qualificació definitiva de protecció oficial després que la Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana hagi acabat les promocions.
Aspectes metodològics
Les dades d'habitatges iniciats, que s'obtenen a partir dels visats d'obra nova dels col·legis d'aparelladors de Catalunya, ens donen les pautes de les intencions dels promotors i constructors. S'inclouen dades de construcció d'habitatges amb protecció oficial segons règim de protecció. Els habitatges acabats procedeixen dels certificats finals d'obra dels col·legis d'aparelladors.
Taules disponibles [+]
- Demografia · Societat
- Qualitat de vida
- Economia
-
Sectors econòmics
- Agricultura · Ramaderia · Pesca
- Comerç · Serveis
-
Construcció
-
Construcció d'habitatges
- Edificis iniciats i superfície. Per destinació
- Edificis iniciats. Per destinació. Comarques i Aran, àmbits i províncies
- Edificis iniciats. Superfície. Per destinació. Comarques i Aran, àmbits i províncies
- Habitatges iniciats. Per tipus d'edificació. Comarques i Aran, àmbits i províncies
- Habitatges iniciats. Per superfície projectada. Comarques i Aran, àmbits i províncies
- Habitatges iniciats amb protecció oficial. Per règim de protecció. Comarques i Aran, àmbits i províncies
- Habitatges acabats. Per tipus d'edificació. Comarques i Aran, àmbits i províncies
- Habitatges rehabilitats i subvencions. Comarques i Aran, àmbits i províncies
- Habitatges en construcció (visats d'obra)
- Indicadors del ciment
- Intensitat de construcció. Comarques i Aran, àmbits i províncies
- Licitació oficial d'obres (data d'obertura)
- Licitació oficial d'obres (data de publicació)
- Macromagnituds del sector immobiliari
-
Construcció d'habitatges
- Indústria · Energia
- Transport
- Turisme
- Medi ambient · Territori