Saltar al contingut principal

Educació infantil. Unitats escolars i alumnes. Per titularitat del centre i sexe. Comarques i Aran

Educació infantil. Alumnes. Per titularitat del centre i sexe. Total. Comarques i Aran Curs 2017/2018
Alumnes
Nens Nenes Total
Alt Camp 915 906 1.821
Alt Empordà 2.725 2.719 5.444
Alt Penedès 2.472 2.276 4.748
Alt Urgell 367 388 755
Alta Ribagorça 60 54 114
Anoia 2.432 2.347 4.779
Aran 195 167 362
Bages 3.742 3.616 7.358
Baix Camp 4.173 3.849 8.022
Baix Ebre 1.326 1.368 2.694
Baix Empordà 2.536 2.336 4.872
Baix Llobregat 16.911 16.045 32.956
Baix Penedès 2.009 1.904 3.913
Barcelonès 40.985 39.171 80.156
Berguedà 750 653 1.403
Cerdanya 331 295 626
Conca de Barberà 444 374 818
Garraf 2.597 2.478 5.075
Garrigues 305 314 619
Garrotxa 1.211 1.165 2.376
Gironès 4.790 4.450 9.240
Maresme 9.218 8.664 17.882
Moianès 245 258 503
Montsià 1.154 1.068 2.222
Noguera 764 724 1.488
Osona 3.468 3.177 6.645
Pallars Jussà 244 202 446
Pallars Sobirà 122 122 244
Pla d'Urgell 814 807 1.621
Pla de l'Estany 840 729 1.569
Priorat 113 146 259
Ribera d'Ebre 438 374 812
Ripollès 442 419 861
Segarra 502 494 996
Segrià 4.417 4.086 8.503
Selva 3.086 2.869 5.955
Solsonès 282 249 531
Tarragonès 5.287 4.941 10.228
Terra Alta 205 180 385
Urgell 783 788 1.571
Vallès Occidental 20.098 19.041 39.139
Vallès Oriental 8.327 7.785 16.112
Catalunya 152.125 143.998 296.123
Font: Departament d'Ensenyament. Servei d'indicadors i estadística.
Nota: Inclou només les dades dels centres autoritzats pel Departament d'Ensenyament.
Educació infantil. Alumnes. Per titularitat del centre i sexe. Sector públic. Comarques i Aran Curs 2017/2018
Alumnes
Nens Nenes Total
Alt Camp 702 675 1.377
Alt Empordà 2.387 2.380 4.767
Alt Penedès 1.984 1.796 3.780
Alt Urgell 260 278 538
Alta Ribagorça 60 54 114
Anoia 1.690 1.595 3.285
Aran 195 167 362
Bages 2.738 2.701 5.439
Baix Camp 2.904 2.654 5.558
Baix Ebre 1.084 1.085 2.169
Baix Empordà 2.080 1.861 3.941
Baix Llobregat 11.804 11.143 22.947
Baix Penedès 1.751 1.624 3.375
Barcelonès 20.297 19.317 39.614
Berguedà 528 467 995
Cerdanya 269 237 506
Conca de Barberà 321 264 585
Garraf 2.055 1.913 3.968
Garrigues 254 255 509
Garrotxa 965 959 1.924
Gironès 3.453 3.165 6.618
Maresme 6.179 5.757 11.936
Moianès 210 216 426
Montsià 1.016 939 1.955
Noguera 593 553 1.146
Osona 2.474 2.300 4.774
Pallars Jussà 173 137 310
Pallars Sobirà 122 122 244
Pla d'Urgell 692 677 1.369
Pla de l'Estany 743 622 1.365
Priorat 113 146 259
Ribera d'Ebre 369 329 698
Ripollès 340 316 656
Segarra 430 428 858
Segrià 3.260 2.980 6.240
Selva 2.558 2.365 4.923
Solsonès 178 157 335
Tarragonès 3.707 3.379 7.086
Terra Alta 205 180 385
Urgell 541 549 1.090
Vallès Occidental 12.667 12.100 24.767
Vallès Oriental 6.406 5.965 12.371
Catalunya 100.757 94.807 195.564
Font: Departament d'Ensenyament. Servei d'indicadors i estadística.
Nota: Inclou només les dades dels centres autoritzats pel Departament d'Ensenyament.
Educació infantil. Alumnes. Per titularitat del centre i sexe. Sector privat. Comarques i Aran Curs 2017/2018
Alumnes
Nens Nenes Total
Alt Camp 213 231 444
Alt Empordà 338 339 677
Alt Penedès 488 480 968
Alt Urgell 107 110 217
Alta Ribagorça 0 0 0
Anoia 742 752 1.494
Aran 0 0 0
Bages 1.004 915 1.919
Baix Camp 1.269 1.195 2.464
Baix Ebre 242 283 525
Baix Empordà 456 475 931
Baix Llobregat 5.107 4.902 10.009
Baix Penedès 258 280 538
Barcelonès 20.688 19.854 40.542
Berguedà 222 186 408
Cerdanya 62 58 120
Conca de Barberà 123 110 233
Garraf 542 565 1.107
Garrigues 51 59 110
Garrotxa 246 206 452
Gironès 1.337 1.285 2.622
Maresme 3.039 2.907 5.946
Moianès 35 42 77
Montsià 138 129 267
Noguera 171 171 342
Osona 994 877 1.871
Pallars Jussà 71 65 136
Pallars Sobirà 0 0 0
Pla d'Urgell 122 130 252
Pla de l'Estany 97 107 204
Priorat 0 0 0
Ribera d'Ebre 69 45 114
Ripollès 102 103 205
Segarra 72 66 138
Segrià 1.157 1.106 2.263
Selva 528 504 1.032
Solsonès 104 92 196
Tarragonès 1.580 1.562 3.142
Terra Alta 0 0 0
Urgell 242 239 481
Vallès Occidental 7.431 6.941 14.372
Vallès Oriental 1.921 1.820 3.741
Catalunya 51.368 49.191 100.559
Font: Departament d'Ensenyament. Servei d'indicadors i estadística.
Nota: Inclou només les dades dels centres autoritzats pel Departament d'Ensenyament.

Darrera actualització: 10 de juliol de 2020.

Nota metodològica

Definició de conceptes

Educació infantil
Etapa educativa preobligatòria que s'imparteix als infants de 0 a 6 anys. S'organitza en dos cicles de tres cursos: primer cicle o primera infància (de 0 a 3 anys) i segon cicle o primer ensenyament (de 3 a 6 anys). Poden impartir el primer cicle d'educació infantil els centres creats o autoritzats per l'Administració educativa. Els centres que únicament imparteixen el primer cicle d'educació infantil tenen la denominació genèrica de llar d'infants o escola bressol.

Aspectes metodològics

Les dades relatives a l'educació infantil, primària i secundària són fruit de l'explotació de les dades facilitades al Departament d'Ensenyament pels centres docents de tots els nivells educatius. El sector públic inclou les dades dels centres que depenen del Departament d'Ensenyament i d'altres administracions públiques, mentre que el sector privat ho fa dels centres de titularitat privada.

L'any 1990 s'aprova la Llei d'ordenació general del sistema educatiu (LOGSE), que modifica l'anterior sistema educatiu (LGE) de l'any 1970. El curs 1991/92 es comencen a introduir progressivament els ensenyaments aprovats per la nova llei i el curs 2000/01 va ser el primer en què ja no estava en vigor cap dels ensenyaments de l'anterior sistema educatiu.

Els dos models educatius, però, han coexistit al llarg del període d'experimentació i d'implantació de la nova llei educativa.

Les dades de centres i professors es donen, d'una banda, per al conjunt d'educació infantil i primària i, de l'altra, per a l'educació secundària, respectivament, ja que sovint, en tots dos casos, centres i professors són comuns en els diferents nivells que s'hi inclouen.

Les dades són provisionales.