Educació especial. Centres i professors. Per titularitat del centre. Comarques i Aran
| Centres | Professors | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Públics | Privats | Total | Públics | Privats | Total | |
| Alt Camp | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 |
| Alt Empordà | 1 | 0 | 1 | 24 | 0 | 24 |
| Alt Penedès | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 |
| Alt Urgell | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Alta Ribagorça | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anoia | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | 13 |
| Bages | 1 | 2 | 3 | 2 | 17 | 19 |
| Baix Camp | 1 | 1 | 2 | 8 | 10 | 18 |
| Baix Ebre | 1 | 1 | 2 | 8 | 11 | 19 |
| Baix Empordà | 1 | 0 | 1 | 13 | 0 | 13 |
| Baix Llobregat | 6 | 8 | 14 | 72 | 82 | 154 |
| Baix Penedès | 1 | 0 | 1 | 11 | 0 | 11 |
| Barcelonès | 16 | 30 | 46 | 188 | 322 | 510 |
| Berguedà | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 |
| Cerdanya | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Conca de Barberà | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Garraf | 6 | 0 | 6 | 23 | 0 | 23 |
| Garrigues | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Garrotxa | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 |
| Gironès | 3 | 2 | 5 | 48 | 19 | 67 |
| Maresme | 2 | 1 | 3 | 46 | 12 | 58 |
| Montsià | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| Noguera | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| Osona | 0 | 1 | 1 | 0 | 17 | 17 |
| Pallars Jussà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pallars Sobirà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pla d'Urgell | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 |
| Pla de l'Estany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Priorat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ribera d'Ebre | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 |
| Ripollès | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 |
| Segarra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Segrià | 4 | 2 | 6 | 38 | 11 | 49 |
| Selva | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 12 |
| Solsonès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tarragonès | 1 | 3 | 4 | 20 | 33 | 53 |
| Terra Alta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Urgell | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 |
| Val d'Aran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vallès Occidental | 7 | 6 | 13 | 111 | 72 | 183 |
| Vallès Oriental | 3 | 1 | 4 | 41 | 27 | 68 |
| Catalunya | 59 | 69 | 128 | 684 | 688 | 1.372 |
| Metropolità | 40 | 47 | 87 | 481 | 522 | 1.003 |
| Comarques Gironines | 7 | 3 | 10 | 103 | 24 | 127 |
| Camp de Tarragona | 4 | 5 | 9 | 45 | 45 | 90 |
| Terres de l'Ebre | 1 | 3 | 4 | 8 | 19 | 27 |
| Ponent | 5 | 5 | 10 | 44 | 22 | 66 |
| Comarques Centrals | 1 | 5 | 6 | 2 | 54 | 56 |
| Alt Pirineu i Aran | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| Barcelona | 41 | 52 | 93 | 483 | 576 | 1.059 |
| Girona | 8 | 3 | 11 | 104 | 24 | 128 |
| Lleida | 5 | 6 | 11 | 44 | 24 | 68 |
| Tarragona | 5 | 8 | 13 | 53 | 64 | 117 |
| Font: Departament d'Educació. Servei d'Estadística i Documentació. | ||||||
| Nota: Educació especial en centres específics. | ||||||
Darrera actualització: 18 de juny de 2009.
Nota metodològica
Definició de conceptes
- Educació especial
- Ensenyament que es concreta en atencions i adaptacions curriculars encaminades a aconseguir que els alumnes discapacitats portin a terme el seu procés educatiu integrats en centres ordinaris o en centres específics quan ho aconsellin la gravetat o les circumstàncies de la discapacitat.
Aspectes metodològics
L'any 1990 s'aprova la Llei d'ordenació general del sistema educatiu (LOGSE), que modifica l'anterior sistema educatiu (LGE) de l'any 1970. El curs 1991/92 es comencen a introduir progressivament els ensenyaments aprovats per la nova llei i el curs 2000/01 va ser el primer en què ja no estava en vigor cap dels ensenyaments de l'anterior sistema educatiu.
Els dos models educatius, però, han coexistit al llarg del període d'experimentació i d'implantació de la nova llei educativa.
Les dades d'educació especial presentades corresponen als centres específics d'educació especial i als grups específics d'educació especial ubicats en els centres ordinaris. Se n'exclouen els alumnes integrats.
Les dades són provisionals.
Taules disponibles [+]
-
Demografia · Societat
- Població
- Cultura · Llengua
-
Educació
- Evolució de l'ensenyament
-
Educació infantil i primària
- Centres i professors. Per titularitat del centre. Comarques i Aran
- Educació infantil. Unitats escolars i alumnes. Per titularitat del centre i sexe. Comarques i Aran
- Educació primària. Unitats escolars i alumnes. Per titularitat del centre i sexe. Comarques i Aran
- Educació especial. Centres i professors. Per titularitat del centre. Comarques i Aran
- Educació especial. Unitats escolars i alumnes. Per titularitat del centre. Comarques i Aran
- Educació secundària
- Ensenyament universitari
- Formació d'adults
- Formació assolida per la població
- Macromagnituds del sector educació
- Eleccions
- Justícia · Seguretat
- Salut
- Treball
- Qualitat de vida
- Economia
- Sectors econòmics
- Medi ambient · Territori