Formació d'adults. Centres, personal docent i alumnes per sexe i grups d'edat. Comarques i Aran
| Alumnes (homes) | Alumnes (dones) | Alumnes (total) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centres | Personal docent | 16-24 | 25-64 | 65 i més | Total | 16-24 | 25-64 | 65 i més | Total | 16-24 | 25-64 | 65 i més | Total | |
| Alt Camp | 1 | 7 | 47 | 87 | 11 | 145 | 23 | 187 | 42 | 252 | 70 | 274 | 53 | 397 |
| Alt Empordà | 4 | 40 | 263 | 563 | 18 | 844 | 62 | 311 | 18 | 391 | 325 | 874 | 36 | 1.235 |
| Alt Penedès | 2 | 13 | 40 | 71 | 8 | 119 | 29 | 163 | 17 | 209 | 69 | 234 | 25 | 328 |
| Alt Urgell | 1 | 6 | 12 | 86 | 18 | 116 | 20 | 171 | 34 | 225 | 32 | 257 | 52 | 341 |
| Alta Ribagorça | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 9 | 1 | 17 | 0 | 18 | 5 | 22 | 0 | 27 |
| Anoia | 1 | 6 | 20 | 57 | 3 | 80 | 27 | 140 | 4 | 171 | 47 | 197 | 7 | 251 |
| Aran | 1 | 3 | 1 | 34 | 4 | 39 | 9 | 108 | 19 | 136 | 10 | 142 | 23 | 175 |
| Bages | 3 | 38 | 98 | 556 | 33 | 687 | 70 | 441 | 28 | 539 | 168 | 997 | 61 | 1.226 |
| Baix Camp | 4 | 34 | 125 | 279 | 36 | 440 | 115 | 624 | 76 | 815 | 240 | 903 | 112 | 1.255 |
| Baix Ebre | 1 | 10 | 18 | 68 | 18 | 104 | 40 | 200 | 35 | 275 | 58 | 268 | 53 | 379 |
| Baix Empordà | 5 | 33 | 147 | 468 | 42 | 657 | 129 | 634 | 72 | 835 | 276 | 1.102 | 114 | 1.492 |
| Baix Llobregat | 18 | 197 | 746 | 2.609 | 394 | 3.749 | 527 | 3.438 | 692 | 4.657 | 1.273 | 6.047 | 1.086 | 8.406 |
| Baix Penedès | 2 | 14 | 29 | 86 | 12 | 127 | 43 | 266 | 25 | 334 | 72 | 352 | 37 | 461 |
| Barcelonès | 46 | 450 | 2.163 | 4.089 | 868 | 7.120 | 2.085 | 8.939 | 1.895 | 12.919 | 4.248 | 13.028 | 2.763 | 20.039 |
| Berguedà | 1 | 7 | 39 | 77 | 4 | 120 | 17 | 139 | 12 | 168 | 56 | 216 | 16 | 288 |
| Cerdanya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Conca de Barberà | 1 | 4 | 17 | 33 | 15 | 65 | 13 | 104 | 32 | 149 | 30 | 137 | 47 | 214 |
| Garraf | 3 | 28 | 94 | 250 | 63 | 407 | 99 | 552 | 75 | 726 | 193 | 802 | 138 | 1.133 |
| Garrigues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Garrotxa | 1 | 13 | 168 | 274 | 22 | 464 | 67 | 336 | 46 | 449 | 235 | 610 | 68 | 913 |
| Gironès | 4 | 56 | 403 | 582 | 47 | 1.032 | 286 | 1.059 | 85 | 1.430 | 689 | 1.641 | 132 | 2.462 |
| Lluçanès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maresme | 13 | 90 | 415 | 1.154 | 142 | 1.711 | 265 | 1.929 | 424 | 2.618 | 680 | 3.083 | 566 | 4.329 |
| Moianès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Montsià | 2 | 14 | 33 | 57 | 22 | 112 | 29 | 177 | 41 | 247 | 62 | 234 | 63 | 359 |
| Noguera | 1 | 5 | 19 | 65 | 17 | 101 | 11 | 115 | 40 | 166 | 30 | 180 | 57 | 267 |
| Osona | 6 | 39 | 132 | 379 | 14 | 525 | 139 | 518 | 16 | 673 | 271 | 897 | 30 | 1.198 |
| Pallars Jussà | 1 | 3 | 11 | 33 | 17 | 61 | 9 | 99 | 22 | 130 | 20 | 132 | 39 | 191 |
| Pallars Sobirà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pla d'Urgell | 1 | 10 | 48 | 108 | 36 | 192 | 49 | 350 | 95 | 494 | 97 | 458 | 131 | 686 |
| Pla de l'Estany | 1 | 9 | 79 | 91 | 22 | 192 | 40 | 149 | 44 | 233 | 119 | 240 | 66 | 425 |
| Priorat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ribera d'Ebre | 1 | 7 | 37 | 92 | 12 | 141 | 17 | 194 | 25 | 236 | 54 | 286 | 37 | 377 |
| Ripollès | 1 | 4 | 20 | 30 | 3 | 53 | 17 | 76 | 5 | 98 | 37 | 106 | 8 | 151 |
| Segarra | 1 | 6 | 37 | 51 | 15 | 103 | 26 | 149 | 21 | 196 | 63 | 200 | 36 | 299 |
| Segrià | 3 | 41 | 178 | 877 | 104 | 1.159 | 111 | 527 | 269 | 907 | 289 | 1.404 | 373 | 2.066 |
| Selva | 4 | 43 | 129 | 327 | 34 | 490 | 128 | 858 | 84 | 1.070 | 257 | 1.185 | 118 | 1.560 |
| Solsonès | 1 | 8 | 37 | 84 | 11 | 132 | 22 | 174 | 30 | 226 | 59 | 258 | 41 | 358 |
| Tarragonès | 7 | 82 | 328 | 917 | 101 | 1.346 | 240 | 1.094 | 161 | 1.495 | 568 | 2.011 | 262 | 2.841 |
| Terra Alta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Urgell | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vallès Occidental | 19 | 182 | 774 | 1.645 | 331 | 2.750 | 626 | 3.626 | 741 | 4.993 | 1.400 | 5.271 | 1.072 | 7.743 |
| Vallès Oriental | 14 | 134 | 717 | 1.323 | 122 | 2.162 | 240 | 1.397 | 217 | 1.854 | 957 | 2.720 | 339 | 4.016 |
| Catalunya | 176 | 1.644 | 7.428 | 17.507 | 2.619 | 27.554 | 5.631 | 29.261 | 5.442 | 40.334 | 13.059 | 46.768 | 8.061 | 67.888 |
| Font: Departament d'Educació i Formació Professional | ||||||||||||||
Darrera actualització: 30 de setembre de 2025.
Nota metodològica
Definició de conceptes
- Formació d'adults
- Educació permanent que tendeix al perfeccionament de la persona adulta en els àmbits següents: formació instrumental i bàsica, formació per al món laboral i formació per al lleure i la cultura.
Aspectes metodològics
Les xifres corresponents a la formació d'adults es refereixen als alumnes dels centres i aules públics dependents del Departament d'Ensenyament.
Les dades són provisionals.
Taules disponibles [+]
-
Demografia · Societat
- Població
- Cultura · Llengua
-
Educació
- Evolució de l'ensenyament
- Educació infantil i primària
- Educació secundària
- Ensenyament universitari
-
Formació d'adults
- Centres, personal docent i alumnes per sexe i grups d'edat. Comarques i Aran
- Alumnes. Per programes de formació i sexe
- Formació assolida per la població
- Macromagnituds del sector educació
- Eleccions
- Justícia · Seguretat
- Salut
- Treball
- Qualitat de vida
- Economia
- Sectors econòmics
- Medi ambient · Territori