Saltar al contingut principal

Centres extrahospitalaris. Per tipus d'assistència. Comarques i Aran, i províncies

Centres extrahospitalaris. Per tipus d'assistència. Comarques i Aran, i províncies 2018
Consultoris de medicina general o pediatria Consultoris especialitzats Diagnosi o tractament Rehabilitació Planificació familiar Diàlisi Salut mental Revisions mèdiques a conductors Clíniques dentals Altres Total
Alt Camp 29 30 1 4 1 0 2 1 10 3 81
Alt Empordà 77 100 6 3 0 0 1 4 62 5 258
Alt Penedès 31 78 5 4 1 0 2 3 40 6 170
Alt Urgell 24 13 2 1 0 0 3 2 8 0 53
Alta Ribagorça 10 5 0 0 0 0 0 0 1 2 18
Anoia 31 65 6 1 0 0 3 2 41 1 150
Aran 5 11 0 1 0 0 0 1 5 0 23
Bages 40 150 7 3 1 0 1 6 76 8 292
Baix Camp 41 152 13 8 1 1 4 6 76 9 311
Baix Ebre 22 53 7 6 1 0 4 6 31 3 133
Baix Empordà 43 75 7 8 0 0 2 8 59 0 202
Baix Llobregat 54 424 24 23 6 1 29 27 363 43 994
Baix Penedès 18 49 3 1 0 0 3 3 26 3 106
Barcelonès 94 2.901 209 91 16 12 117 74 1.261 163 4.938
Berguedà 25 26 5 4 0 1 4 0 20 0 85
Cerdanya 15 11 1 1 0 1 0 1 8 0 38
Conca de Barberà 22 17 1 1 0 0 0 0 5 1 47
Garraf 11 103 3 4 2 0 2 2 65 6 198
Garrigues 24 7 0 1 0 0 0 0 5 0 37
Garrotxa 22 34 5 2 0 1 1 4 25 2 96
Gironès 35 239 18 13 1 0 3 5 110 17 441
Maresme 47 316 17 17 1 2 12 7 202 11 632
Moianès 8 3 0 0 0 0 0 0 4 0 15
Montsià 19 54 3 4 0 0 0 6 25 1 112
Noguera 40 25 0 3 0 0 2 1 8 1 80
Osona 45 96 5 8 0 0 1 4 61 3 223
Pallars Jussà 19 10 1 0 0 0 1 2 4 0 37
Pallars Sobirà 18 5 0 4 0 0 1 0 2 0 30
Pla d'Urgell 18 21 4 1 0 0 1 2 10 0 57
Pla de l'Estany 10 23 3 2 0 0 0 2 10 0 50
Priorat 24 3 0 0 0 0 0 0 2 0 29
Ribera d'Ebre 16 10 0 3 0 0 1 1 7 2 40
Ripollès 20 17 1 5 0 0 2 1 10 0 56
Segarra 31 12 1 1 0 0 1 1 9 2 58
Segrià 49 211 20 10 1 1 6 6 79 12 395
Selva 26 104 6 6 0 0 3 1 66 7 219
Solsonès 5 10 0 1 0 0 0 2 5 0 23
Tarragonès 43 231 11 8 2 1 9 9 114 24 452
Terra Alta 13 5 0 1 0 0 0 2 1 0 22
Urgell 38 25 1 4 0 0 3 1 17 2 91
Vallès Occidental 59 708 38 34 2 1 22 31 398 47 1.340
Vallès Oriental 43 260 20 22 1 1 9 12 175 32 575
Catalunya 1.264 6.692 454 314 37 23 255 246 3.506 416 13.207
Barcelona 485 5.128 339 211 30 18 202 168 2.706 320 9.607
Girona 245 603 47 40 1 2 12 26 349 31 1.356
Lleida 287 358 29 27 1 1 18 18 154 19 912
Tarragona 247 603 39 36 5 2 23 34 297 46 1.332
Font: Departament de Salut. Direcció General de Recursos Sanitaris.

Darrera actualització: 3 de juliol de 2019.

Nota metodològica

Definició de conceptes

Centre o servei extrahospitalari
Centre o servei que ofereix atenció sanitària a pacients que no són en règim d'internat. No s'hi inclouen les consultes externes dels centres hospitalaris.

Aspectes metodològics

Les dades sobre equipament hospitalari cal tenir en compte dues fonts provinents del Departament de Salut. En primer lloc, del Registre de centres, serveis i establiments sanitaris s'obté, bàsicament, informació relacionada amb la localització territorial dels centres que han rebut l'autorització administrativa corresponent (mapa sanitari i comarcal). Una segona font de dades és l'Estadística d'establiments sanitaris amb règim d'internat (EESRI), de la qual s'obté informació anual sobre l'estructura, la dotació i l'activitat assistencial i econòmica dels centres hospitalaris ubicats a Catalunya. L'EESRI és una estadística gestionada des de l'any 1980 pel Departament de Salut i que està coordinada en l'àmbit estatal amb el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

Recentment, la Llei 23/2010, de 22 de juliol, divideix Catalunya en vuit àmbits territorials de planificació amb la incorporació de l'àmbit el Penedès. Aquest nou àmbit inclou les comarques de l'Alt Penedès, l'Anoia, el Baix Penedès i el Garraf. Com a conseqüència, els límits territorials dels àmbits Metropolità, Comarques Centrals i Camp de Tarragona queden modificats i, per tant, les seves dades no són directament comparables amb la divisió territorial anterior.

Dades a 31 de desembre.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".