Entitats d'assegurança per al risc de malaltia
Entitats | Població assegurada | Primes recaptades (Milions d'euros) | Prima mitjana (Euros) | |
---|---|---|---|---|
2021 | 42 | 2.557.346 | 2.069,00 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
2020 | 43 | 2.480.549 | 1.994,00 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
2019 | 46 | 2.396.573 | 1.827,00 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
2018 | 46 | 2.268.936 | 1.727,00 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
2017 | 45 | 2.211.507 | 1.709,00 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
2016 | 46 | 2.057.393 | 1.487,00 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
2015 | 47 | 2.074.922 | 1.568,00 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
2014 | 46 | 2.032.911 | 1.515,00 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
2013 | 47 | 1.984.693 | 1.453,00 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
2012 | 46 | 2.008.366 | 1.446,00 | 714,00 |
2011 | 48 | 1.984.578 | 1.395,00 | 698,08 |
2010 | 48 | 1.907.125 | 1.303,00 | 689,86 |
2009 | 52 | 1.890.168 | 1.264,00 | 679,68 |
2008 | 53 | 1.877.684 | 1.218,00 | 662,65 |
2007 | 54 | 1.826.247 | 1.139,00 | 639,04 |
2006 | 56 | 1.742.602 | 1.054,00 | 628,22 |
2005 | 58 | 1.687.713 | 967,00 | 592,11 |
2004 | 63 | 1.659.327 | 907,00 | 563,74 |
2003 | 63 | 1.613.851 | 841,00 | 537,83 |
2002 | 61 | 1.604.251 | 781,63 | 492,18 |
2001 | 62 | 1.532.972 | 708,96 | 477,97 |
2000 | 68 | 1.536.973 | 678,70 | 462,99 |
1999 | 69 | 1.467.862 | 615,18 | 419,10 |
1998 | 71 | 1.450.981 | 564,98 | 389,37 |
1997 | 63 | 1.397.241 | 480,29 | 343,74 |
Font: Departament de Salut. Direcció General d'Ordenació Professional i Regulació Sanitària. | ||||
Nota: No es calcula la prima mitjana atesa la gran variabilitat de pòlisses existents a l'actualitat. | ||||
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible. |
Darrera actualització: 3 de maig de 2023.
Estadística EESRINota metodològica
Definició de conceptes
- Entitat d'assegurances
- Societat que té com a finalitat assegurar tot tipus de béns, serveis o persones de possibles riscos de pèrdua, deteriorament o danys personals, amb la contrapartida del pagament d'una prima.
Aspectes metodològics
Les entitats dassegurança lliure tenen com una de les finalitats oferir la cobertura del risc de malaltia als seus assegurats.Aquesta informació serveix per valorar levolució anual del sector, conèixer la població catalana que disposa duna doble cobertura per al risc de malaltia i tenir una aproximació de lactivitat sanitària que realitzen les asseguradores.
La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".
Taules disponibles [+]
-
Demografia · Societat
- Població
- Cultura · Llengua
- Educació
- Eleccions
- Justícia · Seguretat
-
Salut
- Morbiditat
- Mortalitat
- Recursos sanitaris
- Professionals sanitaris
- Activitat hospitalària
-
Activitat econòmica
- Ingressos i despeses. Per tipus de concert i tipus d'hospital
- Entitats d'assegurança per al risc de malaltia
- Treball
- Qualitat de vida
- Economia
- Sectors econòmics
- Medi ambient · Territori