Saltar al contingut principal

Per grau de discapacitat i sexe. Comarques i Aran, àmbits i províncies

Persones amb reconeixement legal de discapacitat. Per grau de discapacitat i sexe. Comarques, àmbits i províncies 2014
Per grau de discapacitat Per sexe
Del 33% al 64% Del 65% al 74% Del 75% i més Homes Dones Total
Alt Camp 1.664 789 597 1.592 1.458 3.050
Alt Empordà 3.421 1.771 1.153 3.435 2.910 6.345
Alt Penedès 3.919 1.537 1.270 3.373 3.353 6.726
Alt Urgell 654 249 208 551 560 1.111
Alta Ribagorça 118 54 33 101 104 205
Anoia 4.463 1.930 1.451 3.916 3.928 7.844
Bages 9.499 3.267 2.283 7.495 7.554 15.049
Baix Camp 7.103 3.539 2.706 7.003 6.345 13.348
Baix Ebre 3.324 1.606 1.107 3.063 2.974 6.037
Baix Empordà 3.803 1.899 1.159 3.542 3.319 6.861
Baix Llobregat 36.154 14.052 9.432 29.959 29.679 59.638
Baix Penedès 3.693 1.726 1.174 3.362 3.231 6.593
Barcelonès 103.129 51.583 43.588 93.980 104.320 198.300
Berguedà 3.841 956 569 2.676 2.690 5.366
Cerdanya 322 166 125 314 299 613
Conca de Barberà 617 327 308 598 654 1.252
Garraf 4.576 2.007 1.590 4.014 4.159 8.173
Garrigues 710 293 266 589 680 1.269
Garrotxa 1.641 672 502 1.533 1.282 2.815
Gironès 6.257 3.095 2.166 6.013 5.505 11.518
Maresme 13.586 5.865 3.870 11.706 11.615 23.321
Montsià 2.441 1.281 895 2.197 2.420 4.617
Noguera 1.424 518 435 1.187 1.190 2.377
Osona 5.652 1.902 1.806 4.721 4.639 9.360
Pallars Jussà 526 215 221 445 517 962
Pallars Sobirà 192 69 69 174 156 330
Pla d'Urgell 1.270 485 419 1.014 1.160 2.174
Pla de l'Estany 946 373 303 852 770 1.622
Priorat 302 135 113 279 271 550
Ribera d'Ebre 638 346 280 604 660 1.264
Ripollès 961 426 293 876 804 1.680
Segarra 678 247 227 563 589 1.152
Segrià 9.714 3.742 3.134 8.114 8.476 16.590
Selva 5.666 2.408 1.547 4.955 4.666 9.621
Solsonès 476 190 147 395 418 813
Tarragonès 9.343 4.571 3.219 8.735 8.398 17.133
Terra Alta 384 166 123 324 349 673
Urgell 1.226 465 465 1.060 1.096 2.156
Val d'Aran 202 74 65 190 151 341
Vallès Occidental 33.363 11.622 8.407 26.845 26.547 53.392
Vallès Oriental 14.978 6.286 4.493 12.785 12.972 25.757
Catalunya 302.876 132.904 102.218 265.130 272.868 537.998
Metropolità 201.210 89.408 69.790 175.275 185.133 360.408
Comarques Gironines 22.695 10.644 7.123 21.206 19.256 40.462
Camp de Tarragona 19.029 9.361 6.943 18.207 17.126 35.333
Terres de l'Ebre 6.787 3.399 2.405 6.188 6.403 12.591
Ponent 15.022 5.750 4.946 12.527 13.191 25.718
Comarques Centrals 19.468 6.315 4.805 15.287 15.301 30.588
Alt Pirineu i Aran 2.014 827 721 1.775 1.787 3.562
Penedès 16.651 7.200 5.485 14.665 14.671 29.336
Barcelona 233.160 101.007 78.759 201.470 211.456 412.926
Girona 23.017 10.810 7.248 21.520 19.555 41.075
Lleida 17.190 6.601 5.689 14.383 15.097 29.480
Tarragona 29.509 14.486 10.522 27.757 26.760 54.517
Font: Departament de Benestar Social i Família. Secretaria General.

Darrera actualització: 15 de juliol de 2015.

Nota metodològica

Definició de conceptes

Discapacitat reconeguda
Certificat acreditatiu que s'atorga a aquelles persones amb una discapacitat igual o superior al 33% del barem establert per la normativa. Indica el diagnòstic i el grau de disminució expressat en percentatge i l'expedeixen els equips de valoració i orientació (EVO) dels centres d'atenció a les persones amb discapacitat (CAD) de la Generalitat de Catalunya.

Aspectes metodològics

El sistema català de serveis socials és el conjunt coordinat de serveis personals, establiments, prestacions econòmiques i activitats generals de prevenció, atenció i promoció social existents a Catalunya, que s'orienta a l'assoliment de la participació de tota la ciutadania en els beneficis de la vida social. Va dirigit especialment a les persones, les famílies o els col·lectius que, pel fet de tenir dificultats en el desenvolupament i la integració en la societat, manca d'autonomia personal, discapacitats físiques, psíquiques o sensorials, problemes familiars o patir marginació social, són creditors de l'esforç col·lectiu i solidari.

El sistema s'estructura, funcionalment, en serveis socials d'atenció primària i en serveis socials d'atenció especialitzada i, territorialment, se sectoritza en àrees bàsiques de serveis socials, sectors comarcals, sectors regionals i àmbits territorials de Catalunya, i en les següents àrees d'actuació: atenció a la família, la infància i l'adolescència; atenció a persones amb discapacitats; atenció a la gent gran i atenció a toxicòmans.

L'estadística sobre la població amb discapacitat de Catalunya és fruit de l'explotació d'una base de dades que es nodreix de la informació registrada als serveis de valoració i orientació dependents de l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS).

La valoració de la discapacitat s'ajusta a la regulació fixada pel Reial decret 1971/1999, de 23 de desembre, de procediment per al reconeixement, la declaració i la qualificació del grau de minusvalidesa (BOE número 22, de 26 de gener del 2000). Aquesta disposició té per objecte regular el reconeixement del grau de discapacitat, establir nous barems aplicables, determinar els òrgans competents per fer el reconeixement esmentat i el procediment que cal seguir, tot plegat amb la finalitat que la valoració i la qualificació del grau de discapacitat que afecti la persona sigui uniforme a tot el territori estatal, i garanteixi la igualtat de condicions per a l'accés dels ciutadans als beneficis, els drets econòmics i els serveis que atorguin els organismes públics.

La classificació internacional de l'OMS defineix la "discapacitat” com la restricció o l'absència de la capacitat que té un ésser humà per fer una activitat en la forma o dins del marge que es considera normal. Per tant, la gravetat de les limitacions per a les activitats és el criteri fonamental que s'ha utilitzat per elaborar els barems.

La classificació tipològica oficial de les discapacitats és la següent: física, sensorial i psíquica. La tipologia que s'explota estadísticament engloba els col·lectius següents: físics –motòrics i no motòrics–, visuals, auditius, psíquics i malalts mentals. A les taules s'inclou l'apartat "no consta", en què es recullen aquelles codificacions que no es poden incloure en cap d'aquests grans grups.

Pel que fa al grau de la discapacitat, es distribueix en tres grans grups. El primer agrupa graus de discapacitat entre el 33% i el 64%, en el qual s'inclouen persones amb discapacitat amb un nivell d'autonomia personal prou important per inserir-se socialment i laboralment, almenys, en un sistema de treball protegit. El segon grup aplega graus de discapacitat entre el 65% i el 74%; en aquest bloc es compten persones que, en termes generals, presenten més dificultats per aconseguir una integració social i laboral plena. El tercer grup, amb graus de discapacitat iguals o superiors al 75%, registra persones molt afectades que són susceptibles de requerir instruments altament especialitzats per a la seva integració social.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".