Prestacions per atur. Beneficiaris. Províncies
| Barcelona | Girona | Lleida | Tarragona | Catalunya | Espanya | % Cat./Esp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 127.867 | 15.105 | 6.360 | 16.185 | 165.517 | 1.206.686 | 13,7 |
| Prestacions contributives | |||||||
| Per desocupació total | 93.593 | 10.130 | 4.605 | 11.093 | 119.422 | 630.126 | 19,0 |
| Per desocupació parcial | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 317 | 3,2 |
| Prestacions assistencials | |||||||
| Subsidi | 33.838 | 4.948 | 1.741 | 5.044 | 45.571 | 355.390 | 12,8 |
| Treballadors eventuals agraris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.033 | 0,0 |
| Renda activa d'inserció laboral | 428 | 25 | 14 | 48 | 515 | 16.325 | 3,2 |
| Taxes de cobertura (1) | |||||||
| Bruta (2) | 79,6 | 103,6 | 87,0 | 93,0 | 82,8 | 60,6 | z Dada no procedent |
| Neta (3) | 87,0 | 108,9 | 97,0 | 103,3 | 90,4 | 71,9 | z Dada no procedent |
| Unitats: Mitjanes anuals. | |||||||
| Font: Institut Nacional d'Ocupació. | |||||||
| Notes: | |||||||
| (1) Aquestes taxes podrien superar el 100% ja que alguns col·lectius no inclosos en l'atur registrat poden tenir dret a prestacions. | |||||||
| (2) La taxa de cobertura bruta s'obté dividint la suma dels beneficiaris de prestacions contributives (per desocupació total), més els beneficiaris de prestacions assistencials econòmiques, pel total d'atur registrat. | |||||||
| (3) La taxa de cobertura neta s'obté de la mateixa manera que la taxa de cobertura bruta, però descomptant els treballadors agrícoles fixos dels beneficiaris i dividint aquesta quantitat per l'atur registrat en la indústria, en la construcció i en els serveis. | |||||||
| (z) Dada no procedent. | |||||||
Darrera actualització: 23 de juny de 2011.
Nota metodològica
Definició de conceptes
- Beneficiari de prestacions per desocupació
- Treballador en situació legal de desocupació que al final del període estadístic rep alguna de les següents prestacions: prestacions contributives per desocupació, prestacions assistencials econòmiques i renda activa d'inserció laboral.
- Prestació contributiva per desocupació
- Ajut que reben aquelles persones que han cotitzat un mínim de dotze mesos durant els sis anys anteriors a la situació d'atur. La durada de la prestació és, com a màxim, una tercera part del temps total cotitzat, amb un límit de dos anys.
- Prestació econòmica
- Dret de contingut dinerari que correspon al beneficiari quan concorren les condicions exigides per a la seva adquisició.
- Renda activa d'inserció laboral
- Ajuda específica econòmica dirigida als aturats amb necessitats econòmiques especials i dificultat per trobar feina que adquireixin el compromís de realitzar actuacions afavoridores de la seva inserció laboral (Reial decret 1369/2006, de 24 de novembre).
Aspectes metodològics
Les prestacions per atur són gestionades pel Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE).
La informació es refereix a les prestacions que protegeixen la situació per atur en els àmbits contributiu, assistencial, renda activa d'inserció i programa d'activació per l'ocupació. Per accedir a les prestacions és necessària la cotització prèvia a la Seguretat Social per aquesta contingència i reunir els requisits que s'exigeixin en cada cas.
Podeu obtenir més informació d'aquesta estadística consultant la metodologia.