Generalitat de Catalunya. Inversions reals liquidades. Comarques i Aran, i àmbits
| Valor | Variació (%) | |
|---|---|---|
| Alt Camp | 17,21 | 143,62 |
| Alt Empordà | 27,26 | 18,92 |
| Alt Penedès | 26,93 | 66,97 |
| Alt Urgell | 14,96 | -42,25 |
| Alta Ribagorça | 9,59 | 81,07 |
| Anoia | 25,26 | 42,88 |
| Aran | 1,71 | -10,48 |
| Bages | 43,65 | -2,98 |
| Baix Camp | 17,11 | 46,88 |
| Baix Ebre | 18,74 | 2,69 |
| Baix Empordà | 8,24 | -18,57 |
| Baix Llobregat | 133,35 | 19,64 |
| Baix Penedès | 3,87 | -4,83 |
| Barcelonès | 502,94 | 16,72 |
| Berguedà | 9,68 | 0,28 |
| Cerdanya | 5,61 | 18,30 |
| Conca de Barberà | 3,74 | 50,54 |
| Garraf | 5,55 | 14,70 |
| Garrigues | 21,92 | 22,63 |
| Garrotxa | 5,72 | 164,54 |
| Gironès | 33,95 | -8,80 |
| Maresme | 23,21 | -20,20 |
| Moianès | 0,08 | -50,50 |
| Montsià | 6,87 | 161,69 |
| Noguera | 14,96 | 57,44 |
| Osona | 17,03 | -25,93 |
| Pallars Jussà | 3,44 | -40,68 |
| Pallars Sobirà | 4,20 | 7,56 |
| Pla d'Urgell | 2,91 | 64,39 |
| Pla de l'Estany | 9,49 | -22,19 |
| Priorat | 6,22 | 156,44 |
| Ribera d'Ebre | 9,97 | 58,91 |
| Ripollès | 6,47 | -12,88 |
| Segarra | 2,35 | -10,81 |
| Segrià | 36,12 | 4,99 |
| Selva | 27,13 | 21,91 |
| Solsonès | 9,96 | -7,54 |
| Tarragonès | 43,42 | -7,12 |
| Terra Alta | 2,61 | 110,76 |
| Urgell | 12,82 | 120,17 |
| Vallès Occidental | 125,86 | -0,62 |
| Vallès Oriental | 73,37 | 38,55 |
| No comarcalitzat | 289,29 | 178,28 |
| Catalunya | 1.664,77 | 26,22 |
| Àmbit Metropolità | 858,73 | 14,34 |
| Comarques Gironines | 118,25 | 3,46 |
| Camp de Tarragona | 87,69 | 24,62 |
| Terres de l'Ebre | 38,19 | 34,55 |
| Ponent | 91,08 | 26,49 |
| Comarques Centrals | 83,18 | -6,54 |
| Alt Pirineu i Aran | 39,51 | -16,92 |
| Penedès | 58,84 | 39,14 |
| Unitats: Milions d'euros. | ||
| Font: Departament d'Economia i Hisenda. | ||
| Notes: | ||
| La nova comarca del Moianès es va crear l'1 de maig de 2015 a partir de l'agregació de cinc municipis de la comarca del Bages, un de la comarca d'Osona i quatre de la comarca del Vallès Oriental. | ||
| A partir del març del 2014 vuit municipis de l'Anoia canvien d'adscripció i passen de l'àmbit Penedès a les Comarques Centrals. Per a la comparabilitat dels resultats, les sèries han estat revisades a partir del 2009. | ||
Darrera actualització: 18 de juliol de 2024.
Nota metodològica
Definició de conceptes
- Pressupost de despeses. Inversions reals
- Despeses fetes directament per un ens públic, destinades a la creació o adquisició de béns de capital (materials i immaterials), així com a l'adquisició de béns de capital o a l'adquisició de béns inventariables.
Aspectes metodològics
Es recullen les despeses consignades en el capítol 6 (inversions reals) de la classificació econòmica del pressupost de la Generalitat, realitzades directament per les entitats que integren el sector públic de la Generalitat, destinades a la creació o adquisició de béns de capital, o a l'adquisició de béns inventariables.
La definició exacta de les despeses consignades en el capítol 6 del pressupost (inversions reals) es pot consultar en la explicació de la classificació econòmica de despeses que acompanya els Pressupostos de la Generalitat de Catalunya de cada any.
Taules disponibles [+]
- Demografia · Societat
- Qualitat de vida
-
Economia
- Macromagnituds
- Empreses · Finances
-
Finances públiques
-
Administració autonòmica
- Generalitat de Catalunya. Pressupost. Per capítols
- Generalitat de Catalunya. Pressupost. Per origen dels ingressos
- Generalitat de Catalunya. Pressupost. Despeses. Per seccions
- Generalitat de Catalunya. Pressupost. Entitats gestores de la Seguretat Social
- Generalitat de Catalunya. Pressupost. CatSalut i entitats autònomes
- Generalitat de Catalunya. Pressupost. Entitats de dret públic
- Generalitat de Catalunya. Pressupost. Societats mercantils
- Generalitat de Catalunya. Pressupost. Consorcis
- Generalitat de Catalunya. Pressupost. Fundacions
- Sector públic de la Generalitat. Pressupost. Ingressos i despeses per capítols
- Sector públic de la Generalitat. Pressupost (SEC). Ingressos i despeses. Per capítols
- Sector públic de la Generalitat. Pressupost consolidat. Ingressos. Per capítols
- Sector públic de la Generalitat. Pressupost consolidat. Despeses. Per capítols
- Sector públic de la Generalitat. Pressupost. Despeses. Per àrees i polítiques de despesa
- Generalitat de Catalunya. Pressupost liquidat. Ingressos i despeses. Per capítols
- Generalitat de Catalunya. Inversions reals pressupostades. Comarques i Aran, i àmbits
- Generalitat de Catalunya. Inversions reals liquidades. Comarques i Aran, i àmbits
- Generalitat de Catalunya. Recaptació de tributs
- Administració local
- Administració estatal
- Unió Europea
-
Administració autonòmica
- Inversió i comerç exterior
- Preus
- Recerca · Tecnologia
- Sectors econòmics
- Medi ambient · Territori