Nombre de municipis i població. Comarques i Aran
| Comarca | Capital de comarca | Províncies a les quals pertanyen els municipis | Nombre de municipis | Població |
|---|---|---|---|---|
| Alt Camp | Valls | Tarragona | 23 | 47.138 |
| Alt Empordà | Figueres | Girona | 68 | 150.044 |
| Alt Penedès | Vilafranca del Penedès | Barcelona | 27 | 116.098 |
| Alt Urgell | Seu d'Urgell, la | Lleida | 19 | 21.477 |
| Alta Ribagorça | Pont de Suert, el | Lleida | 3 | 4.051 |
| Anoia | Igualada | Barcelona | 33 | 129.956 |
| Aran | Vielha e Mijaran | Lleida | 9 | 10.651 |
| Bages | Manresa | Barcelona | 30 | 187.620 |
| Baix Camp | Reus | Tarragona | 28 | 207.529 |
| Baix Ebre | Tortosa | Tarragona | 14 | 84.077 |
| Baix Empordà | Bisbal d'Empordà, la | Girona | 36 | 144.818 |
| Baix Llobregat | St. Feliu de Llobregat | Barcelona | 30 | 856.867 |
| Baix Penedès | Vendrell, el | Tarragona | 14 | 120.720 |
| Barcelonès | Barcelona | Barcelona | 5 | 2.398.280 |
| Berguedà | Berga | Barcelona/Lleida (1) | 31 | 41.523 |
| Cerdanya | Puigcerdà | Girona/Lleida (2) | 17 | 20.111 |
| Conca de Barberà | Montblanc | Tarragona | 22 | 20.748 |
| Garraf | Vilanova i la Geltrú | Barcelona | 6 | 164.223 |
| Garrigues | Borges Blanques, les | Lleida | 24 | 19.268 |
| Garrotxa | Olot | Girona | 21 | 63.339 |
| Gironès | Girona | Girona | 27 | 208.967 |
| Lluçanès | Prats de Lluçanès | Barcelona | 8 | 5.723 |
| Maresme | Mataró | Barcelona | 30 | 477.375 |
| Moianès | Moià | Barcelona | 10 | 14.864 |
| Montsià | Amposta | Tarragona | 12 | 72.825 |
| Noguera | Balaguer | Lleida | 30 | 39.957 |
| Osona | Vic | Barcelona/Girona (3) | 42 | 165.946 |
| Pallars Jussà | Tremp | Lleida | 14 | 13.593 |
| Pallars Sobirà | Sort | Lleida | 15 | 7.332 |
| Pla d'Urgell | Mollerussa | Lleida | 16 | 38.529 |
| Pla de l'Estany | Banyoles | Girona | 11 | 33.828 |
| Priorat | Falset | Tarragona | 23 | 9.415 |
| Ribera d'Ebre | Móra d'Ebre | Tarragona | 14 | 22.361 |
| Ripollès | Ripoll | Girona | 19 | 25.914 |
| Segarra | Cervera | Lleida | 19 | 22.853 |
| Segrià | Lleida | Lleida | 38 | 221.630 |
| Selva | Sta. Coloma de Farners | Girona/Barcelona (4) | 26 | 187.308 |
| Solsonès | Solsona | Lleida | 17 | 15.578 |
| Tarragonès | Tarragona | Tarragona | 22 | 279.332 |
| Terra Alta | Gandesa | Tarragona | 12 | 11.385 |
| Urgell | Tàrrega | Lleida | 20 | 39.294 |
| Vallès Occidental | Sabadell i Terrassa | Barcelona | 23 | 970.228 |
| Vallès Oriental | Granollers | Barcelona | 39 | 431.351 |
| Catalunya | 947 | 8.124.126 | ||
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | ||||
| Notes: | ||||
| (1) Inclou el municipi de Gósol. | ||||
| (2) Inclou els municipis de Bellver de Cerdanya, Lles de Cerdanya, Montellà i Martinet, Prats i Sansor, Prullans i Riu de Cerdanya. | ||||
| (3) Inclou els municipis de Viladrau, Espinelves i Vidrà. | ||||
| (4) Inclou el municipi de Fogars de la Selva. | ||||
| A partir del maig de 2023, les dades es presenten segons la distribució territorial vigent (Llei 7/2023, de creació de la comarca del Lluçanès, que també modifica territorialment Osona). | ||||
Darrera actualització: 2 de desembre de 2025.
Nota metodològica
Definició de conceptes
- Àmbit territorial
- Agrupació de comarques senceres establerta per llei, la finalitat de la qual és el desenvolupament dels plans territorials sectorials i la possible descentralització dels serveis de la Generalitat de Catalunya. La Llei 23/2010, de 22 de juliol, amb la creació de l'àmbit del Penedès, modifica les lleis anteriors (Llei 1/19965, de 16 de març; Llei 24/2001, de 31 de desembre) i divideix Catalunya en vuit àmbits territorials de planificació.
- Comarca
- Entitat local territorial, institucionalitzada per la Llei 6/1987, de 4 d'abril, sobre l'organització comarcal de Catalunya. Està formada per agrupació de municipis contigus i dotada d'autonomia i de personalitat jurídica pròpia. L'Estatut li atribueix el caràcter de peça necessària de l'organització territorial de Catalunya, juntament amb el municipi. L'organització comarcal s'estén a tot el territori de Catalunya, cap municipi no pot restar-ne exclòs ni pot pertànyer a més d'una comarca. El territori de la comarca és l'àmbit on el consell comarcal exerceix les seves competències i és definit per l'agrupació dels termes municipals dels municipis que l'integren.
- Municipi
- Circumscripció administrativa de naturalesa territorial, regida per un ajuntament, considerada entitat bàsica de l'organització territorial i element primari de participació ciutadana en els assumptes públics, tal com estableix la Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya. El municipi gaudeix d'autonomia pròpia, té personalitat jurídica i plena capacitat per a l'exercici de les funcions públiques que té encomanades, per tal de representar els interessos de la col·lectivitat respectiva i gestionar els serveis públics la titularitat dels quals assumeix. El govern i l'administració del municipi corresponen a l'ajuntament.
- Població
- Conjunt d'habitants d'un lloc. A partir de 1996, en què es posa en marxa un nou sistema de gestió contínua del Padró municipal d'habitants, segons Reial decret 2612/1996, de 20 de desembre, les xifres oficials de població dels municipis s'obtenen anualment amb data de referència 1 de gener de cada any.
- Província
- Entitat local territorial formada per l'agrupació contigua de municipis, amb personalitat jurídica i plena capacitat per a l'acompliment de les seves finalitats, segons la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local. Aquestes finalitats són: coordinar els serveis municipals per tal de garantir la prestació integral i adequada d'aquests serveis en tot el territori de la província; facilitar assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis; prestar serveis públics de caràcter supracomarcal i fomentar i administrar els interessos peculiars de la província. El govern i l'administració de les províncies catalanes corresponen a les diputacions respectives.
Aspectes metodològics
La nova comarca del Moianès es va crear l'1 de maig de 2015 (Llei 4/2015, de 23 d'abril, de creació de la comarca del Moianès) a partir de l'agregació de cinc municipis de la comarca del Bages, un de la comarca d'Osona i quatre de la comarca del Vallès Oriental.
Podeu obtenir més informació d'aquesta estadística consultant la metodologia.
Taules disponibles [+]
- Posició i límits geogràfics
- Orografia
- Usos del sòl i superfície
- Sismologia
-
Comarques i municipis
- Nombre de municipis i població. Comarques i Aran
- Altitud, superfície i població. Municipis