- Anuari estadístic de Catalunya
- Demografia · Societat
- Població
- Xifres de població
- Residents a l'estranger
Població resident a l'estranger a 1 de gener. Per sexe. Comarques i Aran, àmbits i províncies
| Homes | Dones | Total | |
|---|---|---|---|
| Alt Camp | 656 | 615 | 1.271 |
| Alt Empordà | 3.466 | 3.340 | 6.806 |
| Alt Penedès | 1.493 | 1.332 | 2.825 |
| Alt Urgell | 2.381 | 2.373 | 4.754 |
| Alta Ribagorça | 72 | 74 | 146 |
| Anoia | 1.750 | 1.682 | 3.432 |
| Aran | 292 | 245 | 537 |
| Bages | 3.140 | 2.899 | 6.039 |
| Baix Camp | 3.049 | 2.984 | 6.033 |
| Baix Ebre | 1.416 | 1.370 | 2.786 |
| Baix Empordà | 3.002 | 2.792 | 5.794 |
| Baix Llobregat | 9.249 | 8.739 | 17.988 |
| Baix Penedès | 1.430 | 1.438 | 2.868 |
| Barcelonès | 86.942 | 86.911 | 173.853 |
| Berguedà | 596 | 552 | 1.148 |
| Cerdanya | 503 | 533 | 1.036 |
| Conca de Barberà | 396 | 424 | 820 |
| Garraf | 2.353 | 2.287 | 4.640 |
| Garrigues | 255 | 268 | 523 |
| Garrotxa | 1.007 | 851 | 1.858 |
| Gironès | 4.475 | 4.213 | 8.688 |
| Lluçanès | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
| Maresme | 6.456 | 6.070 | 12.526 |
| Moianès | 199 | 180 | 379 |
| Montsià | 837 | 841 | 1.678 |
| Noguera | 1.233 | 1.256 | 2.489 |
| Osona | 3.107 | 2.619 | 5.726 |
| Pallars Jussà | 608 | 625 | 1.233 |
| Pallars Sobirà | 291 | 259 | 550 |
| Pla d'Urgell | 532 | 539 | 1.071 |
| Pla de l'Estany | 318 | 353 | 671 |
| Priorat | 198 | 211 | 409 |
| Ribera d'Ebre | 384 | 368 | 752 |
| Ripollès | 404 | 373 | 777 |
| Segarra | 316 | 304 | 620 |
| Segrià | 3.726 | 3.666 | 7.392 |
| Selva | 2.710 | 2.294 | 5.004 |
| Solsonès | 336 | 297 | 633 |
| Tarragonès | 4.834 | 4.431 | 9.265 |
| Terra Alta | 157 | 148 | 305 |
| Urgell | 673 | 691 | 1.364 |
| Vallès Occidental | 12.025 | 11.552 | 23.577 |
| Vallès Oriental | 5.449 | 4.799 | 10.248 |
| Catalunya | 172.716 | 167.798 | 340.514 |
| Metropolità | 120.178 | 118.128 | 238.306 |
| Comarques Gironines | 15.382 | 14.216 | 29.598 |
| Camp de Tarragona | 9.133 | 8.665 | 17.798 |
| Terres de l'Ebre | 2.794 | 2.727 | 5.521 |
| Ponent | 6.735 | 6.724 | 13.459 |
| Comarques Centrals | 7.424 | 6.580 | 14.004 |
| Alt Pirineu i Aran | 4.147 | 4.109 | 8.256 |
| Penedès | 6.923 | 6.649 | 13.572 |
| Barcelona | 132.747 | 129.616 | 262.363 |
| Girona | 15.800 | 14.649 | 30.449 |
| Lleida | 10.812 | 10.703 | 21.515 |
| Tarragona | 13.357 | 12.830 | 26.187 |
| Font: Idescat, a partir del Padró d'espanyols residents a l'estranger de l'INE. | |||
| (..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible. | |||
Darrera actualització: 22 d'abril de 2021.
Nota metodològica
Definició de conceptes
- Població resident a l'estranger
- Persones que viuen habitualment a l'estranger, tenen la nacionalitat espanyola, sigui o no aquesta l'única nacionalitat, i el seu últim municipi d'inscripció al Padró municipal d'habitants és un municipi de Catalunya. La data de referència és a 1 de gener de cada any.
Aspectes metodològics
L'estadística Població resident a l'estranger s'obté del Padró d'habitants residents a l'estranger i és una activitat estadística oficial. L'objectiu és l'obtenció del nombre i de les característiques bàsiques dels catalans residents fora a partir de l'explotació del Padró d'espanyols residents a l'estranger d'aquelles persones l'últim municipi al qual estan inscrites és un de Catalunya. Els resultats de l'estadística estan disponibles des de l'any 2009, a 1 de gener de cada any.
El Padró d'habitants residents a l'estranger és el registre administratiu on consten les persones que viuen habitualment a l'estranger, que tenen la nacionalitat espanyola, sigui o no aquesta l'única nacionalitat, i l'últim municipi al qual estan inscrites és qualsevol dels que hi ha a Catalunya. La data de referència és a 1 de gener de cada any.
La Llei 4/1996, de 10 de gener, per la qual es modifica la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local en relació amb el Padró municipal, estableix que l'Administració General de l'Estat confeccionarà un padró d'espanyols residents a l'estranger: "Les persones inscrites en aquest padró es consideren veïnes del municipi espanyol que figura a les dades de la seva inscripció únicament a l'efecte de l'exercici del dret de sufragi, i no constitueix, en cap cas, població del municipi."
Es constitueix amb les dades existents al Registre de matrícula de cada oficina consular o secció consular de les missions diplomàtiques.
Podeu obtenir més informació d'aquesta estadística a la Metodologia.
Taules disponibles [+]
-
Demografia · Societat
-
Població
-
Xifres de població
- Densitat
- Evolució
- Creixement total
- Estructura
-
Residents a l'estranger
- Per sexe. Comarques i Aran, àmbits i províncies
- Per continent. Comarques i Aran, àmbits i províncies
- Censos i enquestes demogràfiques
- Població estrangera
- Llars, famílies i matrimonis
- Naixements i defuncions
- Migracions
- Mobilitat i població estacional
- Projeccions
- Noms i cognoms
-
Xifres de població
- Cultura · Llengua
- Educació
- Eleccions
- Justícia · Seguretat
- Salut
- Treball
-
Població
- Qualitat de vida
- Economia
- Sectors econòmics
- Medi ambient · Territori