- Anuari estadístic de Catalunya
- Demografia · Societat
- Població
- Xifres de població
- Residents a l'estranger
Població resident a l'estranger a 1 de gener. Per sexe. Comarques i Aran, àmbits i províncies
| Homes | Dones | Total | |
|---|---|---|---|
| Alt Camp | 704 | 649 | 1.353 |
| Alt Empordà | 3.665 | 3.514 | 7.179 |
| Alt Penedès | 1.585 | 1.410 | 2.995 |
| Alt Urgell | 2.397 | 2.390 | 4.787 |
| Alta Ribagorça | 67 | 74 | 141 |
| Anoia | 1.809 | 1.787 | 3.596 |
| Aran | 303 | 259 | 562 |
| Bages | 3.307 | 3.040 | 6.347 |
| Baix Camp | 3.213 | 3.140 | 6.353 |
| Baix Ebre | 1.561 | 1.457 | 3.018 |
| Baix Empordà | 3.220 | 2.988 | 6.208 |
| Baix Llobregat | 9.846 | 9.284 | 19.130 |
| Baix Penedès | 1.506 | 1.513 | 3.019 |
| Barcelonès | 90.850 | 90.188 | 181.038 |
| Berguedà | 624 | 578 | 1.202 |
| Cerdanya | 526 | 567 | 1.093 |
| Conca de Barberà | 403 | 417 | 820 |
| Garraf | 2.478 | 2.393 | 4.871 |
| Garrigues | 270 | 280 | 550 |
| Garrotxa | 1.069 | 921 | 1.990 |
| Gironès | 4.801 | 4.453 | 9.254 |
| Lluçanès | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
| Maresme | 6.827 | 6.427 | 13.254 |
| Moianès | 204 | 184 | 388 |
| Montsià | 890 | 863 | 1.753 |
| Noguera | 1.255 | 1.274 | 2.529 |
| Osona | 3.310 | 2.823 | 6.133 |
| Pallars Jussà | 635 | 649 | 1.284 |
| Pallars Sobirà | 287 | 249 | 536 |
| Pla d'Urgell | 543 | 565 | 1.108 |
| Pla de l'Estany | 345 | 371 | 716 |
| Priorat | 205 | 223 | 428 |
| Ribera d'Ebre | 410 | 385 | 795 |
| Ripollès | 420 | 376 | 796 |
| Segarra | 334 | 317 | 651 |
| Segrià | 3.919 | 3.836 | 7.755 |
| Selva | 2.867 | 2.446 | 5.313 |
| Solsonès | 365 | 314 | 679 |
| Tarragonès | 5.077 | 4.668 | 9.745 |
| Terra Alta | 160 | 150 | 310 |
| Urgell | 699 | 722 | 1.421 |
| Vallès Occidental | 12.614 | 12.178 | 24.792 |
| Vallès Oriental | 5.920 | 5.199 | 11.119 |
| Catalunya | 181.490 | 175.521 | 357.011 |
| Metropolità | 126.115 | 123.334 | 249.449 |
| Comarques Gironines | 16.387 | 15.069 | 31.456 |
| Camp de Tarragona | 9.602 | 9.097 | 18.699 |
| Terres de l'Ebre | 3.021 | 2.855 | 5.876 |
| Ponent | 7.020 | 6.994 | 14.014 |
| Comarques Centrals | 7.866 | 6.987 | 14.853 |
| Alt Pirineu i Aran | 4.215 | 4.188 | 8.403 |
| Penedès | 7.264 | 6.997 | 14.261 |
| Barcelona | 139.360 | 135.483 | 274.843 |
| Girona | 16.827 | 15.534 | 32.361 |
| Lleida | 11.174 | 11.039 | 22.213 |
| Tarragona | 14.129 | 13.465 | 27.594 |
| Font: Idescat, a partir del Padró d'espanyols residents a l'estranger de l'INE. | |||
| (..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible. | |||
Darrera actualització: 25 d'abril de 2022.
Nota metodològica
Definició de conceptes
- Població resident a l'estranger
- Persones que viuen habitualment a l'estranger, tenen la nacionalitat espanyola, sigui o no aquesta l'única nacionalitat, i el seu últim municipi d'inscripció al Padró municipal d'habitants és un municipi de Catalunya. La data de referència és a 1 de gener de cada any.
Aspectes metodològics
L'estadística Població resident a l'estranger s'obté del Padró d'habitants residents a l'estranger i és una activitat estadística oficial. L'objectiu és l'obtenció del nombre i de les característiques bàsiques dels catalans residents fora a partir de l'explotació del Padró d'espanyols residents a l'estranger d'aquelles persones l'últim municipi al qual estan inscrites és un de Catalunya. Els resultats de l'estadística estan disponibles des de l'any 2009, a 1 de gener de cada any.
El Padró d'habitants residents a l'estranger és el registre administratiu on consten les persones que viuen habitualment a l'estranger, que tenen la nacionalitat espanyola, sigui o no aquesta l'única nacionalitat, i l'últim municipi al qual estan inscrites és qualsevol dels que hi ha a Catalunya. La data de referència és a 1 de gener de cada any.
La Llei 4/1996, de 10 de gener, per la qual es modifica la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local en relació amb el Padró municipal, estableix que l'Administració General de l'Estat confeccionarà un padró d'espanyols residents a l'estranger: "Les persones inscrites en aquest padró es consideren veïnes del municipi espanyol que figura a les dades de la seva inscripció únicament a l'efecte de l'exercici del dret de sufragi, i no constitueix, en cap cas, població del municipi."
Es constitueix amb les dades existents al Registre de matrícula de cada oficina consular o secció consular de les missions diplomàtiques.
Podeu obtenir més informació d'aquesta estadística a la Metodologia.
Taules disponibles [+]
-
Demografia · Societat
-
Població
-
Xifres de població
- Densitat
- Evolució
- Creixement total
- Estructura
-
Residents a l'estranger
- Per sexe. Comarques i Aran, àmbits i províncies
- Per continent. Comarques i Aran, àmbits i províncies
- Censos i enquestes demogràfiques
- Població estrangera
- Llars, famílies i matrimonis
- Naixements i defuncions
- Migracions
- Mobilitat i població estacional
- Projeccions
- Noms i cognoms
-
Xifres de població
- Cultura · Llengua
- Educació
- Eleccions
- Justícia · Seguretat
- Salut
- Treball
-
Població
- Qualitat de vida
- Economia
- Sectors econòmics
- Medi ambient · Territori