- Anuari estadístic de Catalunya
- Demografia · Societat
- Població
- Xifres de població
- Residents a l'estranger
Població resident a l'estranger a 1 de gener. Per sexe. Comarques i Aran, àmbits i províncies
| Homes | Dones | Total | |
|---|---|---|---|
| Alt Camp | 741 | 701 | 1.442 |
| Alt Empordà | 3.952 | 3.746 | 7.698 |
| Alt Penedès | 1.731 | 1.540 | 3.271 |
| Alt Urgell | 2.406 | 2.403 | 4.809 |
| Alta Ribagorça | 66 | 75 | 141 |
| Anoia | 1.977 | 1.946 | 3.923 |
| Aran | 312 | 269 | 581 |
| Bages | 3.678 | 3.306 | 6.984 |
| Baix Camp | 3.603 | 3.470 | 7.073 |
| Baix Ebre | 1.786 | 1.633 | 3.419 |
| Baix Empordà | 3.465 | 3.228 | 6.693 |
| Baix Llobregat | 10.821 | 10.176 | 20.997 |
| Baix Penedès | 1.638 | 1.644 | 3.282 |
| Barcelonès | 98.736 | 96.917 | 195.653 |
| Berguedà | 673 | 607 | 1.280 |
| Cerdanya | 584 | 593 | 1.177 |
| Conca de Barberà | 416 | 431 | 847 |
| Garraf | 2.725 | 2.623 | 5.348 |
| Garrigues | 277 | 267 | 544 |
| Garrotxa | 1.187 | 984 | 2.171 |
| Gironès | 5.332 | 4.968 | 10.300 |
| Lluçanès | 69 | 85 | 154 |
| Maresme | 7.273 | 6.929 | 14.202 |
| Moianès | 205 | 185 | 390 |
| Montsià | 963 | 923 | 1.886 |
| Noguera | 1.259 | 1.294 | 2.553 |
| Osona | 3.515 | 2.990 | 6.505 |
| Pallars Jussà | 654 | 648 | 1.302 |
| Pallars Sobirà | 287 | 251 | 538 |
| Pla d'Urgell | 580 | 596 | 1.176 |
| Pla de l'Estany | 374 | 406 | 780 |
| Priorat | 210 | 225 | 435 |
| Ribera d'Ebre | 434 | 405 | 839 |
| Ripollès | 446 | 401 | 847 |
| Segarra | 319 | 300 | 619 |
| Segrià | 4.244 | 4.090 | 8.334 |
| Selva | 3.138 | 2.642 | 5.780 |
| Solsonès | 457 | 391 | 848 |
| Tarragonès | 5.551 | 5.130 | 10.681 |
| Terra Alta | 159 | 140 | 299 |
| Urgell | 772 | 756 | 1.528 |
| Vallès Occidental | 13.783 | 13.134 | 26.917 |
| Vallès Oriental | 6.516 | 5.724 | 12.240 |
| Catalunya | 197.314 | 189.172 | 386.486 |
| Metropolità | 137.189 | 132.935 | 270.124 |
| Comarques Gironines | 17.894 | 16.375 | 34.269 |
| Camp de Tarragona | 10.521 | 9.957 | 20.478 |
| Terres de l'Ebre | 3.342 | 3.101 | 6.443 |
| Ponent | 7.451 | 7.303 | 14.754 |
| Comarques Centrals | 8.664 | 7.630 | 16.294 |
| Alt Pirineu i Aran | 4.309 | 4.239 | 8.548 |
| Penedès | 7.944 | 7.632 | 15.576 |
| Barcelona | 151.689 | 146.155 | 297.844 |
| Girona | 18.380 | 16.860 | 35.240 |
| Lleida | 11.744 | 11.455 | 23.199 |
| Tarragona | 15.501 | 14.702 | 30.203 |
| Font: Idescat, a partir del Padró d'espanyols residents a l'estranger de l'INE. | |||
| Nota: A partir del maig de 2023, les dades es presenten segons la distribució territorial vigent (Llei 7/2023, de creació de la comarca del Lluçanès, que també modifica territorialment Osona). | |||
Darrera actualització: 22 d'abril de 2024.
Nota metodològica
Definició de conceptes
- Població resident a l'estranger
- Persones que viuen habitualment a l'estranger, tenen la nacionalitat espanyola, sigui o no aquesta l'única nacionalitat, i el seu últim municipi d'inscripció al Padró municipal d'habitants és un municipi de Catalunya. La data de referència és a 1 de gener de cada any.
Aspectes metodològics
L'estadística Població resident a l'estranger s'obté del Padró d'habitants residents a l'estranger i és una activitat estadística oficial. L'objectiu és l'obtenció del nombre i de les característiques bàsiques dels catalans residents fora a partir de l'explotació del Padró d'espanyols residents a l'estranger d'aquelles persones l'últim municipi al qual estan inscrites és un de Catalunya. Els resultats de l'estadística estan disponibles des de l'any 2009, a 1 de gener de cada any.
El Padró d'habitants residents a l'estranger és el registre administratiu on consten les persones que viuen habitualment a l'estranger, que tenen la nacionalitat espanyola, sigui o no aquesta l'única nacionalitat, i l'últim municipi al qual estan inscrites és qualsevol dels que hi ha a Catalunya. La data de referència és a 1 de gener de cada any.
La Llei 4/1996, de 10 de gener, per la qual es modifica la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local en relació amb el Padró municipal, estableix que l'Administració General de l'Estat confeccionarà un padró d'espanyols residents a l'estranger: "Les persones inscrites en aquest padró es consideren veïnes del municipi espanyol que figura a les dades de la seva inscripció únicament a l'efecte de l'exercici del dret de sufragi, i no constitueix, en cap cas, població del municipi."
Es constitueix amb les dades existents al Registre de matrícula de cada oficina consular o secció consular de les missions diplomàtiques.
Podeu obtenir més informació d'aquesta estadística a la Metodologia.
Taules disponibles [+]
-
Demografia · Societat
-
Població
-
Xifres de població
- Densitat
- Evolució
- Creixement total
- Estructura
-
Residents a l'estranger
- Per sexe. Comarques i Aran, àmbits i províncies
- Per continent. Comarques i Aran, àmbits i províncies
- Censos i enquestes demogràfiques
- Població estrangera
- Llars, famílies i matrimonis
- Naixements i defuncions
- Migracions
- Mobilitat i població estacional
- Projeccions
- Noms i cognoms
-
Xifres de població
- Cultura · Llengua
- Educació
- Eleccions
- Justícia · Seguretat
- Salut
- Treball
-
Població
- Qualitat de vida
- Economia
- Sectors econòmics
- Medi ambient · Territori