- Anuari estadístic de Catalunya
- Demografia · Societat
- Població
- Mobilitat i població estacional
- Població estacional
Estimacions de població estacional. Municipis amb més població estacional ETCA
| Població estacional ETCA (1) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Població resident | No resident present | Resident absent | Total | Població ETCA | Població ETCA (%) (2) | |
| Salou | 20.139 | 28.096 | -2.286 | 25.810 | 45.949 | 228,2 |
| Lloret de Mar | 29.445 | 20.383 | -1.786 | 18.597 | 48.042 | 163,2 |
| Barcelona | 1.593.075 | 174.462 | -158.099 | 16.363 | 1.609.438 | 101,0 |
| Calafell | 18.905 | 15.632 | -2.332 | 13.300 | 32.205 | 170,4 |
| Cambrils | 26.209 | 14.303 | -2.759 | 11.544 | 37.753 | 144,0 |
| Tarragona | 128.152 | 21.524 | -10.162 | 11.362 | 139.514 | 108,9 |
| Girona | 86.672 | 15.897 | -8.152 | 7.745 | 94.417 | 108,9 |
| Castell-Platja d'Aro | 9.239 | 8.046 | -898 | 7.148 | 16.387 | 177,4 |
| Cerdanyola del V. | 57.114 | 15.690 | -8.894 | 6.796 | 63.910 | 111,9 |
| Vendrell, el | 30.225 | 10.206 | -3.446 | 6.760 | 36.985 | 122,4 |
| Calella | 16.927 | 8.209 | -1.527 | 6.682 | 23.609 | 139,5 |
| Vila-seca | 15.875 | 8.500 | -1.904 | 6.596 | 22.471 | 141,5 |
| Torroella de Montgrí | 10.228 | 6.720 | -736 | 5.984 | 16.212 | 158,5 |
| Lleida | 124.709 | 14.434 | -8.546 | 5.888 | 130.597 | 104,7 |
| Blanes | 36.711 | 8.474 | -3.101 | 5.373 | 42.084 | 114,6 |
| Torredembarra | 13.280 | 6.731 | -1.483 | 5.248 | 18.528 | 139,5 |
| Cunit | 9.017 | 6.664 | -1.458 | 5.206 | 14.223 | 157,7 |
| Roses | 15.535 | 5.799 | -893 | 4.906 | 20.441 | 131,6 |
| Martorell | 25.766 | 8.157 | -3.370 | 4.787 | 30.553 | 118,6 |
| Santa Susanna | 2.868 | 4.895 | -470 | 4.425 | 7.293 | 254,3 |
| Tossa de Mar | 5.260 | 4.684 | -355 | 4.329 | 9.589 | 182,3 |
| Palafrugell | 20.509 | 5.960 | -1.713 | 4.247 | 24.756 | 120,7 |
| Calonge | 9.162 | 4.899 | -952 | 3.947 | 13.109 | 143,1 |
| Escala, l' | 8.311 | 4.329 | -532 | 3.797 | 12.108 | 145,7 |
| Roda de Barà | 4.547 | 4.271 | -585 | 3.686 | 8.233 | 181,1 |
| Font: Idescat. Estimacions de població estacional (base 2002). | ||||||
| Notes: | ||||||
| Població estacional ETCA: Persones en equivalència a temps complet anual (ETCA). | ||||||
| Població ETCA (%): Població ETCA (%) = Població ETCA / Població resident x 100. | ||||||
Darrera actualització: 13 d'abril de 2012.
Nota metodològica
Definició de conceptes
- Població estacional ETCA
- Saldo resultant de les entrades de població no resident al municipi i les sortides de població resident al municipi, mesurat en mitjana anual de persones per dia (equivalència a temps complet anual).
- Població ETCA
- Població present en un municipi, mesurada en mitjana anual de persones per dia (equivalència a temps complet anual). Equival a la suma de la població resident i les entrades de població no resident al municipi menys les sortides de població resident al municipi.
- Població resident
- Població empadronada en un municipi.
Aspectes metodològics
Les Estimacions de població estacional constitueixen una estimació de les càrregues de població que suporta cada municipi i mesuren el nombre de persones que hi ha en un municipi en mitjana anual i en mitjana trimestral. En el càlcul s'hi inclouen les persones que tenen algun tipus de vinculació o relació amb el municipi, ja sigui perquè hi resideixen, hi treballen, hi estudien o perquè, sense ser la residència habitual, hi passen algun període de temps (vacances, estiueig, caps de setmana, etc.), tant en residències pròpies com en cases de familiars o amics o establiments turístics (hotels, càmpings, apartaments, habitatges d'ús turístic, etc.). S'han considerat els moviments sense pernoctació per raó de treball i estudis, i en la base 2021 també per turisme. En canvi, no s'han considerat els moviments sense pernoctació per altres motius (per exemple, lleure, compres o visites mèdiques).
La unitat de mesura de les estimacions de població estacional són les persones equivalents a temps complet anual. Cada dia que una persona està present en un municipi equival a 1/365 persones equivalents a temps complet anual (ETCA). Així, per exemple, una persona que passa una setmana de vacances a un municipi equival a 0,02 persones ETCA.
L'any 2022 l'Idescat ha incorporat millores en l'estimació de la població estacional. S'ha ampliat la desagregació territorial per oferir resultats de tots els municipis de 1.000 habitants o més (ja sigui població padronal o població ETCA), i s'hi han incorporat una estimació de les pernoctacions en habitatges d'ús turístic i una estimació dels excursionistes per motiu turístic. S'ha establert una nova base 2021 per recollir aquests canvis metodològics.
Podeu obtenir més informació d'aquesta estadística consultant la metodologia.
Taules disponibles [+]
-
Demografia · Societat
-
Població
- Xifres de població
- Censos i enquestes demogràfiques
- Població estrangera
- Llars, famílies i matrimonis
- Naixements i defuncions
- Migracions
-
Mobilitat i població estacional
- Mobilitat obligada per treball
- Mobilitat obligada per estudi
-
Població estacional
- Estimacions de població estacional. Per trimestres. Comarques i Aran
- Estimacions de població estacional. Municipis amb més població estacional ETCA
- Projeccions
- Noms i cognoms
- Cultura · Llengua
- Educació
- Eleccions
- Justícia · Seguretat
- Salut
- Treball
-
Població
- Qualitat de vida
- Economia
- Sectors econòmics
- Medi ambient · Territori