Saltar al contingut principal

Població estrangera. Per sexe i grups d'edat. Comarques i Aran, àmbits i províncies

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i grups d'edat. Comarques i Aran, àmbits i províncies 2017
Homes Dones Total
De 0 a 14 anys De 15 a 64 anys De 65 anys i més De 0 a 14 anys De 15 a 64 anys De 65 anys i més De 0 a 14 anys De 15 a 64 anys De 65 anys i més % Població estrangera sobre la població total
Alt Camp 547 2.073 62 541 1.679 66 1.088 3.752 128 11,29
Alt Empordà 2.646 12.870 1.966 2.594 11.575 1.941 5.240 24.445 3.907 24,04
Alt Penedès 1.190 4.223 131 1.106 3.915 173 2.296 8.138 304 10,04
Alt Urgell 165 888 38 142 921 57 307 1.809 95 10,89
Alta Ribagorça 33 172 4 34 180 5 67 352 9 11,18
Anoia 867 3.768 109 812 3.342 141 1.679 7.110 250 7,64
Aran 99 610 15 108 638 28 207 1.248 43 15,00
Bages 1.751 7.304 170 1.555 6.772 246 3.306 14.076 416 10,16
Baix Camp 2.712 10.475 808 2.616 10.657 861 5.328 21.132 1.669 15,00
Baix Ebre 1.006 5.233 516 966 4.388 480 1.972 9.621 996 16,10
Baix Empordà 2.115 9.444 1.150 1.990 9.108 1.239 4.105 18.552 2.389 18,84
Baix Llobregat 6.312 30.666 1.174 5.820 29.239 1.663 12.132 59.905 2.837 9,20
Baix Penedès 1.186 5.142 417 1.167 4.974 413 2.353 10.116 830 13,19
Barcelonès 25.457 166.304 4.512 23.536 160.112 6.549 48.993 326.416 11.061 17,19
Berguedà 279 1.083 42 243 992 41 522 2.075 83 6,87
Cerdanya 156 926 38 149 915 42 305 1.841 80 12,63
Conca de Barberà 239 830 26 213 766 29 452 1.596 55 10,50
Garraf 1.465 7.860 592 1.383 7.074 666 2.848 14.934 1.258 12,91
Garrigues 209 1.062 12 208 782 20 417 1.844 32 12,08
Garrotxa 652 3.272 110 606 2.864 126 1.258 6.136 236 13,58
Gironès 3.702 14.380 337 3.323 13.427 507 7.025 27.807 844 18,97
Maresme 4.107 19.798 990 3.857 17.710 1.220 7.964 37.508 2.210 10,74
Moianès 94 447 8 69 321 11 163 768 19 7,15
Montsià 986 4.487 257 839 4.215 258 1.825 8.702 515 16,36
Noguera 544 2.896 48 469 2.120 61 1.013 5.016 109 15,85
Osona 2.166 8.780 202 2.034 7.509 303 4.200 16.289 505 13,41
Pallars Jussà 155 671 16 132 571 21 287 1.242 37 11,79
Pallars Sobirà 44 274 7 56 307 8 100 581 15 10,02
Pla d'Urgell 662 2.916 37 648 2.188 54 1.310 5.104 91 17,77
Pla de l'Estany 535 1.693 64 469 1.549 69 1.004 3.242 133 13,80
Priorat 77 459 27 84 362 28 161 821 55 11,10
Ribera d'Ebre 277 1.277 137 286 1.083 112 563 2.360 249 14,29
Ripollès 198 808 27 160 770 36 358 1.578 63 8,00
Segarra 635 2.498 20 582 1.959 45 1.217 4.457 65 25,24
Segrià 3.085 17.461 236 2.896 12.807 294 5.981 30.268 530 17,68
Selva 2.728 12.518 758 2.546 11.048 937 5.274 23.566 1.695 18,19
Solsonès 129 609 12 112 507 24 241 1.116 36 10,43
Tarragonès 3.465 16.416 739 3.312 15.152 939 6.777 31.568 1.678 15,98
Terra Alta 128 561 19 120 465 24 248 1.026 43 11,32
Urgell 641 2.567 44 583 2.139 52 1.224 4.706 96 16,73
Vallès Occidental 8.378 34.622 1.012 7.959 34.548 1.560 16.337 69.170 2.572 9,68
Vallès Oriental 2.614 14.773 406 2.447 12.173 571 5.061 26.946 977 8,18
Catalunya 84.436 435.116 17.295 78.772 403.823 21.920 163.208 838.939 39.215 13,78
Metropolità 46.878 266.243 8.095 43.634 253.859 11.566 90.512 520.102 19.661 13,07
Comarques Gironines 12.576 54.985 4.412 11.688 50.341 4.855 24.264 105.326 9.267 18,73
Camp de Tarragona 7.040 30.253 1.662 6.766 28.616 1.923 13.806 58.869 3.585 14,91
Terres de l'Ebre 2.397 11.558 929 2.211 10.151 874 4.608 21.709 1.803 15,67
Ponent 5.776 29.400 397 5.386 21.995 526 11.162 51.395 923 17,58
Comarques Centrals 4.478 18.425 440 4.064 16.267 625 8.542 34.692 1.065 11,11
Alt Pirineu i Aran 652 3.541 118 621 3.532 161 1.273 7.073 279 11,99
Penedès 4.639 20.711 1.242 4.402 19.062 1.390 9.041 39.773 2.632 10,99
Barcelona 54.676 299.622 9.348 50.818 283.704 13.146 105.494 583.326 22.494 12,76
Girona 12.727 55.829 4.448 11.822 51.175 4.889 24.549 107.004 9.337 18,64
Lleida 6.410 32.712 491 5.988 25.203 675 12.398 57.915 1.166 16,53
Tarragona 10.623 46.953 3.008 10.144 43.741 3.210 20.767 90.694 6.218 14,86
Unitats: Persones.
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Darrera actualització: 26 de febrer de 2020.

Nota metodològica

Aspectes metodològics

La informació bàsica sobre població per nacionalitat i lloc de naixement, així com la població dels municipis, s'obté del Cens de població.

A partir de l’any 2021, la font d’aquesta informació passa a ser el Cens de població, que amb periodicitat anual duu a terme l’INE i que proporciona el recompte de la població resident al territori i la seva distribució geogràfica. També proporciona informació sobre les principals característiques demogràfiques i socials de la població, les llars i les famílies.

De l’any 1998 al 2020, la font d'aquesta informació és el Padró municipal d'habitants (1 de gener de cada any). El padró municipal és un registre administratiu i cada ajuntament s’encarrega de la seva creació, manteniment i gestió. Les dades constitueixen una prova de residència i domicili en el terme públic, que en dona fe per a qualsevol efecte administratiu. El padró és, des del 1996, un registre actualitzat de manera permanent, del qual s’obtenen xifres oficials de població: el Padró continu de població.

Podeu obtenir més informació d'aquesta estadística a la metodologia.