Comerç amb l'estranger. Per mitjans de transport
| Exportacions | Taxa variació exportacions (%) | Importacions | Taxa variació importacions (%) | Saldo | Taxa de cobertura (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport marítim | 11.342,2 | -0,5 | 25.772,4 | 4,3 | -14.430,2 | 44,0 |
| Transport per ferrocarril | 841,3 | 12,3 | 255,8 | -13,6 | 585,5 | 328,8 |
| Transport per carretera | 35.184,8 | 4,9 | 46.849,1 | -3,1 | -11.664,3 | 75,1 |
| Transport aeri | 2.725,6 | 13,7 | 2.915,1 | -4,6 | -189,5 | 93,5 |
| Altres mitjans de transport | 421,8 | -73,3 | 1.441,5 | -63,6 | -1.019,7 | 29,3 |
| Total | 50.515,7 | 1,7 | 77.233,9 | -3,9 | -26.718,3 | 65,4 |
| Unitats: Milions d'euros. | ||||||
| Font: Idescat, a partir del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària. | ||||||
| Exportacions | Taxa variació exportacions (%) | Importacions | Taxa variació importacions (%) | Saldo | Taxa de cobertura (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport marítim | 57.420,3 | 4,3 | 112.874,4 | 10,3 | -55.454,2 | 50,9 |
| Transport per ferrocarril | 7.238,9 | -7,6 | 3.117,9 | -40,0 | 4.121,0 | 232,2 |
| Transport per carretera | 109.956,9 | 5,5 | 146.162,0 | -2,5 | -36.205,0 | 75,2 |
| Transport aeri | 12.444,5 | 13,4 | 13.426,9 | 0,3 | -982,4 | 92,7 |
| Altres mitjans de transport | 2.167,2 | -68,6 | 7.806,5 | -45,2 | -5.639,3 | 27,8 |
| Total | 189.227,9 | 2,3 | 283.387,8 | -0,6 | -94.159,9 | 66,8 |
| Unitats: Milions d'euros. | ||||||
| Font: Idescat, a partir del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària. | ||||||
Darrera actualització: 17 de març de 2011. Sèries revisades el 7 de febrer de 2023.
Nota metodològica
Definició de conceptes
- Comerç amb l'estranger
- Operacions de compra o venda de mercaderies entre Catalunya i altres països. No s'hi inclou el comerç amb la resta d'Espanya.
- Exportació
- Valor dels béns que surten cap a un país determinat. Estadísticament es mesura com a valor FOB (franc on board) que inclou el cost de les mercaderies, més les despeses de transport fins a la sortida del territori.
- Importació
- Valor dels béns que entren de l'exterior. Estadísticament es mesura com a valor CIF (cost insurance freight) que inclou el valor de cost de la mercaderia, l'assegurança i el preu del transport fins al país receptor (frontera, port o aeroport).
- Saldo comerç exterior
- Diferència entre les operacions corrents d'exportació i importació de béns i serveis que tenen lloc entre Catalunya i la resta del món. Apareix com a agregació del saldo amb l'estranger i del saldo amb la resta d'Espanya.
- Taxa de cobertura
- Relació entre exportacions i importacions dutes a terme en un període de referència i en un espai econòmic determinat.
Aspectes metodològics
L'estadística del comerç amb l'estranger s'elabora a partir de la informació més rellevant que es deriva de les relacions comercials amb altres països, a partir del document únic administratiu DUA, i de les relacions amb països de la Unió Europea a partir de la declaració Intrastat. Les dades ens les facilita el Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària. Les xifres es presenten segons l'aranzel integrat comunitari (TARIC) pel que fa a productes i grups de destinació; i segons la Classificació catalana d'activitats econòmiques CCAE-2009 revisada pel que fa a branques d'activitat. La informació es complementa amb dades de comerç per països i grans àrees i per mitjans de transport.
Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".