Comerç amb l'estranger. Per mitjans de transport
| Exportacions | Taxa variació exportacions (%) | Importacions | Taxa variació importacions (%) | Saldo | Taxa de cobertura (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport marítim | 9.050,7 | -20,2 | 18.548,7 | -28,0 | -9.498,0 | 48,8 |
| Transport per ferrocarril | 543,9 | -35,4 | 136,2 | -46,8 | 407,7 | 399,4 |
| Transport per carretera | 29.108,7 | -17,3 | 35.741,4 | -23,7 | -6.632,7 | 81,4 |
| Transport aeri | 2.639,1 | -3,2 | 2.468,0 | -15,3 | 171,1 | 106,9 |
| Altres mitjans de transport | 119,3 | -71,7 | 769,4 | -46,6 | -650,1 | 15,5 |
| Total | 41.461,7 | -17,9 | 57.663,8 | -25,3 | -16.202,1 | 71,9 |
| Unitats: Milions d'euros. | ||||||
| Font: Idescat, a partir del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària. | ||||||
| Exportacions | Taxa variació exportacions (%) | Importacions | Taxa variació importacions (%) | Saldo | Taxa de cobertura (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport marítim | 46.600,3 | -18,8 | 73.762,1 | -34,7 | -27.161,9 | 63,2 |
| Transport per ferrocarril | 5.874,5 | -18,8 | 1.322,5 | -57,6 | 4.552,0 | 444,2 |
| Transport per carretera | 94.374,6 | -14,2 | 114.108,4 | -21,9 | -19.733,8 | 82,7 |
| Transport aeri | 11.240,6 | -9,7 | 11.791,5 | -12,2 | -551,0 | 95,3 |
| Altres mitjans de transport | 1.799,6 | -17,0 | 5.131,6 | -34,3 | -3.332,0 | 35,1 |
| Total | 159.889,6 | -15,5 | 206.116,2 | -27,3 | -46.226,6 | 77,6 |
| Unitats: Milions d'euros. | ||||||
| Font: Idescat, a partir del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària. | ||||||
Darrera actualització: 17 de març de 2011. Sèries revisades el 7 de febrer de 2023.
Nota metodològica
Definició de conceptes
- Comerç amb l'estranger
- Operacions de compra o venda de mercaderies entre Catalunya i altres països. No s'hi inclou el comerç amb la resta d'Espanya.
- Exportació
- Valor dels béns que surten cap a un país determinat. Estadísticament es mesura com a valor FOB (franc on board) que inclou el cost de les mercaderies, més les despeses de transport fins a la sortida del territori.
- Importació
- Valor dels béns que entren de l'exterior. Estadísticament es mesura com a valor CIF (cost insurance freight) que inclou el valor de cost de la mercaderia, l'assegurança i el preu del transport fins al país receptor (frontera, port o aeroport).
- Saldo comerç exterior
- Diferència entre les operacions corrents d'exportació i importació de béns i serveis que tenen lloc entre Catalunya i la resta del món. Apareix com a agregació del saldo amb l'estranger i del saldo amb la resta d'Espanya.
- Taxa de cobertura
- Relació entre exportacions i importacions dutes a terme en un període de referència i en un espai econòmic determinat.
Aspectes metodològics
L'estadística del comerç amb l'estranger s'elabora a partir de la informació més rellevant que es deriva de les relacions comercials amb altres països, a partir del document únic administratiu DUA, i de les relacions amb països de la Unió Europea a partir de la declaració Intrastat. Les dades ens les facilita el Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària. Les xifres es presenten segons l'aranzel integrat comunitari (TARIC) pel que fa a productes i grups de destinació; i segons la Classificació catalana d'activitats econòmiques CCAE-2009 revisada pel que fa a branques d'activitat. La informació es complementa amb dades de comerç per països i grans àrees i per mitjans de transport.
Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".