Lloguer d'habitatges. Contractes i preus de lloguer mitjà. Comarques i Aran
| Contractes | Lloguer mitjà | |||
|---|---|---|---|---|
| Nombre | Variació (%) | €/mes | Variació (%) | |
| Alt Camp | 509 | -15,0 | 499,2 | 5,6 |
| Alt Empordà | 2.427 | -14,7 | 587,9 | 7,7 |
| Alt Penedès | 1.820 | -6,5 | 626,6 | 7,8 |
| Alt Urgell | 483 | -13,9 | 529,7 | 12,4 |
| Alta Ribagorça | 42 | -2,3 | 407,4 | 5,2 |
| Anoia | 1.801 | 3,6 | 545,4 | 2,1 |
| Aran | 117 | -3,3 | 621,4 | 50,7 |
| Bages | 3.070 | -7,8 | 526,8 | -14,7 |
| Baix Camp | 3.061 | -13,3 | 588,8 | 19,8 |
| Baix Ebre | 1.357 | -11,5 | 446,0 | -18,0 |
| Baix Empordà | 1.992 | -6,3 | 670,7 | 60,1 |
| Baix Llobregat | 10.849 | -11,0 | 892,0 | 40,6 |
| Baix Penedès | 1.816 | -5,2 | 619,9 | -24,7 |
| Barcelonès | 48.598 | -18,3 | 1.066,4 | 78,6 |
| Berguedà | 778 | -6,8 | 444,6 | -54,3 |
| Cerdanya | 366 | -11,4 | 664,6 | 56,2 |
| Conca de Barberà | 245 | -0,4 | 440,5 | -28,7 |
| Garraf | 2.894 | -0,4 | 900,0 | 126,4 |
| Garrigues | 169 | -11,5 | 408,9 | -51,8 |
| Garrotxa | 1.000 | -8,8 | 545,0 | 33,1 |
| Gironès | 3.918 | -11,3 | 730,2 | 46,4 |
| Lluçanès | 62 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 497,5 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
| Maresme | 7.412 | -10,9 | 833,4 | 24,1 |
| Moianès | 260 | -22,8 | 580,7 | -25,3 |
| Montsià | 817 | -7,3 | 405,6 | -21,8 |
| Noguera | 542 | 1,1 | 393,7 | 1,7 |
| Osona | 2.729 | -9,1 | 590,7 | 52,8 |
| Pallars Jussà | 233 | 17,7 | 381,0 | -32,5 |
| Pallars Sobirà | 162 | -11,0 | 465,3 | 26,9 |
| Pla de l'Estany | 521 | -2,4 | 675,0 | 66,4 |
| Pla d'Urgell | 528 | 5,4 | 459,8 | -23,1 |
| Priorat | 76 | -38,2 | 412,7 | 0,5 |
| Ribera d'Ebre | 135 | -21,1 | 373,2 | -10,7 |
| Ripollès | 452 | -2,6 | 470,6 | 34,4 |
| Segarra | 318 | -24,6 | 404,4 | -10,9 |
| Segrià | 2.901 | -8,8 | 527,4 | 35,8 |
| Selva | 2.530 | -12,7 | 592,7 | 20,8 |
| Solsonès | 273 | 2,2 | 413,3 | -25,6 |
| Tarragonès | 4.914 | -16,7 | 635,3 | 60,4 |
| Terra Alta | 67 | -13,0 | 323,0 | -45,1 |
| Urgell | 595 | -3,4 | 416,8 | 25,4 |
| Vallès Occidental | 14.108 | -9,0 | 810,1 | 6,1 |
| Vallès Oriental | 6.041 | -8,3 | 744,6 | 5,3 |
| Catalunya | 14.770 | -8,8 | 835,2 | 7,1 |
| Font: Incasòl | ||||
| (..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible. | ||||
Darrera actualització: 20 de maig de 2026.
Taules disponibles [+]
- Demografia · Societat
-
Qualitat de vida
- Condicions de vida
-
Habitatges i edificis
- Parc d'habitatges i edificis
-
Mercat de l'habitatge
- Compravenda d'habitatges escripturats
- Compravenda d'habitatges registrats
- Preu mitjà de venda d'habitatges d'obra nova. Comarques i Aran, àmbits i províncies
- Preu mitjà de venda d'habitatges de segona mà. Comarques i Aran, àmbits i províncies
- Índex de preus de l'habitatge
- Hipoteques immobiliàries
- Execucions hipotecàries d'habitatges
- Lloguer d'habitatges. Contractes i preus de lloguer mitjà. Comarques i Aran
- Lloguer d'habitatges. Contractes. Municipis amb més de 70.000 habitants
- Lloguer d'habitatges. Lloguer mitjà mensual. Municipis amb més de 70.000 habitants
- Índex de preus de consum de l'habitatge
- Despesa mitjana relacionada amb l'habitatge
- Ingressos i consum de les llars
- Protecció social
- Economia
- Sectors econòmics
- Medi ambient · Territori