Matriculació de turismes
| Variació interanual | ||||
|---|---|---|---|---|
| Valor | Absoluta | % mes | % acumulat | |
| Turismes | 16.733 | 3.009 | 21,9 | 12,6 |
| Total de vehicles | 26.118 | 4.466 | 20,6 | 15,2 |
| Unitats: Nombre de vehicles. | ||||
| Font: Idescat, a partir de la DGT. | ||||
| Variació interanual | ||||
|---|---|---|---|---|
| Valor | Absoluta | % mes | % acumulat | |
| Turismes | 121.916 | 9.671 | 8,6 | 8,7 |
| Total de vehicles | 178.911 | 16.361 | 10,1 | 10,4 |
| Unitats: Nombre de vehicles. | ||||
| Font: Idescat, a partir de la DGT. | ||||
Darrera actualització: 18 de maig de 2026. Propera actualització: 15 de juny de 2026
Nota metodològica
La matriculació de turismes és un indicador de consum tradicional, molt sensible a les expectatives econòmiques de les famílies.
Aquesta estadística s'elabora a partir de la informació provincial de matriculacions de turismes de la Direcció General de Transit. Inclou els turismes adquirits per les empreses, les administracions públiques i els particulars. S'entén per turisme tot automòbil, diferent de la motocicleta, especialment concebut i construït per al transport de persones, amb capacitat fins a nou persones, inclòs el conductor.
Les dades mensuals són provisionals.