Matriculació de turismes
| Variació interanual | ||||
|---|---|---|---|---|
| Valor | Absoluta | % mes | % acumulat | |
| Turismes | 17.079 | 232 | 1,4 | 10,0 |
| Total de vehicles | 26.969 | 767 | 2,9 | 12,3 |
| Unitats: Nombre de vehicles. | ||||
| Font: Idescat, a partir de la DGT. | ||||
| Variació interanual | ||||
|---|---|---|---|---|
| Valor | Absoluta | % mes | % acumulat | |
| Turismes | 127.324 | -538 | -0,4 | 6,6 |
| Total de vehicles | 188.261 | 2.511 | 1,4 | 8,3 |
| Unitats: Nombre de vehicles. | ||||
| Font: Idescat, a partir de la DGT. | ||||
Darrera actualització: 17 de juny de 2026. Propera actualització: 15 de juliol de 2026
Nota metodològica
La matriculació de turismes és un indicador de consum tradicional, molt sensible a les expectatives econòmiques de les famílies.
Aquesta estadística s'elabora a partir de la informació provincial de matriculacions de turismes de la Direcció General de Transit. Inclou els turismes adquirits per les empreses, les administracions públiques i els particulars. S'entén per turisme tot automòbil, diferent de la motocicleta, especialment concebut i construït per al transport de persones, amb capacitat fins a nou persones, inclòs el conductor.
Les dades mensuals són provisionals.