Inversió estrangera. Per branques d'activitat
| Variació interanual | ||||
|---|---|---|---|---|
| Valor | Absoluta | % trimestre | % acumulat | |
| Total | 470,8 | -643,8 | -57,8 | -57,8 |
| Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca | 0,0 | 0,0 | -65,2 | -65,2 |
| Indústries extractives | 6,9 | 6,9 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
| Indústries manufactureres | 104,3 | -132,8 | -56,0 | -56,0 |
| Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat | 0,0 | -2,2 | -100,0 | -100,0 |
| Aigua, sanejament i gestió de residus | 0,0 | 0,0 | -100,0 | -100,0 |
| Construcció | 26,7 | 1,4 | 5,6 | 5,6 |
| Comerç a l'engròs i al detall | 38,5 | 29,6 | 336,3 | 336,3 |
| Transport i emmagatzematge | 51,1 | 46,0 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
| Hostaleria | 12,2 | -228,8 | -95,0 | -95,0 |
| Informació i comunicacions | 43,5 | 4,0 | 10,2 | 10,2 |
| Activitats financeres i d'assegurances | 17,7 | -296,8 | -94,4 | -94,4 |
| Activitats immobiliàries | 27,8 | -42,3 | -60,4 | -60,4 |
| Activitats professionals, científiques i tècniques | 135,8 | 112,2 | 474,7 | 474,7 |
| Activitats administratives i serveis auxiliars | 3,7 | -1,2 | -25,0 | -25,0 |
| Educació | 2,0 | 0,8 | 65,1 | 65,1 |
| Activitats sanitàries i de serveis socials | 0,0 | -140,8 | -100,0 | -100,0 |
| Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment | 0,6 | 0,2 | 35,2 | 35,2 |
| Altres serveis | 0,1 | 0,1 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
| Unitats: Milions d'euros. | ||||
| Font: Idescat, a partir del Ministeri d'Indústria, Comerç i Empresa. | ||||
| (..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible. | ||||
| Variació interanual | ||||
|---|---|---|---|---|
| Valor | Absoluta | % trimestre | % acumulat | |
| Total | 4.483,5 | -2.999,9 | -40,1 | -40,1 |
| Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca | 76,7 | 35,4 | 85,8 | 85,8 |
| Indústries extractives | 58,3 | 41,8 | 252,3 | 252,3 |
| Indústries manufactureres | 747,1 | 63,4 | 9,3 | 9,3 |
| Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat | 573,0 | -1.223,7 | -68,1 | -68,1 |
| Aigua, sanejament i gestió de residus | 80,0 | 73,9 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
| Construcció | 201,9 | -1.702,2 | -89,4 | -89,4 |
| Comerç a l'engròs i al detall | 240,0 | -106,9 | -30,8 | -30,8 |
| Transport i emmagatzematge | 168,2 | 78,3 | 87,1 | 87,1 |
| Hostaleria | 255,3 | -149,2 | -36,9 | -36,9 |
| Informació i comunicacions | 897,1 | 718,1 | 401,1 | 401,1 |
| Activitats financeres i d'assegurances | 328,5 | -241,8 | -42,4 | -42,4 |
| Activitats immobiliàries | 492,3 | 60,2 | 13,9 | 13,9 |
| Activitats professionals, científiques i tècniques | 247,4 | -212,2 | -46,2 | -46,2 |
| Activitats administratives i serveis auxiliars | 82,7 | 64,5 | 355,2 | 355,2 |
| Educació | 5,6 | -121,0 | -95,5 | -95,5 |
| Activitats sanitàries i de serveis socials | 19,6 | -377,2 | -95,1 | -95,1 |
| Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment | 8,9 | -1,7 | -15,7 | -15,7 |
| Altres serveis | 0,6 | 0,4 | 176,6 | 176,6 |
| Unitats: Milions d'euros. | ||||
| Font: Idescat, a partir del Ministeri d'Indústria, Comerç i Empresa. | ||||
| (..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible. | ||||
Darrera actualització: 27 de juny de 2025. Propera actualització: 19 de desembre de 2025
Nota metodològica
En la definició d'inversió exterior directa se segueixen, fonamentalment, les recomanacions del Fons Monetari Internacional (5è Manual de la balança de pagaments) i de l'OCDE (Benchmark Definition).
Les dades recullen les declarades pels inversors d'acord amb el que estableix la Llei 19/2003, de 4 de juliol, sobre règim jurídic dels moviments de capitals i de les transaccions econòmiques amb l'exterior i sobre determinades mesures de prevenció de blanqueig de capitals i la normativa que desenvolupa (RD 664/1999, OM de 28 de maig del 2001 i Resolució Ministerial de 21 de febrer del 2002). No s'inclou el finançament entre empreses, els beneficis reinvertits (llevat de quan es capitalitzen els préstecs i/o els beneficis) i la inversió en immobles.
La inversió bruta inclou les inversions directes declarades al Registro de Inversiones Exteriores (RIE) dels no residents que suposi:
- participació en societats espanyoles no cotitzades
- participació superior al 10% en societats espanyoles cotitzades
- constitució o ampliació de dotació de sucursals d'empreses estrangeres
- altres formes d'inversió en entitats o contractes registrats a Espanya (fundacions, cooperatives, agrupacions d'interès econòmic), en les quals el capital invertit sigui superior a 3.005.060,52 euros
Les dades presentades exclouen les operacions realitzades per entitats de tinença de valors estrangers (ETVE). Les ETVE són societats establertes a Espanya que tenen com a únic objecte la tinença d'accions de societats situades a l'exterior.
La informació es presenta desagregada per branques d'activitat segons la destinació de la inversió, d'acord amb les seccions de la nova Classificació catalana d'activitats econòmiques 2009 (CCAE-2009).
La inversió estrangera s'obté de les dades oficials que publica el Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme de les estadístiques d'inversió estrangera a Espanya i d'inversió espanyola a l'exterior. Les dades són provisionals, atès que a les corresponents actualitzacions trimestrals es modifica informació referent a períodes anteriors com a resultat d'operacions declarades en el darrer període, però que s'han realitzat amb anterioritat.
Per cada nou període publicat, l'Idescat actualitza i revisa la informació publicada pel Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme corresponent als 10 darrers anys.