Inversió estrangera. Per àrees geogràfiques
| Variació interanual | ||||
|---|---|---|---|---|
| Valor | Absoluta | % trimestre | % acumulat | |
| Total | 2.702,5 | 1.563,3 | 137,2 | 41,6 |
| OCDE | 2.250,5 | 1.167,2 | 107,7 | 51,4 |
| Unió Europea (UE-27) | 2.129,8 | 1.669,0 | 362,2 | 110,7 |
| Amèrica del Nord | 72,1 | -34,1 | -32,1 | -52,7 |
| Amèrica Llatina | 381,6 | 368,1 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
| Resta d'Amèrica | 0,0 | -1,3 | -99,6 | -96,5 |
| Àsia i Oceania | 3,8 | -1,9 | -33,5 | -84,2 |
| Àfrica | 5,2 | 5,2 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
| Paradisos fiscals | 0,6 | -2,2 | -79,8 | -72,9 |
| Unitats: Milions d'euros. | ||||
| Font: Idescat, a partir del Ministeri d'Indústria, Comerç i Empresa. | ||||
| Notes: | ||||
| El total no és igual a la suma de les àrees que es mostren, atès que hi ha països que consten a més d'una àrea. | ||||
| Les dades són provisionals. | ||||
| (..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible. | ||||
| Variació interanual | ||||
|---|---|---|---|---|
| Valor | Absoluta | % trimestre | % acumulat | |
| Total | 11.157,0 | 275,5 | 2,5 | -2,6 |
| OCDE | 10.404,2 | -78,6 | -0,7 | -3,1 |
| Unió Europea (UE-27) | 7.254,4 | -1.565,8 | -17,8 | 9,7 |
| Amèrica del Nord | 1.306,7 | 1.091,9 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | -42,5 |
| Amèrica Llatina | 880,6 | 668,4 | 315,1 | 300,5 |
| Resta d'Amèrica | 25,8 | 13,0 | 101,8 | 36,5 |
| Àsia i Oceania | 208,3 | 5,7 | 2,8 | -56,1 |
| Àfrica | 8,5 | -11,1 | -56,6 | -21,5 |
| Paradisos fiscals | 7,1 | -1,1 | -13,1 | -26,5 |
| Unitats: Milions d'euros. | ||||
| Font: Idescat, a partir del Ministeri d'Indústria, Comerç i Empresa. | ||||
| Notes: | ||||
| El total no és igual a la suma de les àrees que es mostren, atès que hi ha països que consten a més d'una àrea. | ||||
| Les dades són provisionals. | ||||
| (..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible. | ||||
Darrera actualització: 21 de març de 2024. Sèries revisades el 3 de setembre de 2024. Propera actualització: 22 de juny de 2026
Nota metodològica
En la definició d'inversió exterior directa se segueixen, fonamentalment, les recomanacions del Fons Monetari Internacional (5è Manual de la balança de pagaments) i de l'OCDE (Benchmark Definition).
Les dades recullen les declarades pels inversors d'acord amb el que estableix la Llei 19/2003, de 4 de juliol, sobre règim jurídic dels moviments de capitals i de les transaccions econòmiques amb l'exterior i sobre determinades mesures de prevenció de blanqueig de capitals i la normativa que desenvolupa (RD 664/1999, OM de 28 de maig del 2001 i Resolució Ministerial de 21 de febrer del 2002). No s'inclou el finançament entre empreses, els beneficis reinvertits (llevat de quan es capitalitzen els préstecs i/o els beneficis) i la inversió en immobles.
La inversió bruta inclou les inversions directes declarades al Registro de Inversiones Exteriores (RIE) dels no residents que suposi:
- participació en societats espanyoles no cotitzades
- participació superior al 10% en societats espanyoles cotitzades
- constitució o ampliació de dotació de sucursals d'empreses estrangeres
- altres formes d'inversió en entitats o contractes registrats a Espanya (fundacions, cooperatives, agrupacions d'interès econòmic), en les quals el capital invertit sigui superior a 3.005.060,52 euros
Les dades presentades exclouen les operacions realitzades per entitats de tinença de valors estrangers (ETVE). Les ETVE són societats establertes a Espanya que tenen com a únic objecte la tinença d'accions de societats situades a l'exterior.
Les dades per àrees geogràfiques es refereixen al país immediat d'origen de la inversió. S'entén com a país immediat l'indret on resideix el titular directe de la inversió.
La inversió estrangera s'obté de les dades oficials que publica el Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme de les estadístiques d'inversió estrangera a Espanya i d'inversió espanyola a l'exterior. Les dades són provisionals, atès que a les corresponents actualitzacions trimestrals es modifica informació referent a períodes anteriors com a resultat d'operacions declarades en el darrer període, però que s'han realitzat amb anterioritat.
Per cada nou període publicat, l'Idescat actualitza i revisa la informació publicada pel Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme corresponent als 10 darrers anys.