Inversió a l'estranger. Per branques d'activitat
| Variació interanual | ||||
|---|---|---|---|---|
| Valor | Absoluta | % trimestre | % acumulat | |
| Total | 1.869,8 | 1.186,7 | 173,7 | 173,7 |
| Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca | 0,0 | 0,0 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
| Indústries extractives | 0,0 | 0,0 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
| Indústries manufactureres | 1.824,3 | 1.249,8 | 217,6 | 217,6 |
| Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat | 0,1 | -16,7 | -99,6 | -99,6 |
| Aigua, sanejament i gestió de residus | 0,0 | 0,0 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
| Construcció | 1,8 | 0,2 | 13,6 | 13,6 |
| Comerç a l'engròs i al detall | 10,2 | -4,6 | -30,8 | -30,8 |
| Transport i emmagatzematge | 0,0 | -4,9 | -100,0 | -100,0 |
| Hostaleria | 0,1 | -0,3 | -86,7 | -86,7 |
| Informació i comunicacions | 0,1 | -38,2 | -99,8 | -99,8 |
| Activitats financeres i d'assegurances | 27,0 | 19,4 | 253,7 | 253,7 |
| Activitats immobiliàries | 1,6 | 0,2 | 12,0 | 12,0 |
| Activitats professionals, científiques i tècniques | 0,7 | -6,2 | -90,3 | -90,3 |
| Activitats administratives i serveis auxiliars | 0,0 | -5,3 | -100,0 | -100,0 |
| Educació | 4,1 | 2,5 | 153,8 | 153,8 |
| Activitats sanitàries i de serveis socials | 0,0 | -9,1 | -100,0 | -100,0 |
| Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment | 0,0 | 0,0 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
| Altres serveis | 0,0 | 0,0 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
| Unitats: Milions d'euros. | ||||
| Font: Idescat, a partir del Ministeri d'Indústria, Comerç i Empresa. | ||||
| Nota: Les dades són provisionals. | ||||
| (..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible. | ||||
| Variació interanual | ||||
|---|---|---|---|---|
| Valor | Absoluta | % trimestre | % acumulat | |
| Total | 9.335,5 | 5.701,6 | 156,9 | 156,9 |
| Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca | 12,7 | -16,6 | -56,6 | -56,6 |
| Indústries extractives | 1.528,3 | 1.486,4 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
| Indústries manufactureres | 3.316,1 | 1.916,7 | 137,0 | 137,0 |
| Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat | 634,6 | -569,8 | -47,3 | -47,3 |
| Aigua, sanejament i gestió de residus | 23,0 | 15,2 | 194,9 | 194,9 |
| Construcció | 568,7 | 365,1 | 179,3 | 179,3 |
| Comerç a l'engròs i al detall | 1.804,8 | 1.680,2 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
| Transport i emmagatzematge | 67,5 | 59,5 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
| Hostaleria | 14,1 | -83,9 | -85,6 | -85,6 |
| Informació i comunicacions | 799,8 | 756,1 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
| Activitats financeres i d'assegurances | 321,6 | -23,0 | -6,7 | -6,7 |
| Activitats immobiliàries | 140,9 | 112,6 | 396,5 | 396,5 |
| Activitats professionals, científiques i tècniques | 28,1 | -0,9 | -3,2 | -3,2 |
| Activitats administratives i serveis auxiliars | 65,9 | 6,8 | 11,5 | 11,5 |
| Educació | 7,3 | 5,7 | 358,2 | 358,2 |
| Activitats sanitàries i de serveis socials | 0,9 | -8,7 | -90,8 | -90,8 |
| Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment | 0,0 | -0,9 | -100,0 | -100,0 |
| Altres serveis | 1,2 | 1,2 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
| Unitats: Milions d'euros. | ||||
| Font: Idescat, a partir del Ministeri d'Indústria, Comerç i Empresa. | ||||
| Nota: Les dades són provisionals. | ||||
| (..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible. | ||||
Darrera actualització: 23 de juny de 2020. Sèries revisades el 12 d'abril de 2021. Propera actualització: 26 de juny de 2026
Nota metodològica
En la definició d'inversió exterior directa se segueixen, fonamentalment, les recomanacions del Fons Monetari Internacional (5è Manual de la balança de pagaments) i de l'OCDE (Benchmark Definition).
Les dades recullen les declarades pels inversors d'acord amb el que estableix la Llei 19/2003, de 4 de juliol, sobre règim jurídic dels moviments de capitals i de les transaccions econòmiques amb l'exterior i sobre determinades mesures de prevenció de blanqueig de capitals i la normativa que desenvolupa (RD 664/1999, OM de 28 de maig del 2001 i Resolució Ministerial de 21 de febrer del 2002). No s'inclou el finançament entre empreses, els beneficis reinvertits (llevat de quan es capitalitzen els préstecs i/o els beneficis) i la inversió en immobles.
La inversió bruta inclou les inversions directes declarades al Registro de Inversiones Exteriores (RIE) dels no residents que suposi:
- participació en societats no cotitzades domiciliades a l'exterior
- participació en societats cotitzades domiciliades a l'exterior (superior al 10% del capital)
- constitució o ampliació de dotació de sucursals
- altres formes d'inversió en entitats o contractes registrats a l'exterior (fundacions, cooperatives, agrupacions d'interès econòmic), en les quals el capital invertit sigui superior a 1.502.530,26 euros
Les dades presentades exclouen les operacions realitzades per entitats de tinença de valors estrangers (ETVE). Les ETVE són societats establertes a Espanya que tenen com a únic objecte la tinença d'accions de societats situades a l'exterior.
La informació es presenta desagregada per branques d'activitat segons la destinació de la inversió, d'acord amb les seccions de la nova Classificació catalana d'activitats econòmiques 2009 (CCAE-2009).
La inversió estrangera s'obté de les dades oficials que publica el Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme de les estadístiques d'inversió estrangera a Espanya i d'inversió espanyola a l'exterior. Les dades són provisionals, atès que a les corresponents actualitzacions trimestrals es modifica informació referent a períodes anteriors com a resultat d'operacions declarades en el darrer període, però que s'han realitzat amb anterioritat.
Per cada nou període publicat, l'Idescat actualitza i revisa la informació publicada pel Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme corresponent als 10 darrers anys.