Inversió a l'estranger. Per àrees geogràfiques
| Variació interanual | ||||
|---|---|---|---|---|
| Valor | Absoluta | % trimestre | % acumulat | |
| Total | 683,1 | 328,8 | 92,8 | 92,8 |
| OCDE | 91,3 | -192,2 | -67,8 | -67,8 |
| Unió Europea (UE-27) | 70,1 | 60,2 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
| Amèrica del Nord | 2,4 | -177,3 | -98,7 | -98,7 |
| Amèrica Llatina | 573,5 | 438,7 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
| Resta d'Amèrica | 0,0 | -25,2 | -99,9 | -99,9 |
| Àsia i Oceania | 5,3 | 0,6 | 13,2 | 13,2 |
| Àfrica | 29,9 | 29,9 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
| Paradisos fiscals | 0,0 | -0,2 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
| Unitats: Milions d'euros. | ||||
| Font: Idescat, a partir del Ministeri d'Indústria, Comerç i Empresa. | ||||
| Notes: | ||||
| El total no és igual a la suma de les àrees que es mostren, atès que hi ha països que consten a més d'una àrea. | ||||
| Les dades són provisionals. | ||||
| (..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible. | ||||
| Variació interanual | ||||
|---|---|---|---|---|
| Valor | Absoluta | % trimestre | % acumulat | |
| Total | 3.633,9 | -2.732,1 | -42,9 | -42,9 |
| OCDE | 2.334,9 | -3.436,7 | -59,5 | -59,5 |
| Unió Europea (UE-27) | 423,7 | -355,4 | -45,6 | -45,6 |
| Amèrica del Nord | 857,3 | 197,4 | 29,9 | 29,9 |
| Amèrica Llatina | 1.711,8 | -2.837,8 | -62,4 | -62,4 |
| Resta d'Amèrica | 52,3 | 25,9 | 97,9 | 97,9 |
| Àsia i Oceania | 327,3 | 210,4 | 180,1 | 180,1 |
| Àfrica | 110,2 | 86,7 | 368,2 | 368,2 |
| Paradisos fiscals | 36,1 | 32,5 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
| Unitats: Milions d'euros. | ||||
| Font: Idescat, a partir del Ministeri d'Indústria, Comerç i Empresa. | ||||
| Notes: | ||||
| El total no és igual a la suma de les àrees que es mostren, atès que hi ha països que consten a més d'una àrea. | ||||
| Les dades són provisionals. | ||||
| (..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible. | ||||
Darrera actualització: 21 de juny de 2019. Sèries revisades el 12 d'abril de 2021. Propera actualització: 19 de desembre de 2025
Nota metodològica
En la definició d'inversió exterior directa se segueixen, fonamentalment, les recomanacions del Fons Monetari Internacional (5è Manual de la balança de pagaments) i de l'OCDE (Benchmark Definition).
Les dades recullen les declarades pels inversors d'acord amb el que estableix la Llei 19/2003, de 4 de juliol, sobre règim jurídic dels moviments de capitals i de les transaccions econòmiques amb l'exterior i sobre determinades mesures de prevenció de blanqueig de capitals i la normativa que desenvolupa (RD 664/1999, OM de 28 de maig del 2001 i Resolució Ministerial de 21 de febrer del 2002). No s'inclou el finançament entre empreses, els beneficis reinvertits (llevat de quan es capitalitzen els préstecs i/o els beneficis) i la inversió en immobles.
La inversió bruta inclou les inversions directes declarades al Registro de Inversiones Exteriores (RIE) dels no residents que suposi:
- participació en societats no cotitzades domiciliades a l'exterior
- participació en societats cotitzades domiciliades a l'exterior (superior al 10% del capital)
- constitució o ampliació de dotació de sucursals
- altres formes d'inversió en entitats o contractes registrats a l'exterior (fundacions, cooperatives, agrupacions d'interès econòmic), en les quals el capital invertit sigui superior a 1.502.530,26 euros
Les dades presentades exclouen les operacions realitzades per entitats de tinença de valors estrangers (ETVE). Les ETVE són societats establertes a Espanya que tenen com a únic objecte la tinença d'accions de societats situades a l'exterior.
La inversió estrangera s'obté de les dades oficials que publica el Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme de les estadístiques d'inversió estrangera a Espanya i d'inversió espanyola a l'exterior. Les dades són provisionals, atès que a les corresponents actualitzacions trimestrals es modifica informació referent a períodes anteriors com a resultat d'operacions declarades en el darrer període, però que s'han realitzat amb anterioritat.
Per cada nou període publicat, l'Idescat actualitza i revisa la informació publicada pel Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme corresponent als 10 darrers anys.