Càmpings. Pernoctacions. Per residència
Variació interanual | ||||
---|---|---|---|---|
Valor | Absoluta | % trimestre | % acumulat | |
Total | 706,0 | -489,1 | -40,9 | -40,9 |
Turisme domèstic | 444,1 | -421,1 | -48,7 | -48,7 |
De Catalunya | 429,7 | -384,0 | -47,2 | -47,2 |
De la resta d'Espanya | 14,3 | -37,1 | -72,2 | -72,2 |
Turisme estranger | 261,9 | -68,0 | -20,6 | -20,6 |
Unitats: Milers. | ||||
Font: Idescat, a partir de l'Enquesta d'ocupació en càmpings de l'INE. | ||||
(p) Dada provisional. |
Variació interanual | ||||
---|---|---|---|---|
Valor | Absoluta | % trimestre | % acumulat | |
Total pernoctacions | 4.776,0 | -992,2 | -17,2 | -17,2 |
Turisme domèstic | 1.311,7 | -957,9 | -42,2 | -42,2 |
Turisme estranger | 3.464,3 | -34,3 | -1,0 | -1,0 |
Unitats: Milers. | ||||
Font: INE. Enquesta d'ocupació en càmpings. | ||||
(p) Dada provisional. |
Darrera actualització: 6 de maig de 2025. Propera actualització: 1 d'agost de 2025
Nota metodològica
Els càmpings són establiments que presten servei d'allotjament temporal en espais d'ús públic degudament delimitats, destinats a la convivència agrupada de persones a l'aire lliure, en tendes de campanya, caravanes, autocaravanes i altres albergs mòbils o bungalous.
Un viatger és tota persona que pernocta una nit o més d'una al mateix càmping.
Una pernoctació o plaça ocupada és cada nit que un viatger s'allotja en aquest tipus d'establiment.
El grau d'ocupació per parcel·les és la relació, en percentatge, entre la mitjana diària de parcel·les ocupades i les disponibles en el període analitzat.
Podeu obtenir més informació d'aquesta estadística a la metodologia.