Prestacions per atur. Per tipus
| Valor | Variació (%) | |||
|---|---|---|---|---|
| Prestacions (nombre mitjà) | Prestació mitjana (euros) | Prestacions | Prestació mitjana | |
| Prestacions contributives | 134.496 | 1.597 | 6,4 | 5,8 |
| Atur total | 134.476 | 1.597 | 6,4 | 5,8 |
| Atur parcial | 20 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | -20,0 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
| Prestacions assistencials | 88.570 | 715 | 0,3 | 5,6 |
| Font: Idescat, a partir del Servei Públic d'Ocupació Estatal. | ||||
| Nota: La prestació mitjana de les prestacions per atur és la del mes de desembre. | ||||
| (..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible. | ||||
| Valor | Variació (%) | |||
|---|---|---|---|---|
| Prestacions (nombre mitjà) | Prestació mitjana (euros) | Prestacions | Prestació mitjana | |
| Prestacions contributives | 801.091 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 3,6 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
| Atur total | 800.683 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 3,7 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
| Atur parcial | 186 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | -49,9 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
| Prestacions assistencials | 793.953 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | -0,1 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
| Subsidi agrari | 82.016 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | -6,3 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
| Font: Servei Públic d'Ocupació Estatal. | ||||
| (..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible. | ||||
Darrera actualització: 14 de maig de 2024.
Nota metodològica
Totes les prestacions per atur són gestionades pel Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE).
Les prestacions contributives per atur poden ser per desocupació total o parcial, segons que la pèrdua del lloc de treball afecti la totalitat o una part de la jornada laboral.
El SEPE gestiona també les prestacions assistencials d'atur, que no tenen caràcter contributiu i de les quals es poden beneficiar col·lectius de persones sense feina que reuneixin determinades característiques socioeconòmiques.
El subsidi agrari només és aplicable a les comunitats autònomes d'Extremadura i Andalusia.
Podeu obtenir més informació d'aquesta estadística consultant la metodologia.
<