- Indicadors bàsics de Catalunya
- Economia
- Inversió i comerç exterior
- Comerç amb l'estranger segons contingut tecnològic
Comerç amb l'estranger segons contingut tecnològic. Per contingut tecnològic i grups de productes
| Variació interanual | ||||
|---|---|---|---|---|
| Valor | Absoluta | % trimestre | % acumulat | |
| Total exportacions de productes industrials | 13.837,3 | 1.205,4 | 9,5 | 5,8 |
| Nivell tecnològic alt | 1.365,9 | 59,6 | 4,6 | 3,3 |
| Productes farmacèutics | 964,9 | 118,2 | 14,0 | 8,6 |
| Productes informàtics, electrònics i òptics | 387,5 | -66,0 | -14,5 | -8,7 |
| Altres | 13,5 | 7,3 | 118,4 | 23,7 |
| Nivell tecnològic mitjà alt | 6.774,7 | 584,5 | 9,4 | 6,5 |
| Productes químics | 2.419,7 | 185,8 | 8,3 | 4,8 |
| Materials i equips elèctrics; maquinària i vehicles | 4.129,0 | 353,4 | 9,4 | 7,7 |
| Altres | 226,0 | 45,3 | 25,1 | 5,9 |
| Nivell tecnològic mitjà baix | 2.119,0 | 130,3 | 6,6 | -0,9 |
| Cautxú i mat. plàstiques, prod. minerals no metàl·lics i metal·lúrgia | 1.167,8 | -32,0 | -2,7 | 2,1 |
| Productes metàl·lics | 370,3 | 7,5 | 2,1 | -0,4 |
| Altres | 580,8 | 154,9 | 36,4 | -10,1 |
| Nivell tecnològic baix | 3.577,7 | 431,0 | 13,7 | 9,4 |
| Productes alimentaris, tèxtils, cuir i calçat, fusta i paper | 3.275,9 | 426,3 | 15,0 | 9,8 |
| Altres | 301,8 | 4,7 | 1,6 | 4,3 |
| Total importacions de productes industrials | 14.207,9 | -350,3 | -2,4 | -5,2 |
| Nivell tecnològic alt | 1.876,9 | -181,7 | -8,8 | -8,0 |
| Productes farmacèutics | 819,2 | -41,8 | -4,9 | -0,3 |
| Productes informàtics, electrònics i òptics | 1.056,5 | -136,0 | -11,4 | -13,7 |
| Altres | 1,3 | -3,9 | -75,7 | -58,6 |
| Nivell tecnològic mitjà alt | 6.438,0 | 156,5 | 2,5 | -3,6 |
| Productes químics | 2.525,9 | 196,6 | 8,4 | 0,3 |
| Materials i equips elèctrics; maquinària i vehicles | 3.598,1 | 61,8 | 1,7 | -5,1 |
| Altres | 313,9 | -101,9 | -24,5 | -14,6 |
| Nivell tecnològic mitjà baix | 2.330,1 | -210,1 | -8,3 | -9,3 |
| Cautxú i mat. plàstiques, prod. minerals no metàl·lics i metal·lúrgia | 1.082,0 | -112,6 | -9,4 | -9,1 |
| Productes metàl·lics | 350,2 | -23,3 | -6,2 | -8,8 |
| Altres | 897,9 | -74,2 | -7,6 | -9,7 |
| Nivell tecnològic baix | 3.562,9 | -115,0 | -3,1 | -3,1 |
| Productes alimentaris, tèxtils, cuir i calçat, fusta i paper | 3.169,4 | -75,8 | -2,3 | -2,6 |
| Altres | 393,5 | -39,1 | -9,0 | -6,9 |
| Unitats: Milions d'euros. | ||||
| Font: Idescat, a partir del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària. | ||||
| Variació interanual | ||||
|---|---|---|---|---|
| Valor | Absoluta | % trimestre | % acumulat | |
| Total exportacions de productes industrials | 50.426,2 | 2.982,4 | 6,3 | 3,0 |
| Nivell tecnològic alt | 5.124,2 | -175,6 | -3,3 | 1,9 |
| Productes farmacèutics | 2.727,5 | 139,3 | 5,4 | 6,5 |
| Productes informàtics, electrònics i òptics | 1.181,0 | -248,1 | -17,4 | -9,3 |
| Altres | 1.215,7 | -66,8 | -5,2 | 4,6 |
| Nivell tecnològic mitjà alt | 20.500,9 | 649,6 | 3,3 | -0,5 |
| Productes químics | 4.501,3 | 187,1 | 4,3 | 4,4 |
| Materials i equips elèctrics; maquinària i vehicles | 15.310,2 | 464,6 | 3,1 | -2,5 |
| Altres | 689,4 | -2,1 | -0,3 | 14,1 |
| Nivell tecnològic mitjà baix | 13.219,7 | 1.974,3 | 17,6 | 5,7 |
| Cautxú i mat. plàstiques, prod. minerals no metàl·lics i metal·lúrgia | 6.627,9 | -93,5 | -1,4 | 0,5 |
| Productes metàl·lics | 1.684,0 | 57,6 | 3,5 | 2,9 |
| Altres | 4.907,8 | 2.010,1 | 69,4 | 17,6 |
| Nivell tecnològic baix | 11.581,4 | 534,2 | 4,8 | 7,2 |
| Productes alimentaris, tèxtils, cuir i calçat, fusta i paper | 10.761,8 | 745,6 | 7,4 | 8,0 |
| Altres | 819,5 | -211,4 | -20,5 | -2,3 |
| Total importacions de productes industrials | 45.726,0 | -3.954,1 | -8,0 | -6,5 |
| Nivell tecnològic alt | 7.905,4 | -498,3 | -5,9 | -4,3 |
| Productes farmacèutics | 3.108,9 | -41,3 | -1,3 | 2,5 |
| Productes informàtics, electrònics i òptics | 4.124,6 | -483,9 | -10,5 | -11,6 |
| Altres | 672,0 | 26,8 | 4,2 | 15,5 |
| Nivell tecnològic mitjà alt | 18.312,8 | -1.442,3 | -7,3 | -7,4 |
| Productes químics | 5.616,3 | 87,6 | 1,6 | -1,8 |
| Materials i equips elèctrics; maquinària i vehicles | 11.781,7 | -1.417,9 | -10,7 | -10,1 |
| Altres | 914,8 | -112,1 | -10,9 | -6,4 |
| Nivell tecnològic mitjà baix | 8.110,1 | -1.832,5 | -18,4 | -11,7 |
| Cautxú i mat. plàstiques, prod. minerals no metàl·lics i metal·lúrgia | 4.299,5 | -402,2 | -8,6 | -11,4 |
| Productes metàl·lics | 1.178,5 | -77,8 | -6,2 | -5,5 |
| Altres | 2.632,2 | -1.352,5 | -33,9 | -14,1 |
| Nivell tecnològic baix | 11.397,6 | -180,9 | -1,6 | -1,8 |
| Productes alimentaris, tèxtils, cuir i calçat, fusta i paper | 10.301,7 | -112,7 | -1,1 | -1,2 |
| Altres | 1.095,9 | -68,3 | -5,9 | -6,9 |
| Unitats: Milions d'euros. | ||||
| Font: Idescat, a partir del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària. | ||||
Darrera actualització: 4 de juliol de 2012. Propera actualització: 25 de febrer de 2026 
Nota metodològica
L'estadística segons contingut tecnològic (R+D) del comerç de productes industrials amb l'estranger es basa en la darrera classificació elaborada per l'Oficina Estadística de la Unió Europea (Eurostat) sobre sectors industrials, segons l'esforç en recerca i desenvolupament (R+D). Aquesta estadística classifica els fluxos de mercaderies exportades i importades d'acord amb la importància del seu contingut tecnològic.
El criteri per identificar el contingut tecnològic d'un sector industrial ha estat calcular la relació de despeses en R+D sobre el volum de producció del sector. Aquest concepte considera, a més de l'esforç tecnològic del sector mateix (intensitat directa en R+D), la tecnologia incorporada en les seves compres de béns intermedis i d'equipament (intensitat indirecta). Aquesta nova classificació permet la comparabilitat de la informació estadística que es generi a l'àmbit estatal i europeu.
El resultat ha estat una agrupació de sectors industrials de la en quatre grups segons la intensitat tecnològica: nivell tecnològic alt, mitjà alt, mitjà baix i baix. Aquests grups es desagreguen segons si són exportacions o importacions a la Unió Europea dels 27 o a la resta del món. Es generen els valors corresponents a Catalunya i Espanya.
L'Idescat ha revisat la sèrie d'exportacions i importacions de productes industrials, des del primer trimestre del 1994, seguint la Classificació de productes segons el contingut tecnològic Eurostat.
Taules disponibles [+]
- Demografia · Societat
- Qualitat de vida
-
Economia
- Macromagnituds
- Empreses · Finances
-
Inversió i comerç exterior
- Inversió estrangera
- Comerç amb l'estranger
- Inversió a l'estranger
-
Comerç amb l'estranger segons contingut tecnològic
- Per contingut tecnològic i grups de productes
- Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques
- Clima exportador
- Preus
- Recerca · Tecnologia
- Sectors econòmics
- Medi ambient · Territori