- Indicadors bàsics de Catalunya
- Economia
- Inversió i comerç exterior
- Comerç amb l'estranger segons contingut tecnològic
Comerç amb l'estranger segons contingut tecnològic. Per contingut tecnològic i grups de productes
| Variació interanual | ||||
|---|---|---|---|---|
| Valor | Absoluta | % trimestre | % acumulat | |
| Total exportacions de productes industrials | 15.547,6 | -1.201,9 | -7,2 | -13,7 |
| Nivell tecnològic alt | 2.137,1 | 1,7 | 0,1 | 7,7 |
| Productes farmacèutics | 1.573,6 | -16,9 | -1,1 | 13,0 |
| Productes informàtics, electrònics i òptics | 537,8 | 14,7 | 2,8 | -8,0 |
| Altres | 25,6 | 3,9 | 17,8 | 10,6 |
| Nivell tecnològic mitjà alt | 6.665,3 | -579,3 | -8,0 | -20,4 |
| Productes químics | 2.600,3 | -240,8 | -8,5 | -14,2 |
| Materials i equips elèctrics; maquinària i vehicles | 3.823,9 | -298,8 | -7,2 | -24,4 |
| Altres | 241,1 | -39,8 | -14,2 | -19,5 |
| Nivell tecnològic mitjà baix | 2.071,6 | -517,5 | -20,0 | -24,6 |
| Cautxú i mat. plàstiques, prod. minerals no metàl·lics i metal·lúrgia | 1.268,0 | -60,5 | -4,6 | -13,4 |
| Productes metàl·lics | 393,3 | -39,2 | -9,1 | -14,6 |
| Altres | 410,4 | -417,8 | -50,4 | -51,1 |
| Nivell tecnològic baix | 4.673,6 | -106,8 | -2,2 | -5,4 |
| Productes alimentaris, tèxtils, cuir i calçat, fusta i paper | 4.269,3 | -83,6 | -1,9 | -4,4 |
| Altres | 404,3 | -23,2 | -5,4 | -14,8 |
| Total importacions de productes industrials | 16.754,2 | -3.258,1 | -16,3 | -19,8 |
| Nivell tecnològic alt | 2.710,1 | -89,4 | -3,2 | -5,7 |
| Productes farmacèutics | 1.467,3 | -79,6 | -5,1 | 1,0 |
| Productes informàtics, electrònics i òptics | 1.197,8 | -46,9 | -3,8 | -14,2 |
| Altres | 45,0 | 37,1 | 470,2 | -32,0 |
| Nivell tecnològic mitjà alt | 7.461,7 | -1.458,6 | -16,4 | -22,1 |
| Productes químics | 2.726,2 | -389,8 | -12,5 | -9,8 |
| Materials i equips elèctrics; maquinària i vehicles | 4.222,0 | -1.066,2 | -20,2 | -30,0 |
| Altres | 513,6 | -2,5 | -0,5 | -7,9 |
| Nivell tecnològic mitjà baix | 2.078,4 | -981,1 | -32,1 | -28,0 |
| Cautxú i mat. plàstiques, prod. minerals no metàl·lics i metal·lúrgia | 1.327,9 | -221,2 | -14,3 | -18,0 |
| Productes metàl·lics | 386,7 | -84,8 | -18,0 | -21,0 |
| Altres | 363,7 | -675,2 | -65,0 | -48,7 |
| Nivell tecnològic baix | 4.504,0 | -729,0 | -13,9 | -17,8 |
| Productes alimentaris, tèxtils, cuir i calçat, fusta i paper | 3.941,7 | -647,8 | -14,1 | -16,8 |
| Altres | 562,3 | -81,2 | -12,6 | -25,0 |
| Unitats: Milions d'euros. | ||||
| Font: Idescat, a partir del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària. | ||||
| Variació interanual | ||||
|---|---|---|---|---|
| Valor | Absoluta | % trimestre | % acumulat | |
| Total exportacions de productes industrials | 59.387,3 | -2.651,8 | -4,3 | -13,0 |
| Nivell tecnològic alt | 6.157,4 | -126,2 | -2,0 | -6,5 |
| Productes farmacèutics | 3.125,6 | 99,1 | 3,3 | 11,1 |
| Productes informàtics, electrònics i òptics | 1.654,8 | -16,7 | -1,0 | -5,5 |
| Altres | 1.377,0 | -208,6 | -13,2 | -35,8 |
| Nivell tecnològic mitjà alt | 24.984,6 | -274,4 | -1,1 | -15,5 |
| Productes químics | 5.771,4 | -690,3 | -10,7 | -13,8 |
| Materials i equips elèctrics; maquinària i vehicles | 18.318,6 | 584,5 | 3,3 | -15,8 |
| Altres | 894,6 | -168,7 | -15,9 | -20,9 |
| Nivell tecnològic mitjà baix | 11.668,5 | -2.253,2 | -16,2 | -19,4 |
| Cautxú i mat. plàstiques, prod. minerals no metàl·lics i metal·lúrgia | 7.245,9 | -410,5 | -5,4 | -12,9 |
| Productes metàl·lics | 2.006,3 | -112,3 | -5,3 | -10,6 |
| Altres | 2.416,4 | -1.730,5 | -41,7 | -37,7 |
| Nivell tecnològic baix | 16.576,8 | 2,0 | 0,0 | -5,5 |
| Productes alimentaris, tèxtils, cuir i calçat, fusta i paper | 15.293,9 | -133,2 | -0,9 | -5,6 |
| Altres | 1.282,9 | 135,3 | 11,8 | -3,6 |
| Total importacions de productes industrials | 58.522,9 | -5.968,5 | -9,3 | -14,1 |
| Nivell tecnològic alt | 10.547,0 | 216,1 | 2,1 | 0,2 |
| Productes farmacèutics | 4.185,9 | 137,7 | 3,4 | 12,0 |
| Productes informàtics, electrònics i òptics | 5.509,2 | 248,7 | 4,7 | -6,7 |
| Altres | 852,0 | -170,3 | -16,7 | -11,2 |
| Nivell tecnològic mitjà alt | 23.948,4 | -2.372,7 | -9,0 | -18,6 |
| Productes químics | 6.521,5 | -633,6 | -8,9 | -11,1 |
| Materials i equips elèctrics; maquinària i vehicles | 15.779,6 | -1.915,8 | -10,8 | -23,0 |
| Altres | 1.647,2 | 176,6 | 12,0 | 0,1 |
| Nivell tecnològic mitjà baix | 8.377,8 | -2.155,4 | -20,5 | -21,0 |
| Cautxú i mat. plàstiques, prod. minerals no metàl·lics i metal·lúrgia | 5.593,1 | -665,9 | -10,6 | -15,4 |
| Productes metàl·lics | 1.505,3 | -195,9 | -11,5 | -11,6 |
| Altres | 1.279,4 | -1.293,5 | -50,3 | -42,6 |
| Nivell tecnològic baix | 15.649,7 | -1.656,4 | -9,6 | -10,4 |
| Productes alimentaris, tèxtils, cuir i calçat, fusta i paper | 14.025,2 | -1.535,2 | -9,9 | -9,6 |
| Altres | 1.624,5 | -121,3 | -6,9 | -17,4 |
| Unitats: Milions d'euros. | ||||
| Font: Idescat, a partir del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària. | ||||
Darrera actualització: 22 de maig de 2020. Propera actualització: 25 de febrer de 2026 
Nota metodològica
L'estadística segons contingut tecnològic (R+D) del comerç de productes industrials amb l'estranger es basa en la darrera classificació elaborada per l'Oficina Estadística de la Unió Europea (Eurostat) sobre sectors industrials, segons l'esforç en recerca i desenvolupament (R+D). Aquesta estadística classifica els fluxos de mercaderies exportades i importades d'acord amb la importància del seu contingut tecnològic.
El criteri per identificar el contingut tecnològic d'un sector industrial ha estat calcular la relació de despeses en R+D sobre el volum de producció del sector. Aquest concepte considera, a més de l'esforç tecnològic del sector mateix (intensitat directa en R+D), la tecnologia incorporada en les seves compres de béns intermedis i d'equipament (intensitat indirecta). Aquesta nova classificació permet la comparabilitat de la informació estadística que es generi a l'àmbit estatal i europeu.
El resultat ha estat una agrupació de sectors industrials de la en quatre grups segons la intensitat tecnològica: nivell tecnològic alt, mitjà alt, mitjà baix i baix. Aquests grups es desagreguen segons si són exportacions o importacions a la Unió Europea dels 27 o a la resta del món. Es generen els valors corresponents a Catalunya i Espanya.
L'Idescat ha revisat la sèrie d'exportacions i importacions de productes industrials, des del primer trimestre del 1994, seguint la Classificació de productes segons el contingut tecnològic Eurostat.
Taules disponibles [+]
- Demografia · Societat
- Qualitat de vida
-
Economia
- Macromagnituds
- Empreses · Finances
-
Inversió i comerç exterior
- Inversió estrangera
- Comerç amb l'estranger
- Inversió a l'estranger
-
Comerç amb l'estranger segons contingut tecnològic
- Per contingut tecnològic i grups de productes
- Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques
- Clima exportador
- Preus
- Recerca · Tecnologia
- Sectors econòmics
- Medi ambient · Territori