- Indicadors bàsics de Catalunya
- Economia
- Inversió i comerç exterior
- Comerç amb l'estranger segons contingut tecnològic
Comerç amb l'estranger segons contingut tecnològic. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques
| Variació interanual | ||||
|---|---|---|---|---|
| Valor | Absoluta | % trimestre | % acumulat | |
| Total exportacions de productes industrials | 13.660,4 | 674,0 | 5,2 | 2,8 |
| Nivell tecnològic alt | 1.209,4 | -26,6 | -2,1 | -0,3 |
| Unió Europea | 530,5 | -52,9 | -9,1 | -4,7 |
| Resta del món | 678,9 | 26,4 | 4,0 | 3,8 |
| Nivell tecnològic mitjà alt | 6.695,6 | 430,7 | 6,9 | 2,4 |
| Unió Europea | 3.598,9 | 73,3 | 2,1 | -3,2 |
| Resta del món | 3.096,7 | 357,4 | 13,0 | 10,5 |
| Nivell tecnològic mitjà baix | 1.926,9 | 35,7 | 1,9 | 2,5 |
| Unió Europea | 1.057,7 | -93,5 | -8,1 | -4,2 |
| Resta del món | 869,1 | 129,2 | 17,5 | 12,8 |
| Nivell tecnològic baix | 3.828,5 | 234,2 | 6,5 | 5,1 |
| Unió Europea | 2.472,8 | 315,9 | 14,6 | 7,5 |
| Resta del món | 1.355,6 | -81,7 | -5,7 | 1,2 |
| Total importacions de productes industrials | 14.258,3 | 261,4 | 1,9 | -3,6 |
| Nivell tecnològic alt | 1.600,8 | 3,8 | 0,2 | -5,6 |
| Unió Europea | 871,6 | 29,3 | 3,5 | -5,7 |
| Resta del món | 729,2 | -25,5 | -3,4 | -5,6 |
| Nivell tecnològic mitjà alt | 6.298,2 | 368,2 | 6,2 | 2,5 |
| Unió Europea | 4.302,1 | 413,4 | 10,6 | 7,5 |
| Resta del món | 1.996,1 | -45,2 | -2,2 | -6,8 |
| Nivell tecnològic mitjà baix | 2.451,4 | -160,4 | -6,1 | -16,9 |
| Unió Europea | 1.258,3 | -239,4 | -16,0 | -10,0 |
| Resta del món | 1.193,1 | 79,0 | 7,1 | -24,4 |
| Nivell tecnològic baix | 3.907,9 | 49,7 | 1,3 | -2,5 |
| Unió Europea | 1.934,2 | 27,7 | 1,5 | -1,5 |
| Resta del món | 1.973,7 | 22,0 | 1,1 | -3,6 |
| Unitats: Milions d'euros. | ||||
| Font: Idescat, a partir del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària. | ||||
| Variació interanual | ||||
|---|---|---|---|---|
| Valor | Absoluta | % trimestre | % acumulat | |
| Total exportacions de productes industrials | 49.524,8 | 2.066,8 | 4,4 | 5,9 |
| Nivell tecnològic alt | 4.781,4 | 191,3 | 4,2 | 11,9 |
| Unió Europea | 2.220,1 | -209,9 | -8,6 | -7,2 |
| Resta del món | 2.561,2 | 401,2 | 18,6 | 34,9 |
| Nivell tecnològic mitjà alt | 20.452,0 | 1.627,6 | 8,6 | 7,7 |
| Unió Europea | 11.581,6 | 810,8 | 7,5 | 1,4 |
| Resta del món | 8.870,4 | 816,8 | 10,1 | 17,2 |
| Nivell tecnològic mitjà baix | 12.054,1 | -367,1 | -3,0 | 1,5 |
| Unió Europea | 5.600,0 | -255,5 | -4,4 | -0,3 |
| Resta del món | 6.454,1 | -111,6 | -1,7 | 3,3 |
| Nivell tecnològic baix | 12.237,4 | 615,1 | 5,3 | 5,0 |
| Unió Europea | 7.779,6 | 653,3 | 9,2 | 5,9 |
| Resta del món | 4.457,8 | -38,2 | -0,9 | 3,5 |
| Total importacions de productes industrials | 45.930,7 | 1.205,0 | 2,7 | -2,9 |
| Nivell tecnològic alt | 7.064,6 | 251,2 | 3,7 | -3,6 |
| Unió Europea | 3.426,8 | 73,8 | 2,2 | -4,0 |
| Resta del món | 3.637,8 | 177,4 | 5,1 | -3,1 |
| Nivell tecnològic mitjà alt | 17.836,1 | 1.011,4 | 6,0 | 1,4 |
| Unió Europea | 12.625,3 | 1.046,7 | 9,0 | 3,1 |
| Resta del món | 5.210,8 | -35,2 | -0,7 | -2,6 |
| Nivell tecnològic mitjà baix | 8.760,7 | -27,7 | -0,3 | -12,3 |
| Unió Europea | 4.773,5 | -466,6 | -8,9 | -12,9 |
| Resta del món | 3.987,2 | 438,9 | 12,4 | -11,3 |
| Nivell tecnològic baix | 12.269,3 | -29,9 | -0,2 | -1,2 |
| Unió Europea | 5.794,4 | 142,7 | 2,5 | 0,5 |
| Resta del món | 6.474,9 | -172,6 | -2,6 | -2,8 |
| Unitats: Milions d'euros. | ||||
| Font: Idescat, a partir del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària. | ||||
Darrera actualització: 6 de juny de 2013. Propera actualització: 28 de febrer de 2026 
Nota metodològica
L'estadística segons contingut tecnològic (R+D) del comerç de productes industrials amb l'estranger es basa en la darrera classificació elaborada per l'Oficina Estadística de la Unió Europea (Eurostat) sobre sectors industrials, segons l'esforç en recerca i desenvolupament (R+D). Aquesta estadística classifica els fluxos de mercaderies exportades i importades d'acord amb la importància del seu contingut tecnològic.
El criteri per identificar el contingut tecnològic d'un sector industrial ha estat calcular la relació de despeses en R+D sobre el volum de producció del sector. Aquest concepte considera, a més de l'esforç tecnològic del sector mateix (intensitat directa en R+D), la tecnologia incorporada en les seves compres de béns intermedis i d'equipament (intensitat indirecta). Aquesta nova classificació permet la comparabilitat de la informació estadística que es generi a l'àmbit estatal i europeu.
El resultat ha estat una agrupació de sectors industrials de la en quatre grups segons la intensitat tecnològica: nivell tecnològic alt, mitjà alt, mitjà baix i baix. Aquests grups es desagreguen segons si són exportacions o importacions a la Unió Europea dels 27 o a la resta del món. Es generen els valors corresponents a Catalunya i Espanya.
L'Idescat ha revisat la sèrie d'exportacions i importacions de productes industrials, des del primer trimestre del 1994, seguint la Classificació de productes segons el contingut tecnològic Eurostat.
Taules disponibles [+]
- Demografia · Societat
- Qualitat de vida
-
Economia
- Macromagnituds
- Empreses · Finances
-
Inversió i comerç exterior
- Inversió estrangera
- Comerç amb l'estranger
- Inversió a l'estranger
-
Comerç amb l'estranger segons contingut tecnològic
- Per contingut tecnològic i grups de productes
- Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques
- Clima exportador
- Preus
- Recerca · Tecnologia
- Sectors econòmics
- Medi ambient · Territori