- Indicadors bàsics de Catalunya
- Economia
- Inversió i comerç exterior
- Comerç amb l'estranger segons contingut tecnològic
Comerç amb l'estranger segons contingut tecnològic. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques
| Variació interanual | ||||
|---|---|---|---|---|
| Valor | Absoluta | % trimestre | % acumulat | |
| Total exportacions de productes industrials | 22.894,7 | -735,5 | -3,1 | 6,9 |
| Nivell tecnològic alt | 3.045,1 | -99,6 | -3,2 | 8,0 |
| Unió Europea | 1.612,6 | 21,2 | 1,3 | 10,8 |
| Resta del món | 1.432,5 | -120,7 | -7,8 | 5,5 |
| Nivell tecnològic mitjà alt | 10.664,3 | -342,5 | -3,1 | 14,1 |
| Unió Europea | 6.657,0 | -175,4 | -2,6 | 11,0 |
| Resta del món | 4.007,3 | -167,1 | -4,0 | 19,2 |
| Nivell tecnològic mitjà baix | 3.130,9 | -74,5 | -2,3 | -3,7 |
| Unió Europea | 2.116,8 | 21,8 | 1,0 | -3,0 |
| Resta del món | 1.014,2 | -96,3 | -8,7 | -5,2 |
| Nivell tecnològic baix | 6.054,3 | -219,0 | -3,5 | 0,1 |
| Unió Europea | 4.052,5 | 346,3 | 9,3 | 11,6 |
| Resta del món | 2.001,8 | -565,3 | -22,0 | -16,5 |
| Total importacions de productes industrials | 23.577,8 | -1.745,3 | -6,9 | -1,9 |
| Nivell tecnològic alt | 3.496,1 | -356,8 | -9,3 | -4,7 |
| Unió Europea | 1.807,2 | -187,8 | -9,4 | -4,0 |
| Resta del món | 1.688,9 | -169,0 | -9,1 | -5,5 |
| Nivell tecnològic mitjà alt | 10.825,0 | -443,7 | -3,9 | 3,5 |
| Unió Europea | 6.444,7 | -19,9 | -0,3 | 5,1 |
| Resta del món | 4.380,3 | -423,9 | -8,8 | 1,2 |
| Nivell tecnològic mitjà baix | 3.766,1 | -252,4 | -6,3 | -5,8 |
| Unió Europea | 2.047,4 | -205,9 | -9,1 | -3,6 |
| Resta del món | 1.718,8 | -46,5 | -2,6 | -8,5 |
| Nivell tecnològic baix | 5.490,5 | -692,4 | -11,2 | -7,2 |
| Unió Europea | 2.700,7 | -143,4 | -5,0 | 1,0 |
| Resta del món | 2.789,8 | -549,0 | -16,4 | -13,8 |
| Unitats: Milions d'euros. | ||||
| Font: Idescat, a partir del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària. | ||||
| Variació interanual | ||||
|---|---|---|---|---|
| Valor | Absoluta | % trimestre | % acumulat | |
| Total exportacions de productes industrials | 84.983,4 | -5.403,7 | -6,0 | 0,2 |
| Nivell tecnològic alt | 8.930,1 | -5.326,9 | -37,4 | -12,6 |
| Unió Europea | 4.867,3 | -5.619,2 | -53,6 | -24,6 |
| Resta del món | 4.062,8 | 292,3 | 7,8 | 11,7 |
| Nivell tecnològic mitjà alt | 36.114,3 | 1.610,1 | 4,7 | 10,3 |
| Unió Europea | 22.494,2 | 137,9 | 0,6 | 7,6 |
| Resta del món | 13.620,1 | 1.472,1 | 12,1 | 15,0 |
| Nivell tecnològic mitjà baix | 18.244,1 | -1.350,3 | -6,9 | -8,3 |
| Unió Europea | 10.675,4 | -506,8 | -4,5 | -7,3 |
| Resta del món | 7.568,7 | -843,4 | -10,0 | -9,6 |
| Nivell tecnològic baix | 21.695,0 | -336,7 | -1,5 | -0,5 |
| Unió Europea | 14.221,0 | 873,8 | 6,5 | 7,5 |
| Resta del món | 7.474,0 | -1.210,5 | -13,9 | -12,8 |
| Total importacions de productes industrials | 85.713,9 | -4.220,4 | -4,7 | -2,5 |
| Nivell tecnològic alt | 16.112,0 | -219,2 | -1,3 | -3,0 |
| Unió Europea | 8.385,1 | 590,8 | 7,6 | 3,0 |
| Resta del món | 7.726,9 | -810,0 | -9,5 | -8,2 |
| Nivell tecnològic mitjà alt | 35.907,8 | -451,6 | -1,2 | 2,0 |
| Unió Europea | 22.640,2 | -239,5 | -1,0 | 3,8 |
| Resta del món | 13.267,6 | -212,1 | -1,6 | -0,8 |
| Nivell tecnològic mitjà baix | 13.308,7 | -1.432,4 | -9,7 | -8,7 |
| Unió Europea | 8.234,7 | -431,6 | -5,0 | -1,7 |
| Resta del món | 5.074,0 | -1.000,8 | -16,5 | -17,3 |
| Nivell tecnològic baix | 20.385,4 | -2.117,2 | -9,4 | -5,1 |
| Unió Europea | 9.916,2 | -330,2 | -3,2 | 0,9 |
| Resta del món | 10.469,2 | -1.787,0 | -14,6 | -9,9 |
| Unitats: Milions d'euros. | ||||
| Font: Idescat, a partir del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària. | ||||
Darrera actualització: 23 de juny de 2023. Propera actualització: 22 de maig de 2026 
Nota metodològica
L'estadística segons contingut tecnològic (R+D) del comerç de productes industrials amb l'estranger es basa en la darrera classificació elaborada per l'Oficina Estadística de la Unió Europea (Eurostat) sobre sectors industrials, segons l'esforç en recerca i desenvolupament (R+D). Aquesta estadística classifica els fluxos de mercaderies exportades i importades d'acord amb la importància del seu contingut tecnològic.
El criteri per identificar el contingut tecnològic d'un sector industrial ha estat calcular la relació de despeses en R+D sobre el volum de producció del sector. Aquest concepte considera, a més de l'esforç tecnològic del sector mateix (intensitat directa en R+D), la tecnologia incorporada en les seves compres de béns intermedis i d'equipament (intensitat indirecta). Aquesta nova classificació permet la comparabilitat de la informació estadística que es generi a l'àmbit estatal i europeu.
El resultat ha estat una agrupació de sectors industrials de la en quatre grups segons la intensitat tecnològica: nivell tecnològic alt, mitjà alt, mitjà baix i baix. Aquests grups es desagreguen segons si són exportacions o importacions a la Unió Europea dels 27 o a la resta del món. Es generen els valors corresponents a Catalunya i Espanya.
L'Idescat ha revisat la sèrie d'exportacions i importacions de productes industrials, des del primer trimestre del 1994, seguint la Classificació de productes segons el contingut tecnològic Eurostat.
Taules disponibles [+]
- Demografia · Societat
- Qualitat de vida
-
Economia
- Macromagnituds
- Empreses · Finances
-
Inversió i comerç exterior
- Inversió estrangera
- Comerç amb l'estranger
- Inversió a l'estranger
-
Comerç amb l'estranger segons contingut tecnològic
- Per contingut tecnològic i grups de productes
- Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques
- Clima exportador
- Preus
- Recerca · Tecnologia
- Sectors econòmics
- Medi ambient · Territori