Producció venuda. Per divisions de la indústria
| Valor | Variació (%) | Percentatge sobre el total de la producció venuda (%) | |
|---|---|---|---|
| Alimentació, begudes i tabac | 16.703.763 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 17,4 |
| Tèxtil i confecció | 4.038.807 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 4,2 |
| Cuir i calçat | 328.995 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 0,3 |
| Fusta i suro, excepte mobles | 790.839 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 0,8 |
| Paper, arts gràfiques i reproducció suports enregistrats | 4.868.037 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 5,1 |
| Productes refinació petroli, químics i farmacèutics | 20.356.007 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 21,1 |
| Productes cautxú i matèries plàstiques | 4.585.090 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 4,8 |
| Altres productes minerals no metàl·lics | 3.408.354 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 3,5 |
| Prod. metal·lúrgia i bàsics de ferro, acer i ferroaliatges | 3.985.546 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 4,1 |
| Prod. metàl·lics, excepte maquinària i equips | 6.748.241 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 7,0 |
| Prod. informàtics i electrònics i mat. elèctrics | 6.839.632 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 7,1 |
| Maquinària i equips n.c.a.a. (1) | 4.697.626 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 4,9 |
| Materials de transport | 12.596.730 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 13,1 |
| Mobles i altres productes manufacturats | 1.931.614 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 2,0 |
| Reparació i instal·lació de maquinària i equips | 1.951.424 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 2,0 |
| Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat | 2.422.866 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 2,5 |
| Total | 96.253.572 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 100,0 |
| Unitats: Milers d'euros. | |||
| Font: Idescat, a partir de l'Enquesta industrial de productes de l'INE. | |||
| Notes: | |||
| A partir de l'any 2015 l'agrupació Alimentació, begudes i tabac inclou la branca Llet, formatges, gelats i altres productes lactis (grup 105 de la CCAE-2009). | |||
| (1) No classificats en altres apartats. | |||
| (..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible. | |||
Darrera actualització: 22 de desembre de 2011.
Nota metodològica
Aspectes metodològics
L'Enquesta industrial de productes (EIP) és una operació estadística anual que du a terme l' INE, amb la col·laboració de l'Idescat en l'àmbit de Catalunya, amb l'objectiu d'obtenir informació precisa i detallada del valor i la quantitat de les vendes d'un conjunt de productes (uns 4.000) que cobreixen la major part del sector industrial.
L'Idescat també du a terme una explotació anual de les dades individualitzades de l'enquesta per tal d'ampliar els resultats disponibles per a Catalunya. La classificació utilitzada és la CCAE-2009.
L'enquesta cobreix el territori de l'Estat espanyol i està dissenyada per poder oferir resultats per a l'àmbit de comunitat autònoma. L'explotació per a Catalunya recull dades d'empreses que informen de la producció venuda pels establiments industrials ubicats a Catalunya.
L'any 2021, l'Enquesta s'adapta als nous reglaments europeus, fet que provoca un canvi metodològic i que els resultats del 2021 en endavant no siguin directament comparables amb els dels anys anteriors.
Els resultats del darrer any publicat són provisionals, fins que, en difondre els de l'any següent, s'actualitzen i passen a ser definitius.
Podeu obtenir més informació d'aquesta estadística consultant la metodologia.