- Indicadors bàsics de Catalunya
- Economia
- Recerca · Tecnologia
- Comerç amb l'estranger segons contingut tecnològic
Comerç amb l'estranger segons contingut tecnològic. Per contingut tecnològic i grups de productes
| Variació interanual | ||||
|---|---|---|---|---|
| Valor | Absoluta | % trimestre | % acumulat | |
| Total exportacions de productes industrials | 17.705,8 | 636,9 | 3,7 | 3,9 |
| Nivell tecnològic alt | 2.538,4 | 423,6 | 20,0 | 18,2 |
| Productes farmacèutics | 1.706,7 | 402,2 | 30,8 | 23,4 |
| Productes informàtics, electrònics i òptics | 794,8 | 1,1 | 0,1 | 3,9 |
| Altres | 36,9 | 20,3 | 122,9 | 220,0 |
| Nivell tecnològic mitjà alt | 7.773,2 | -264,1 | -3,3 | -2,4 |
| Productes químics | 2.872,1 | -158,3 | -5,2 | -1,0 |
| Materials i equips elèctrics; maquinària i vehicles | 4.649,2 | -62,4 | -1,3 | -3,2 |
| Altres | 251,9 | -43,4 | -14,7 | -3,0 |
| Nivell tecnològic mitjà baix | 2.382,0 | 5,9 | 0,2 | 6,8 |
| Cautxú i mat. plàstiques, prod. minerals no metàl·lics i metal·lúrgia | 1.333,4 | -45,3 | -3,3 | -1,1 |
| Productes metàl·lics | 456,7 | -4,7 | -1,0 | -2,3 |
| Altres | 591,9 | 55,9 | 10,4 | 35,3 |
| Nivell tecnològic baix | 5.012,2 | 471,4 | 10,4 | 8,1 |
| Productes alimentaris, tèxtils, cuir i calçat, fusta i paper | 4.552,6 | 450,2 | 11,0 | 8,0 |
| Altres | 459,6 | 21,3 | 4,9 | 9,3 |
| Total importacions de productes industrials | 19.768,8 | -678,5 | -3,3 | 2,2 |
| Nivell tecnològic alt | 2.877,7 | 125,5 | 4,6 | 10,7 |
| Productes farmacèutics | 1.519,8 | 239,2 | 18,7 | 22,3 |
| Productes informàtics, electrònics i òptics | 1.338,8 | -90,2 | -6,3 | -1,9 |
| Altres | 19,1 | -23,4 | -55,0 | 37,4 |
| Nivell tecnològic mitjà alt | 9.079,2 | -939,0 | -9,4 | -0,7 |
| Productes químics | 3.005,4 | -284,2 | -8,6 | 0,5 |
| Materials i equips elèctrics; maquinària i vehicles | 5.565,9 | -647,2 | -10,4 | -1,4 |
| Altres | 507,9 | -7,5 | -1,5 | 0,4 |
| Nivell tecnològic mitjà baix | 2.753,9 | 30,6 | 1,1 | 3,0 |
| Cautxú i mat. plàstiques, prod. minerals no metàl·lics i metal·lúrgia | 1.498,2 | -55,9 | -3,6 | -0,9 |
| Productes metàl·lics | 470,9 | -10,7 | -2,2 | -0,2 |
| Altres | 784,8 | 97,3 | 14,1 | 12,5 |
| Nivell tecnològic baix | 5.058,0 | 104,3 | 2,1 | 3,1 |
| Productes alimentaris, tèxtils, cuir i calçat, fusta i paper | 4.416,5 | 114,1 | 2,7 | 3,1 |
| Altres | 641,5 | -9,8 | -1,5 | 3,2 |
| Unitats: Milions d'euros. | ||||
| Font: Idescat, a partir del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària. | ||||
| Variació interanual | ||||
|---|---|---|---|---|
| Valor | Absoluta | % trimestre | % acumulat | |
| Total exportacions de productes industrials | 66.467,8 | 2.017,4 | 3,1 | 2,3 |
| Nivell tecnològic alt | 7.062,0 | 476,8 | 7,2 | 12,9 |
| Productes farmacèutics | 3.262,9 | 628,2 | 23,8 | 13,2 |
| Productes informàtics, electrònics i òptics | 2.170,8 | 136,8 | 6,7 | 8,6 |
| Altres | 1.628,3 | -288,1 | -15,0 | 17,1 |
| Nivell tecnològic mitjà alt | 28.384,5 | 794,3 | 2,9 | 0,0 |
| Productes químics | 6.372,3 | -135,9 | -2,1 | -0,6 |
| Materials i equips elèctrics; maquinària i vehicles | 20.803,1 | 754,0 | 3,8 | -0,7 |
| Altres | 1.209,2 | 176,3 | 17,1 | 18,3 |
| Nivell tecnològic mitjà baix | 13.784,1 | -607,3 | -4,2 | -1,2 |
| Cautxú i mat. plàstiques, prod. minerals no metàl·lics i metal·lúrgia | 7.766,0 | -169,1 | -2,1 | -0,9 |
| Productes metàl·lics | 2.153,1 | 96,0 | 4,7 | 2,0 |
| Altres | 3.864,9 | -534,1 | -12,1 | -3,3 |
| Nivell tecnològic baix | 17.237,2 | 1.353,6 | 8,5 | 5,8 |
| Productes alimentaris, tèxtils, cuir i calçat, fusta i paper | 15.937,0 | 1.220,0 | 8,3 | 5,5 |
| Altres | 1.300,2 | 133,6 | 11,5 | 11,0 |
| Total importacions de productes industrials | 66.741,1 | 688,7 | 1,0 | 2,6 |
| Nivell tecnològic alt | 11.971,1 | 1.030,4 | 9,4 | 5,0 |
| Productes farmacèutics | 4.463,8 | 678,2 | 17,9 | 10,8 |
| Productes informàtics, electrònics i òptics | 6.174,4 | -105,5 | -1,7 | 2,7 |
| Altres | 1.332,9 | 457,8 | 52,3 | -3,4 |
| Nivell tecnològic mitjà alt | 27.920,9 | -721,8 | -2,5 | 2,1 |
| Productes químics | 6.878,2 | -493,0 | -6,7 | 2,2 |
| Materials i equips elèctrics; maquinària i vehicles | 19.427,2 | -323,1 | -1,6 | 1,6 |
| Altres | 1.615,5 | 94,3 | 6,2 | 7,2 |
| Nivell tecnològic mitjà baix | 10.123,8 | -296,1 | -2,8 | 0,0 |
| Cautxú i mat. plàstiques, prod. minerals no metàl·lics i metal·lúrgia | 6.179,0 | -227,1 | -3,5 | -1,1 |
| Productes metàl·lics | 1.735,4 | -3,5 | -0,2 | 2,6 |
| Altres | 2.209,4 | -65,4 | -2,9 | 1,2 |
| Nivell tecnològic baix | 16.725,2 | 676,2 | 4,2 | 3,6 |
| Productes alimentaris, tèxtils, cuir i calçat, fusta i paper | 14.880,7 | 599,7 | 4,2 | 3,4 |
| Altres | 1.844,5 | 76,5 | 4,3 | 5,2 |
| Unitats: Milions d'euros. | ||||
| Font: Idescat, a partir del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària. | ||||
Darrera actualització: 28 de juny de 2019.