- Indicadors bàsics de Catalunya
- Economia
- Recerca · Tecnologia
- Comerç amb l'estranger segons contingut tecnològic
Comerç amb l'estranger segons contingut tecnològic. Per contingut tecnològic i grups de productes
| Variació interanual | ||||
|---|---|---|---|---|
| Valor | Absoluta | % trimestre | % acumulat | |
| Total exportacions de productes industrials | 20.304,6 | 2.357,0 | 13,1 | 20,7 |
| Nivell tecnològic alt | 2.955,9 | 547,6 | 22,7 | 9,6 |
| Productes farmacèutics | 1.979,8 | 385,2 | 24,2 | 6,7 |
| Productes informàtics, electrònics i òptics | 918,5 | 108,3 | 13,4 | 17,6 |
| Altres | 57,5 | 54,2 | 1.647,2 | 55,5 |
| Nivell tecnològic mitjà alt | 8.921,8 | 638,2 | 7,7 | 24,8 |
| Productes químics | 3.996,7 | 965,8 | 31,9 | 35,9 |
| Materials i equips elèctrics; maquinària i vehicles | 4.583,3 | -389,0 | -7,8 | 16,9 |
| Altres | 341,8 | 61,5 | 21,9 | 26,7 |
| Nivell tecnològic mitjà baix | 2.756,6 | 468,7 | 20,5 | 27,4 |
| Cautxú i mat. plàstiques, prod. minerals no metàl·lics i metal·lúrgia | 1.674,6 | 304,7 | 22,2 | 31,3 |
| Productes metàl·lics | 546,9 | 89,2 | 19,5 | 29,4 |
| Altres | 535,1 | 74,7 | 16,2 | 13,3 |
| Nivell tecnològic baix | 5.670,4 | 702,4 | 14,1 | 17,0 |
| Productes alimentaris, tèxtils, cuir i calçat, fusta i paper | 5.123,2 | 595,7 | 13,2 | 16,2 |
| Altres | 547,2 | 106,7 | 24,2 | 26,1 |
| Total importacions de productes industrials | 22.469,2 | 3.669,5 | 19,5 | 17,6 |
| Nivell tecnològic alt | 3.736,8 | 634,2 | 20,4 | 16,6 |
| Productes farmacèutics | 2.021,0 | 450,9 | 28,7 | 10,9 |
| Productes informàtics, electrònics i òptics | 1.692,7 | 164,2 | 10,7 | 23,8 |
| Altres | 23,1 | 19,1 | 471,3 | 74,7 |
| Nivell tecnològic mitjà alt | 9.645,1 | 757,0 | 8,5 | 14,4 |
| Productes químics | 4.218,6 | 1.071,7 | 34,1 | 23,5 |
| Materials i equips elèctrics; maquinària i vehicles | 4.778,3 | -421,9 | -8,1 | 7,4 |
| Altres | 648,2 | 107,2 | 19,8 | 21,5 |
| Nivell tecnològic mitjà baix | 3.458,3 | 1.061,7 | 44,3 | 33,6 |
| Cautxú i mat. plàstiques, prod. minerals no metàl·lics i metal·lúrgia | 2.072,7 | 587,9 | 39,6 | 32,8 |
| Productes metàl·lics | 545,4 | 114,2 | 26,5 | 27,0 |
| Altres | 840,2 | 359,6 | 74,8 | 41,2 |
| Nivell tecnològic baix | 5.628,9 | 1.216,6 | 27,6 | 15,6 |
| Productes alimentaris, tèxtils, cuir i calçat, fusta i paper | 4.809,4 | 992,9 | 26,0 | 12,5 |
| Altres | 819,5 | 223,7 | 37,5 | 38,4 |
| Unitats: Milions d'euros. | ||||
| Font: Idescat, a partir del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària. | ||||
| Variació interanual | ||||
|---|---|---|---|---|
| Valor | Absoluta | % trimestre | % acumulat | |
| Total exportacions de productes industrials | 74.753,8 | 8.748,2 | 13,3 | 19,3 |
| Nivell tecnològic alt | 8.989,2 | 2.052,2 | 29,6 | 25,2 |
| Productes farmacèutics | 5.293,3 | 2.246,4 | 73,7 | 43,5 |
| Productes informàtics, electrònics i òptics | 2.229,1 | -44,3 | -1,9 | 11,6 |
| Altres | 1.466,7 | -149,9 | -9,3 | -2,6 |
| Nivell tecnològic mitjà alt | 29.192,3 | -325,2 | -1,1 | 13,1 |
| Productes químics | 8.553,3 | 2.322,4 | 37,3 | 33,2 |
| Materials i equips elèctrics; maquinària i vehicles | 19.368,3 | -2.870,8 | -12,9 | 5,7 |
| Altres | 1.270,8 | 223,2 | 21,3 | 28,2 |
| Nivell tecnològic mitjà baix | 17.120,6 | 4.781,3 | 38,7 | 34,7 |
| Cautxú i mat. plàstiques, prod. minerals no metàl·lics i metal·lúrgia | 10.396,7 | 2.679,1 | 34,7 | 36,5 |
| Productes metàl·lics | 2.335,8 | 271,8 | 13,2 | 16,9 |
| Altres | 4.388,1 | 1.830,4 | 71,6 | 43,5 |
| Nivell tecnològic baix | 19.451,6 | 2.239,9 | 13,0 | 15,2 |
| Productes alimentaris, tèxtils, cuir i calçat, fusta i paper | 18.005,0 | 2.328,3 | 14,9 | 15,7 |
| Altres | 1.446,6 | -88,4 | -5,8 | 9,5 |
| Total importacions de productes industrials | 79.337,1 | 14.428,7 | 22,2 | 20,5 |
| Nivell tecnològic alt | 15.305,5 | 3.321,1 | 27,7 | 23,4 |
| Productes farmacèutics | 6.873,8 | 2.371,8 | 52,7 | 36,5 |
| Productes informàtics, electrònics i òptics | 7.243,9 | 492,8 | 7,3 | 15,4 |
| Altres | 1.187,8 | 456,6 | 62,4 | 4,3 |
| Nivell tecnològic mitjà alt | 30.854,0 | 2.480,8 | 8,7 | 16,8 |
| Productes químics | 9.623,0 | 2.613,2 | 37,3 | 25,5 |
| Materials i equips elèctrics; maquinària i vehicles | 19.185,7 | -436,0 | -2,2 | 12,6 |
| Altres | 2.045,2 | 303,6 | 17,4 | 20,9 |
| Nivell tecnològic mitjà baix | 13.752,7 | 4.500,9 | 48,6 | 38,9 |
| Cautxú i mat. plàstiques, prod. minerals no metàl·lics i metal·lúrgia | 8.850,3 | 2.660,4 | 43,0 | 37,2 |
| Productes metàl·lics | 2.029,7 | 358,7 | 21,5 | 19,0 |
| Altres | 2.872,7 | 1.481,8 | 106,5 | 68,3 |
| Nivell tecnològic baix | 19.424,9 | 4.125,8 | 27,0 | 13,7 |
| Productes alimentaris, tèxtils, cuir i calçat, fusta i paper | 17.066,2 | 3.530,4 | 26,1 | 11,2 |
| Altres | 2.358,7 | 595,4 | 33,8 | 35,8 |
| Unitats: Milions d'euros. | ||||
| Font: Idescat, a partir del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària. | ||||
Darrera actualització: 21 de juny de 2021.