Participació i durada mitjana de les activitats diàries. Per grups d'edat
| De 10 a 24 anys | De 25 a 44 anys | De 45 a 64 anys | 65 anys o més | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cures personals | 723 | 672 | 668 | 745 | 693 |
| Treball remunerat | 59 | 230 | 194 | 12 | 151 |
| Estudis | 184 | 14 | 6 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 37 |
| Llar i família | 66 | 189 | 204 | 219 | 179 |
| Treballs voluntaris i reunions | 6 | 7 | 18 | 21 | 13 |
| Vida social i diversió | 80 | 67 | 65 | 85 | 72 |
| Esports i activitats a l'aire lliure | 56 | 38 | 43 | 61 | 47 |
| Aficions i informàtica | 82 | 27 | 24 | 26 | 35 |
| Mitjans de comunicació | 100 | 102 | 134 | 211 | 131 |
| Trajectes i ús del temps no especificat | 79 | 89 | 79 | 52 | 78 |
| Unitats: Minuts. | |||||
| Font: Idescat. Enquesta de l'ús del temps. | |||||
| (..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible. | |||||
Darrera actualització: 8 de febrer de 2012.
Taules disponibles [+]
- Demografia · Societat
-
Qualitat de vida
-
Condicions de vida
- Renda mitjana neta anual de les llars. Per sexe
- Indicadors de desigualtat de la distribució de la renda
- Llindar de risc de pobresa. Per composició de la llar
- Taxa de risc de pobresa o exclusió social i els seus components
- Població segons la dificultat per arribar a fi de mes. Per sexe
-
Ús del temps
- Distribució temporal, participació i durada mitjana de les activitats diàries detallades
- Temps d'activitats diàries. Per sexe
- Temps d'activitats diàries. Per grups d'edat
- Participació i durada mitjana de les activitats diàries. Per sexe
- Participació i durada mitjana de les activitats diàries. Per grups d'edat
- Població que realitza la mateixa activitat a l'inici de cada hora. Per sexe
- Parc d'habitatges i edificis
- Mercat de l'habitatge
- Ingressos i consum de les llars
- Protecció social
-
Condicions de vida
- Economia
- Sectors econòmics
- Medi ambient · Territori