| Valor | % sobre el total | |
|---|---|---|
| Catalunya | 58.306.399 | 100,0 |
| Espanya | 338.869.378 | 100,0 |
| Unió Europea-27 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
| Unitats: Nombre. | ||
| Font: Eurostat. | ||
| (..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible. | ||
| Valor | % sobre el total | |
|---|---|---|
| Catalunya | 36.956.871 | 63,4 |
| Espanya | 222.554.765 | 65,7 |
| Unió Europea-27 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
| Unitats: Nombre. | ||
| Font: Eurostat. | ||
| (..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible. | ||
| Valor | % sobre el total | |
|---|---|---|
| Catalunya | 21.349.528 | 36,6 |
| Espanya | 116.314.613 | 34,3 |
| Unió Europea-27 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
| Unitats: Nombre. | ||
| Font: Eurostat. | ||
| (..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible. | ||
Darrera actualització: 28 de maig de 2024. Sèries revisades el 3 de març de 2026.
Nota metodològica
Una pernoctació és cada nit que un client/turista (resident o no-resident) gasta (dorm o es queda) en un establiment d'allotjament turístic o allotjament no-llogat.
Les pernoctacions són comptades per país de residència del client i per mes. Normalment la data d'arribada és diferent de la data de sortida. S'inclouen les persones que arriben després de mitjanit i marxen el mateix dia. Una persona no pot ser registrada en dos o més establiments d'allotjament al mateix temps.