Saltar al contingut principal

Població resident a l'estranger per sexe i edat quinquennal

Població resident a l'estranger per sexe i edat quinquennal Lloc d'inscripció: Barcelonès. 2025 Lloc de residència: Alemanya
Homes Dones Total % sobre la població % sobre el total de la població resident a l'estranger
De 0 a 4 anys 317 316 633 5,52 0,31
De 5 a 9 anys 386 380 766 6,68 0,37
De 10 a 14 anys 417 380 797 6,95 0,39
De 15 a 19 anys 435 409 844 7,36 0,41
De 20 a 24 anys 364 337 701 6,11 0,34
De 25 a 29 anys 390 400 790 6,88 0,38
De 30 a 34 anys 481 484 965 8,41 0,47
De 35 a 39 anys 460 460 920 8,02 0,45
De 40 a 44 anys 417 457 874 7,62 0,42
De 45 a 49 anys 482 409 891 7,76 0,43
De 50 a 54 anys 426 501 927 8,08 0,45
De 55 a 59 anys 375 450 825 7,19 0,40
De 60 a 64 anys 255 281 536 4,67 0,26
De 65 a 69 anys 149 179 328 2,86 0,16
De 70 a 74 anys 93 108 201 1,75 0,10
De 75 a 79 anys 57 86 143 1,25 0,07
De 80 a 84 anys 55 71 126 1,10 0,06
85 o més anys 100 108 208 1,81 0,10
Total 5.659 5.816 11.475 100,00 5,56
% 49,32 50,68 100,00
No es publiquen freqüències inferiors a 4 casos.
Font: Idescat, a partir del Padró d'espanyols residents a l'estranger de l'INE.

Selecció de lloc d'inscripció o de residència

Lloc de residència
Lloc d'inscripció