Saltar al contingut principal

Població resident a l'estranger per municipis d'inscripció

Població resident a l'estranger per municipis d'inscripció Lloc d'inscripció: Catalunya. 2025 Lloc de residència: Cuba
Població resident al lloc seleccionat
(1) Població resident a l'estranger total % vert. % sobre (1)
Barcelona 183.318 1.585 49,66 0,86
Tarragona 7.427 113 3,54 1,52
Sitges 1.518 107 3,35 7,05
Girona 6.963 94 2,94 1,35
Lleida 7.022 58 1,82 0,83
Vilanova i la Geltrú 2.775 55 1,72 1,98
Terrassa 8.318 46 1,44 0,55
Mataró 4.649 42 1,32 0,90
Vilafranca del Penedès 1.866 40 1,25 2,14
Sabadell 8.025 39 1,22 0,49
Hospitalet de Llobregat, l' 9.528 27 0,85 0,28
Vendrell, el 1.424 25 0,78 1,76
Reus 4.682 25 0,78 0,53
Sant Pere de Ribes 806 24 0,75 2,98
Badalona 8.057 23 0,72 0,29
Salou 1.208 22 0,69 1,82
Lloret de Mar 1.558 21 0,66 1,35
Roses 1.396 21 0,66 1,50
Blanes 2.036 19 0,60 0,93
Castelldefels 2.501 19 0,60 0,76
Vila-rodona 79 18 0,56 22,78
Rubí 2.222 18 0,56 0,81
Alcover 202 18 0,56 8,91
Manresa 4.424 16 0,50 0,36
Cadaqués 193 16 0,50 8,29
Alcarràs 142 16 0,50 11,27
Sant Feliu de Guíxols 1.303 15 0,47 1,15
Palafrugell 1.500 15 0,47 1,00
Sant Boi de Llobregat 1.957 15 0,47 0,77
Querol 29 13 0,41 44,83
Sant Feliu de Pallerols 51 12 0,38 23,53
Benissanet 55 12 0,38 21,82
Borges Blanques, les 171 11 0,34 6,43
Biosca 35 10 0,31 28,57
Tortosa 2.200 10 0,31 0,45
Olèrdola 49 10 0,31 20,41
Igualada 2.124 10 0,31 0,47
Llagostera 470 9 0,28 1,91
Vila-seca 622 9 0,28 1,45
Martorell 1.442 9 0,28 0,62
Cornellà de Llobregat 2.543 9 0,28 0,35
Sant Feliu de Llobregat 1.058 9 0,28 0,85
Sanaüja 16 9 0,28 56,25
Calella 1.142 8 0,25 0,70
Torredembarra 797 7 0,22 0,88
Cambrils 1.345 7 0,22 0,52
Sant Pol de Mar 242 7 0,22 2,89
Puigcerdà 716 7 0,22 0,98
Callús 100 7 0,22 7,00
Garriga, la 440 7 0,22 1,59
Cerdanyola del Vallès 1.345 7 0,22 0,52
Capellades 165 7 0,22 4,24
Mollerussa 565 7 0,22 1,24
Granollers 3.712 6 0,19 0,16
Valls 856 6 0,19 0,70
Pla de Santa Maria, el 54 6 0,19 11,11
Olot 1.871 6 0,19 0,32
Sant Cugat del Vallès 3.416 6 0,19 0,18
Balaguer 906 6 0,19 0,66
Selva del Camp, la 88 6 0,19 6,82
Santa Coloma de Farners 513 6 0,19 1,17
Arboç, l' 189 5 0,16 2,65
Barberà de la Conca 14 5 0,16 35,71
Sénia, la 149 5 0,16 3,36
Cabra del Camp 27 5 0,16 18,52
Palamós 1.023 5 0,16 0,49
Gavà 1.361 5 0,16 0,37
Sant Andreu de la Barca 736 5 0,16 0,68
Vilassar de Mar 658 5 0,16 0,76
Sant Llorenç Savall 39 5 0,16 12,82
Vilanova de Sau 20 5 0,16 25,00
Sant Adrià de Besòs 787 5 0,16 0,64
Santa Coloma de Gramenet 4.719 5 0,16 0,11
Miralcamp 25 5 0,16 20,00
Figueres 3.019 5 0,16 0,17
Fornells de la Selva 42 4 0,13 9,52
Gandesa 108 4 0,13 3,70
Verges 45 4 0,13 8,89
Sant Joan Despí 808 4 0,13 0,50
Esplugues de Llobregat 1.554 4 0,13 0,26
Pineda de Mar 1.088 4 0,13 0,37
Mollet del Vallès 2.246 4 0,13 0,18
Ripollet 895 4 0,13 0,45
Pobla de Claramunt, la 48 4 0,13 8,33
Falset 140 4 0,13 2,86
Vilamacolum 7 4 0,13 57,14
Castelló d'Empúries 510 4 0,13 0,78
Torres de Segre 80 4 0,13 5,00
Resta de municipis 80.105 257 8,05 0,00
Catalunya 406.679 3.192 100,00 0,78
Font: Idescat, a partir del Padró d'espanyols residents a l'estranger de l'INE.
No es publiquen freqüències inferiors a 4 casos.

Selecció de lloc d'inscripció o de residència

Lloc de residència
Lloc d'inscripció