Saltar al contingut principal

Població resident a l'estranger per municipis d'inscripció

Població resident a l'estranger per municipis d'inscripció Lloc d'inscripció: Província: Barcelona. 2026 Lloc de residència: Europa
Població resident al lloc seleccionat
(1) Població resident a l'estranger total % vert. % sobre (1)
Barcelona 192.869 70.559 45,44 36,58
Badalona 8.484 5.363 3,45 63,21
Terrassa 8.654 5.311 3,42 61,37
Hospitalet de Llobregat, l' 9.918 5.037 3,24 50,79
Sabadell 8.384 4.558 2,94 54,37
Santa Coloma de Gramenet 4.903 3.516 2,26 71,71
Manresa 4.659 3.439 2,21 73,81
Mataró 4.910 2.942 1,89 59,92
Granollers 3.889 2.565 1,65 65,96
Vic 3.101 2.490 1,60 80,30
Sant Cugat del Vallès 3.516 1.899 1,22 54,01
Cornellà de Llobregat 2.688 1.792 1,15 66,67
Vilanova i la Geltrú 2.832 1.679 1,08 59,29
Manlleu 1.700 1.539 0,99 90,53
Igualada 2.215 1.506 0,97 67,99
Mollet del Vallès 2.400 1.468 0,95 61,17
Castelldefels 2.561 1.443 0,93 56,35
Sant Boi de Llobregat 2.038 1.429 0,92 70,12
Vilafranca del Penedès 1.932 1.301 0,84 67,34
Rubí 2.338 1.176 0,76 50,30
Martorell 1.510 1.078 0,69 71,39
Viladecans 1.464 1.064 0,69 72,68
Prat de Llobregat, el 1.497 961 0,62 64,20
Esplugues de Llobregat 1.609 926 0,60 57,55
Gavà 1.418 886 0,57 62,48
Sitges 1.616 796 0,51 49,26
Cerdanyola del Vallès 1.383 788 0,51 56,98
Pineda de Mar 1.112 766 0,49 68,88
Calella 1.200 732 0,47 61,00
Premià de Mar 1.179 652 0,42 55,30
Montornès del Vallès 685 601 0,39 87,74
Sant Feliu de Llobregat 1.103 599 0,39 54,31
Berga 757 594 0,38 78,47
Ripollet 934 593 0,38 63,49
Montcada i Reixac 812 587 0,38 72,29
Sant Pere de Ribes 845 579 0,37 68,52
Olesa de Montserrat 752 563 0,36 74,87
Canovelles 729 552 0,36 75,72
Sant Joan Despí 850 541 0,35 63,65
Sant Andreu de la Barca 784 536 0,35 68,37
Torelló 603 528 0,34 87,56
Esparreguera 689 483 0,31 70,10
Sant Adrià de Besòs 841 482 0,31 57,31
Arenys de Mar 674 414 0,27 61,42
Sant Just Desvern 682 413 0,27 60,56
Sant Celoni 615 411 0,26 66,83
Santa Perpètua de Mogoda 596 392 0,25 65,77
Malgrat de Mar 596 386 0,25 64,77
Molins de Rei 662 382 0,25 57,70
Masnou, el 769 366 0,24 47,59
Barberà del Vallès 520 356 0,23 68,46
Sant Vicenç dels Horts 495 350 0,23 70,71
Franqueses del Vallès, les 480 342 0,22 71,25
Canet de Mar 602 327 0,21 54,32
Vilassar de Mar 687 301 0,19 43,81
Santa Margarida de Montbui 315 279 0,18 88,57
Llagosta, la 408 277 0,18 67,89
Garriga, la 494 277 0,18 56,07
Sant Quirze del Vallès 416 272 0,18 65,38
Cardedeu 414 268 0,17 64,73
Sant Vicenç de Castellet 373 264 0,17 70,78
Parets del Vallès 381 252 0,16 66,14
Roda de Ter 276 252 0,16 91,30
Vilanova del Camí 289 247 0,16 85,47
Caldes de Montbui 511 245 0,16 47,95
Abrera 336 235 0,15 69,94
Sallent 369 229 0,15 62,06
Tordera 310 216 0,14 69,68
Castellar del Vallès 420 208 0,13 49,52
Alella 404 203 0,13 50,25
Santa Margarida i els Monjos 269 200 0,13 74,35
Cubelles 327 200 0,13 61,16
Sant Sadurní d'Anoia 346 199 0,13 57,51
Vallirana 263 186 0,12 70,72
Corbera de Llobregat 345 186 0,12 53,91
Calaf 208 178 0,11 85,58
Montgat 304 169 0,11 55,59
Gelida 226 161 0,10 71,24
Matadepera 279 160 0,10 57,35
Llinars del Vallès 224 155 0,10 69,20
Premià de Dalt 278 153 0,10 55,04
Sant Andreu de Llavaneres 311 151 0,10 48,55
Argentona 252 144 0,09 57,14
Sant Pol de Mar 238 144 0,09 60,50
Súria 206 142 0,09 68,93
Tona 219 142 0,09 64,84
Piera 213 141 0,09 66,20
Sant Joan de Vilatorrada 188 138 0,09 73,40
Santa Maria de Palautordera 209 134 0,09 64,11
Navàs 178 132 0,09 74,16
Pallejà 215 128 0,08 59,53
Palau-solità i Plegamans 204 128 0,08 62,75
Cervelló 216 126 0,08 58,33
Cardona 225 123 0,08 54,67
Sant Fruitós de Bages 199 120 0,08 60,30
Badia del Vallès 157 118 0,08 75,16
Arenys de Munt 176 117 0,08 66,48
Tiana 204 117 0,08 57,35
Montmeló 167 114 0,07 68,26
Teià 188 112 0,07 59,57
Cabrils 213 109 0,07 51,17
Ametlla del Vallès, l' 207 105 0,07 50,72
Monistrol de Montserrat 140 104 0,07 74,29
Begues 187 103 0,07 55,08
Centelles 144 103 0,07 71,53
Lliçà d'Amunt 173 102 0,07 58,96
Puig-reig 152 99 0,06 65,13
Sant Feliu de Codines 224 99 0,06 44,20
Sant Fost de Campsentelles 148 99 0,06 66,89
Castellbisbal 162 98 0,06 60,49
Sant Antoni de Vilamajor 134 97 0,06 72,39
Roca del Vallès, la 154 96 0,06 62,34
Taradell 151 90 0,06 59,60
Sant Vicenç de Montalt 138 86 0,06 62,32
Vilassar de Dalt 199 85 0,05 42,71
Navarcles 149 83 0,05 55,70
Moià 141 83 0,05 58,87
Palafolls 154 82 0,05 53,25
Viladecavalls 112 81 0,05 72,32
Gironella 132 79 0,05 59,85
Sant Esteve Sesrovires 152 77 0,05 50,66
Bigues i Riells del Fai 127 77 0,05 60,63
Balsareny 126 74 0,05 58,73
Castellbell i el Vilar 151 73 0,05 48,34
Masquefa 129 73 0,05 56,59
Santa Coloma de Cervelló 129 71 0,05 55,04
Sant Hipòlit de Voltregà 107 70 0,05 65,42
Santpedor 98 69 0,04 70,41
Papiol, el 116 68 0,04 58,62
Collbató 96 64 0,04 66,67
Cabrera de Mar 108 64 0,04 59,26
Artés 139 63 0,04 45,32
Martorelles 108 63 0,04 58,33
Sentmenat 118 62 0,04 52,54
Capellades 167 57 0,04 34,13
Sant Pere de Torelló 75 56 0,04 74,67
Sant Bartomeu del Grau 61 55 0,04 90,16
Prats de Lluçanès 71 55 0,04 77,46
Caldes d'Estrac 120 52 0,03 43,33
Polinyà 61 52 0,03 85,25
Balenyà 73 49 0,03 67,12
Dosrius 59 47 0,03 79,66
Santa Susanna 64 46 0,03 71,88
Santa Eulàlia de Ronçana 101 46 0,03 45,54
Sant Boi de Lluçanès 55 46 0,03 83,64
Sant Quirze de Besora 50 44 0,03 88,00
Sant Quintí de Mediona 105 42 0,03 40,00
Torrelles de Llobregat 85 42 0,03 49,41
Lliçà de Vall 72 42 0,03 58,33
Granada, la 59 41 0,03 69,49
Sant Vicenç de Torelló 49 41 0,03 83,67
Masies de Voltregà, les 54 41 0,03 75,93
Sant Cebrià de Vallalta 71 40 0,03 56,34
Avinyó 57 39 0,03 68,42
Avinyonet del Penedès 52 38 0,02 73,08
Canyelles 69 38 0,02 55,07
Sant Julià de Vilatorta 63 38 0,02 60,32
Sant Pere de Riudebitlles 65 37 0,02 56,92
Subirats 75 37 0,02 49,33
Callús 105 37 0,02 35,24
Sant Pere de Vilamajor 53 37 0,02 69,81
Òdena 64 37 0,02 57,81
Torrelles de Foix 45 36 0,02 80,00
Bagà 54 36 0,02 66,67
Figaró-Montmany 43 36 0,02 83,72
Vacarisses 74 36 0,02 48,65
Sant Esteve de Palautordera 57 35 0,02 61,40
Seva 48 35 0,02 72,92
Gurb 56 33 0,02 58,93
Sant Climent de Llobregat 45 32 0,02 71,11
Hostalets de Pierola, els 54 32 0,02 59,26
Bruc, el 81 32 0,02 39,51
Castellterçol 92 32 0,02 34,78
Sant Feliu Sasserra 30 30 0,02 100,00
Vilanova del Vallès 46 29 0,02 63,04
Cànoves i Samalús 44 28 0,02 63,64
Esquirol, l' 48 28 0,02 58,33
Aiguafreda 53 28 0,02 52,83
Olèrdola 49 26 0,02 53,06
Folgueroles 37 26 0,02 70,27
Estany, l' 84 26 0,02 30,95
Sant Martí Sarroca 50 25 0,02 50,00
Sant Llorenç d'Hortons 44 25 0,02 56,82
Olivella 50 25 0,02 50,00
Vallromanes 42 25 0,02 59,52
Sant Martí de Tous 57 25 0,02 43,86
Llacuna, la 87 25 0,02 28,74
Sant Llorenç Savall 43 24 0,02 55,81
Vallbona d'Anoia 41 23 0,01 56,10
Sant Iscle de Vallalta 52 22 0,01 42,31
Avià 41 22 0,01 53,66
Pobla de Claramunt, la 52 22 0,01 42,31
Palma de Cervelló, la 46 21 0,01 45,65
Pobla de Lillet, la 41 21 0,01 51,22
Cercs 39 20 0,01 51,28
Montesquiu 32 20 0,01 62,50
Torre de Claramunt, la 52 20 0,01 38,46
Mediona 56 19 0,01 33,93
Pontons 25 18 0,01 72,00
Font-rubí 40 18 0,01 45,00
Pla del Penedès, el 44 18 0,01 40,91
Guardiola de Berguedà 25 18 0,01 72,00
Castellgalí 22 18 0,01 81,82
Pont de Vilomara i Rocafort, el 35 18 0,01 51,43
Calldetenes 29 18 0,01 62,07
Santa Eugènia de Berga 26 17 0,01 65,38
Fonollosa 30 16 0,01 53,33
Sant Martí de Centelles 23 15 <0,01 65,22
Jorba 19 15 <0,01 78,95
Sant Martí d'Albars 24 15 <0,01 62,50
Olesa de Bonesvalls 41 14 <0,01 34,15
Gualba 35 14 <0,01 40,00
Ullastrell 22 14 <0,01 63,64
Argençola 45 14 <0,01 31,11
Vilobí del Penedès 29 13 <0,01 44,83
Castellví de la Marca 38 13 <0,01 34,21
Castellví de Rosanes 21 13 <0,01 61,90
Sant Salvador de Guardiola 25 13 <0,01 52,00
Calders 35 12 <0,01 34,29
Olost 26 12 <0,01 46,15
Cabrera d'Anoia 24 11 <0,01 45,83
Fogars de la Selva 30 11 <0,01 36,67
Castellet i la Gornal 22 10 <0,01 45,45
Torrelavit 49 10 <0,01 20,41
Castellar de n'Hug 24 10 <0,01 41,67
Vallgorguina 21 10 <0,01 47,62
Copons 12 10 <0,01 83,33
Castellolí 26 10 <0,01 38,46
Carme 87 10 <0,01 11,49
Sant Cugat Sesgarrigues 16 9 <0,01 56,25
Casserres 17 9 <0,01 52,94
Olvan 10 9 <0,01 90,00
Santa Eulàlia de Riuprimer 13 9 <0,01 69,23
Prats de Rei, els 14 9 <0,01 64,29
Santa Maria d'Oló 13 9 <0,01 69,23
Lluçà 9 9 <0,01 100,00
Rellinars 10 8 <0,01 80,00
Gallifa 9 8 <0,01 88,89
Tavèrnoles 11 8 <0,01 72,73
Castellcir 9 8 <0,01 88,89
Monistrol de Calders 22 8 <0,01 36,36
Collsuspina 8 8 <0,01 100,00
Oristà 11 8 <0,01 72,73
Pacs del Penedès 10 7 <0,01 70,00
Vilanova de Sau 20 7 <0,01 35,00
Cabanyes, les 17 6 <0,01 35,29
Aguilar de Segarra 19 6 <0,01 31,58
Castellfollit del Boix 10 6 <0,01 60,00
Santa Maria de Martorelles 12 6 <0,01 50,00
Rupit i Pruit 10 6 <0,01 60,00
Calonge de Segarra 12 6 <0,01 50,00
Sant Quirze Safaja 12 6 <0,01 50,00
Puigdàlber 9 5 <0,01 55,56
Òrrius 9 5 <0,01 55,56
Borredà 6 5 <0,01 83,33
Sant Julià de Cerdanyola 6 5 <0,01 83,33
Vilada 5 5 <0,01 100,00
Nou de Berguedà, la 5 5 <0,01 100,00
Gaià 11 5 <0,01 45,45
Sant Martí Sesgueioles 22 5 <0,01 22,73
Rubió 8 5 <0,01 62,50
Santa Maria de Miralles 13 5 <0,01 38,46
Alpens 21 5 <0,01 23,81
Vallcebre 4 4 <0,01 100,00
Masies de Roda, les 10 4 <0,01 40,00
Resta de municipis 278 68 0,04 0,00
Província: Barcelona 328.984 155.278 100,00 47,20
Font: Idescat, a partir del Padró d'espanyols residents a l'estranger de l'INE.
No es publiquen freqüències inferiors a 4 casos.

Selecció de lloc d'inscripció o de residència

Lloc de residència
Lloc d'inscripció