Saltar al contingut principal

Població resident a l'estranger per municipis d'inscripció

Població resident a l'estranger per municipis d'inscripció Lloc d'inscripció: Província: Barcelona. 2026 Lloc de residència: Àfrica occidental
Població resident al lloc seleccionat
(1) Població resident a l'estranger total % vert. % sobre (1)
Barcelona 192.869 428 19,20 0,22
Mollet del Vallès 2.400 420 18,84 17,50
Granollers 3.889 222 9,96 5,71
Sabadell 8.384 126 5,65 1,50
Terrassa 8.654 101 4,53 1,17
Premià de Mar 1.179 86 3,86 7,29
Vic 3.101 84 3,77 2,71
Canovelles 729 56 2,51 7,68
Pineda de Mar 1.112 55 2,47 4,95
Ripollet 934 53 2,38 5,67
Franqueses del Vallès, les 480 49 2,20 10,21
Santa Coloma de Gramenet 4.903 45 2,02 0,92
Mataró 4.910 42 1,88 0,86
Santa Perpètua de Mogoda 596 36 1,62 6,04
Malgrat de Mar 596 32 1,44 5,37
Hospitalet de Llobregat, l' 9.918 30 1,35 0,30
Manresa 4.659 28 1,26 0,60
Rubí 2.338 26 1,17 1,11
Calella 1.200 25 1,12 2,08
Llagosta, la 408 23 1,03 5,64
Sant Celoni 615 20 0,90 3,25
Manlleu 1.700 17 0,76 1,00
Santa Maria de Palautordera 209 14 0,63 6,70
Badalona 8.484 14 0,63 0,17
Sant Feliu de Llobregat 1.103 13 0,58 1,18
Vilafranca del Penedès 1.932 12 0,54 0,62
Caldes de Montbui 511 12 0,54 2,35
Martorell 1.510 11 0,49 0,73
Cerdanyola del Vallès 1.383 9 0,40 0,65
Torelló 603 9 0,40 1,49
Sant Pere de Torelló 75 8 0,36 10,67
Parets del Vallès 381 7 0,31 1,84
Sant Feliu de Codines 224 7 0,31 3,12
Sant Cugat del Vallès 3.516 6 0,27 0,17
Montcada i Reixac 812 6 0,27 0,74
Vallirana 263 5 0,22 1,90
Castelldefels 2.561 5 0,22 0,20
Roca del Vallès, la 154 5 0,22 3,25
Gavà 1.418 4 0,18 0,28
Resta de municipis 48.271 78 3,50 0,00
Província: Barcelona 328.984 2.229 100,00 0,68
Font: Idescat, a partir del Padró d'espanyols residents a l'estranger de l'INE.
No es publiquen freqüències inferiors a 4 casos.

Selecció de lloc d'inscripció o de residència

Lloc de residència
Lloc d'inscripció