Saltar al contingut principal

Població resident a l'estranger per municipis d'inscripció

Població resident a l'estranger per municipis d'inscripció Lloc d'inscripció: Penedès. 2026 Lloc de residència: Unió Europea (27)
Població resident al lloc seleccionat
(1) Població resident a l'estranger total % vert. % sobre (1)
Igualada 2.215 1.237 15,42 55,85
Vilanova i la Geltrú 2.832 1.155 14,39 40,78
Vilafranca del Penedès 1.932 1.016 12,66 52,59
Vendrell, el 1.470 709 8,84 48,23
Sitges 1.616 474 5,91 29,33
Calafell 1.013 440 5,48 43,44
Sant Pere de Ribes 845 415 5,17 49,11
Cunit 470 249 3,10 52,98
Santa Margarida de Montbui 315 243 3,03 77,14
Vilanova del Camí 289 210 2,62 72,66
Santa Margarida i els Monjos 269 170 2,12 63,20
Sant Sadurní d'Anoia 346 159 1,98 45,95
Arboç, l' 197 153 1,91 77,66
Calaf 208 151 1,88 72,60
Cubelles 327 143 1,78 43,73
Gelida 226 107 1,33 47,35
Piera 213 101 1,26 47,42
Masquefa 129 42 0,52 32,56
Capellades 167 41 0,51 24,55
Banyeres del Penedès 47 36 0,45 76,60
Granada, la 59 35 0,44 59,32
Avinyonet del Penedès 52 34 0,42 65,38
Torrelles de Foix 45 33 0,41 73,33
Sant Quintí de Mediona 105 31 0,39 29,52
Òdena 64 29 0,36 45,31
Subirats 75 27 0,34 36,00
Sant Pere de Riudebitlles 65 26 0,32 40,00
Llorenç del Penedès 53 26 0,32 49,06
Santa Oliva 72 24 0,30 33,33
Canyelles 69 23 0,29 33,33
Bisbal del Penedès, la 50 23 0,29 46,00
Hostalets de Pierola, els 54 22 0,27 40,74
Sant Martí de Tous 57 21 0,26 36,84
Llacuna, la 87 20 0,25 22,99
Bellvei 44 18 0,22 40,91
Sant Llorenç d'Hortons 44 18 0,22 40,91
Olivella 50 18 0,22 36,00
Vallbona d'Anoia 41 18 0,22 43,90
Font-rubí 40 17 0,21 42,50
Torre de Claramunt, la 52 17 0,21 32,69
Pontons 25 16 0,20 64,00
Olèrdola 49 16 0,20 32,65
Pobla de Claramunt, la 52 16 0,20 30,77
Bruc, el 81 16 0,20 19,75
Pla del Penedès, el 44 15 0,19 34,09
Albinyana 34 15 0,19 44,12
Sant Martí Sarroca 50 14 0,17 28,00
Olesa de Bonesvalls 41 13 0,16 31,71
Montmell, el 30 13 0,16 43,33
Jorba 19 12 0,15 63,16
Masllorenç 22 12 0,15 54,55
Vilobí del Penedès 29 11 0,14 37,93
Bonastre 26 10 0,12 38,46
Castellví de la Marca 38 9 0,11 23,68
Torrelavit 49 8 0,10 16,33
Castellolí 26 8 0,10 30,77
Argençola 45 8 0,10 17,78
Cabrera d'Anoia 24 8 0,10 33,33
Sant Jaume dels Domenys 29 8 0,10 27,59
Sant Cugat Sesgarrigues 16 7 0,09 43,75
Copons 12 7 0,09 58,33
Carme 87 7 0,09 8,05
Pacs del Penedès 10 6 0,07 60,00
Mediona 56 6 0,07 10,71
Puigdàlber 9 5 0,06 55,56
Cabanyes, les 17 4 0,05 23,53
Rubió 8 4 0,05 50,00
Santa Maria de Miralles 13 4 0,05 30,77
Resta de municipis 140 15 0,19 0,00
Penedès 17.385 8.024 100,00 46,15
Font: Idescat, a partir del Padró d'espanyols residents a l'estranger de l'INE.
No es publiquen freqüències inferiors a 4 casos.

Selecció de lloc d'inscripció o de residència

Lloc de residència
Lloc d'inscripció