Saltar al contingut principal

Població resident a l'estranger per municipis d'inscripció

Població resident a l'estranger per municipis d'inscripció Lloc d'inscripció: Comarques Gironines. 2025 Lloc de residència: Resta d'Europa
Població resident al lloc seleccionat
(1) Població resident a l'estranger total % vert. % sobre (1)
Girona 6.963 1.132 18,08 16,26
Olot 1.871 477 7,62 25,49
Salt 2.356 470 7,51 19,95
Blanes 2.036 460 7,35 22,59
Lloret de Mar 1.558 378 6,04 24,26
Figueres 3.019 259 4,14 8,58
Sant Feliu de Guíxols 1.303 246 3,93 18,88
Palamós 1.023 189 3,02 18,48
Palafrugell 1.500 178 2,84 11,87
Banyoles 669 175 2,80 26,16
Roses 1.396 159 2,54 11,39
Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró 526 125 2,00 23,76
Calonge i Sant Antoni 524 122 1,95 23,28
Escala, l' 616 114 1,82 18,51
Santa Coloma de Farners 513 90 1,44 17,54
Bisbal d'Empordà, la 694 81 1,29 11,67
Torroella de Montgrí 563 77 1,23 13,68
Ripoll 427 72 1,15 16,86
Cassà de la Selva 429 69 1,10 16,08
Llagostera 470 62 0,99 13,19
Begur 180 61 0,97 33,89
Arbúcies 292 61 0,97 20,89
Santa Cristina d'Aro 206 60 0,96 29,13
Tossa de Mar 251 59 0,94 23,51
Castelló d'Empúries 510 46 0,73 9,02
Anglès 225 39 0,62 17,33
Llançà 300 38 0,61 12,67
Celrà 121 31 0,50 25,62
Vidreres 181 29 0,46 16,02
Sant Gregori 84 26 0,42 30,95
Hostalric 104 25 0,40 24,04
Caldes de Malavella 120 25 0,40 20,83
Cadaqués 193 24 0,38 12,44
Maçanet de la Selva 99 23 0,37 23,23
Port de la Selva, el 154 23 0,37 14,94
Portbou 135 23 0,37 17,04
Darnius 58 23 0,37 39,66
Vilobí d'Onyar 63 23 0,37 36,51
Bescanó 80 22 0,35 27,50
Peralada 68 21 0,34 30,88
Breda 52 20 0,32 38,46
Sant Joan de les Abadesses 124 17 0,27 13,71
Fornells de la Selva 42 16 0,26 38,10
Sarrià de Ter 79 15 0,24 18,99
Garriguella 76 15 0,24 19,74
Sant Hilari Sacalm 142 14 0,22 9,86
Sant Julià de Ramis 50 13 0,21 26,00
Sils 82 13 0,21 15,85
Pals 82 13 0,21 15,85
Camprodon 92 13 0,21 14,13
Campdevànol 54 13 0,21 24,07
Jonquera, la 389 13 0,21 3,34
Riells i Viabrea 37 13 0,21 35,14
Cellera de Ter, la 126 13 0,21 10,32
Sant Feliu de Pallerols 51 12 0,19 23,53
Sant Joan les Fonts 61 12 0,19 19,67
Castellfollit de la Roca 41 12 0,19 29,27
Agullana 102 12 0,19 11,76
Mont-ras 75 11 0,18 14,67
Ribes de Freser 77 11 0,18 14,29
Santa Pau 16 11 0,18 68,75
Sant Pere Pescador 115 11 0,18 9,57
Vilablareix 29 10 0,16 34,48
Madremanya 16 10 0,16 62,50
Corçà 19 10 0,16 52,63
Planoles 18 10 0,16 55,56
Quart 54 9 0,14 16,67
Porqueres 53 9 0,14 16,98
Vilafant 57 9 0,14 15,79
Palau-saverdera 35 9 0,14 25,71
Flaçà 25 8 0,13 32,00
Amer 47 8 0,13 17,02
Fontcoberta 16 8 0,13 50,00
Navata 30 8 0,13 26,67
Llers 50 8 0,13 16,00
Bellcaire d'Empordà 20 6 0,10 30,00
Vall d'en Bas, la 27 6 0,10 22,22
Vilajuïga 101 6 0,10 5,94
Sant Miquel de Fluvià 43 6 0,10 13,95
Armentera, l' 27 6 0,10 22,22
Tallada d'Empordà, la 14 5 0,08 35,71
Vall-llobrega 12 5 0,08 41,67
Llosses, les 11 5 0,08 45,45
Vilademuls 21 5 0,08 23,81
Saus, Camallera i Llampaies 36 5 0,08 13,89
Borrassà 24 5 0,08 20,83
Riudarenes 32 5 0,08 15,62
Llambilles 10 4 0,06 40,00
Bordils 42 4 0,06 9,52
Ullastret 17 4 0,06 23,53
Regencós 13 4 0,06 30,77
Verges 45 4 0,06 8,89
Sant Pau de Segúries 15 4 0,06 26,67
Llanars 12 4 0,06 33,33
Preses, les 20 4 0,06 20,00
Palol de Revardit 7 4 0,06 57,14
Vilamalla 16 4 0,06 25,00
Colera 25 4 0,06 16,00
Resta de municipis 1.472 125 2,00 0,00
Comarques Gironines 36.356 6.260 100,00 17,22
Font: Idescat, a partir del Padró d'espanyols residents a l'estranger de l'INE.
No es publiquen freqüències inferiors a 4 casos.

Selecció de lloc d'inscripció o de residència

Lloc de residència
Lloc d'inscripció