Saltar al contingut principal
Població a 1 de gener. Total i estrangera. 2000-2022 Barcelona. Sants-Montjuïc Origen geogràfic: Amèrica
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població total (2) Població estrangera total % sobre (1) % sobre (2) variació absoluta variació relativa (%)
2022 183.323 43.479 14.958 8,16 34,40 305 2,08
2021 184.367 43.035 14.653 7,95 34,05 -604 -3,96
2020 187.425 44.516 15.257 8,14 34,27 2.124 16,17
2019 184.091 39.953 13.133 7,13 32,87 1.665 14,52
2018 181.303 36.198 11.468 6,33 31,68 178 1,58
2017 181.910 35.507 11.290 6,21 31,80 548 5,10
2016 180.977 33.724 10.742 5,94 31,85 -39 -0,36
2015 180.757 33.397 10.781 5,96 32,28 -1.949 -15,31
2014 180.824 35.192 12.730 7,04 36,17 -1.506 -10,58
2013 182.685 36.723 14.236 7,79 38,77 -904 -5,97
2012 184.072 37.278 15.140 8,23 40,61 -54 -0,36
2011 182.817 36.069 15.194 8,31 42,12 -533 -3,39
2010 182.914 36.104 15.727 8,60 43,56 -454 -2,81
2009 182.395 35.688 16.181 8,87 45,34 40 0,25
2008 181.432 34.114 16.141 8,90 47,31 1.087 7,22
2007 178.482 30.309 15.054 8,43 49,67 -1.163 -7,17
2006 180.044 30.552 16.217 9,01 53,08 1.196 7,96
2005 177.636 27.121 15.021 8,46 55,39 1.371 10,04
2004 176.027 23.344 13.650 7,75 58,47 1.720 14,42
2003 176.080 20.468 11.930 6,78 58,29 4.125 52,85
2002 169.821 13.447 7.805 4,60 58,04 3.272 72,18
2001 167.189 8.440 4.533 2,71 53,71 2.181 92,73
2000 165.813 5.060 2.352 1,42 46,48 .. ..
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic