Saltar al contingut principal
Població a 1 de gener. Total i estrangera. 2000-2022 Montcada i Reixac Origen geogràfic: Carib
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població total (2) Població estrangera total % sobre (1) % sobre (2) variació absoluta variació relativa (%)
2022 36.666 4.988 99 0,27 1,98 1 1,02
2021 36.794 5.026 98 0,27 1,95 -14 -12,50
2020 36.803 5.000 112 0,30 2,24 15 15,46
2019 36.239 4.566 97 0,27 2,12 0 0,00
2018 35.599 4.022 97 0,27 2,41 4 4,30
2017 35.063 3.625 93 0,27 2,57 3 3,33
2016 34.802 3.481 90 0,26 2,59 6 7,14
2015 34.377 3.299 84 0,24 2,55 -3 -3,45
2014 34.394 3.663 87 0,25 2,38 -31 -26,27
2013 34.863 4.150 118 0,34 2,84 -2 -1,67
2012 34.689 4.209 120 0,35 2,85 32 36,36
2011 34.232 4.016 88 0,26 2,19 -17 -16,19
2010 33.656 3.965 105 0,31 2,65 12 12,90
2009 33.453 4.034 93 0,28 2,31 10 12,05
2008 32.750 3.556 83 0,25 2,33 6 7,79
2007 32.111 3.023 77 0,24 2,55 2 2,67
2006 32.153 2.971 75 0,23 2,52 10 15,38
2005 31.725 2.527 65 0,20 2,57 15 30,00
2004 30.953 1.929 50 0,16 2,59 5 11,11
2003 30.354 1.484 45 0,15 3,03 10 28,57
2002 29.653 823 35 0,12 4,25 8 29,63
2001 28.714 509 27 0,09 5,30 11 68,75
2000 27.952 274 16 0,06 5,84 .. ..
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic

Taules disponibles