Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2005 Barcelona. Sants-Montjuïc
Homes Dones Total % sobre la població
De 0 a 4 anys 671 628 1.299 4,79
De 5 a 9 anys 554 494 1.048 3,86
De 10 a 14 anys 571 608 1.179 4,35
De 15 a 19 anys 619 664 1.283 4,73
De 20 a 24 anys 1.405 1.444 2.849 10,50
De 25 a 29 anys 2.712 2.421 5.133 18,93
De 30 a 34 anys 2.633 2.040 4.673 17,23
De 35 a 39 anys 2.087 1.487 3.574 13,18
De 40 a 44 anys 1.308 1.079 2.387 8,80
De 45 a 49 anys 831 712 1.543 5,69
De 50 a 54 anys 432 445 877 3,23
De 55 a 59 anys 213 270 483 1,78
De 60 a 64 anys 115 151 266 0,98
De 65 a 69 anys 82 144 226 0,83
De 70 a 74 anys 53 86 139 0,51
De 75 a 79 anys 28 43 71 0,26
De 80 a 84 anys 19 31 50 0,18
85 anys o més 9 32 41 0,15
Total 14.342 12.779 27.121 100,00
% 52,88 47,12 100,00
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic

Taules disponibles