Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2008 Catalunya
Homes Dones Total % sobre la població
De 0 a 4 anys 33.335 31.321 64.656 5,86
De 5 a 9 anys 27.374 26.031 53.405 4,84
De 10 a 14 anys 28.366 26.264 54.630 4,95
De 15 a 19 anys 30.835 27.831 58.666 5,31
De 20 a 24 anys 55.179 53.489 108.668 9,84
De 25 a 29 anys 97.165 81.629 178.794 16,20
De 30 a 34 anys 102.899 74.381 177.280 16,06
De 35 a 39 anys 82.788 56.283 139.071 12,60
De 40 a 44 anys 56.179 40.296 96.475 8,74
De 45 a 49 anys 36.787 28.168 64.955 5,88
De 50 a 54 anys 22.123 19.033 41.156 3,73
De 55 a 59 anys 12.051 12.241 24.292 2,20
De 60 a 64 anys 7.003 8.225 15.228 1,38
De 65 a 69 anys 5.120 5.868 10.988 1,00
De 70 a 74 anys 3.325 3.811 7.136 0,65
De 75 a 79 anys 1.933 2.356 4.289 0,39
De 80 a 84 anys 1.024 1.378 2.402 0,22
85 anys o més 592 1.107 1.699 0,15
Total 604.078 499.712 1.103.790 100,00
% 54,73 45,27 100,00
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic