Migracions externes. Emigracions. Per continent de destinació
| 2022 | 2021 | |
|---|---|---|
| Resta de la UE | 39.735 | 49.834 (b) Ruptura en la sèrie temporal |
| Resta d'Europa | 16.922 | 25.231 (b) Ruptura en la sèrie temporal |
| Àfrica | 13.171 | 24.497 (b) Ruptura en la sèrie temporal |
| Amèrica | 32.576 | 49.352 (b) Ruptura en la sèrie temporal |
| Àsia i Oceania | 13.488 | 22.528 (b) Ruptura en la sèrie temporal |
| No hi consta | 0 | 0 (b) Ruptura en la sèrie temporal |
| Total | 115.892 | 171.442 (b) Ruptura en la sèrie temporal |
| Font: Idescat, a partir de l'Estadística de migracions i canvis de residència de l'INE. | ||
| (b) Ruptura en la sèrie temporal. | ||
| 2022 | 2021 | |
|---|---|---|
| Resta de la UE | 204.762 | 234.104 (b) Ruptura en la sèrie temporal |
| Resta d'Europa | 74.283 | 101.853 (b) Ruptura en la sèrie temporal |
| Àfrica | 60.175 | 95.896 (b) Ruptura en la sèrie temporal |
| Amèrica | 153.224 | 206.662 (b) Ruptura en la sèrie temporal |
| Àsia i Oceania | 39.445 | 58.351 (b) Ruptura en la sèrie temporal |
| No hi consta | 0 | 0 (b) Ruptura en la sèrie temporal |
| Total | 531.889 | 696.866 (b) Ruptura en la sèrie temporal |
| Font: INE. Estadística de migracions i canvis de residència. | ||
| (b) Ruptura en la sèrie temporal. | ||
Taules disponibles [+]
-
Resultats bàsics del conjunt de Catalunya
- Migracions internes. Per grups d'edat
- Migracions externes. Immigracions. Per grups d'edat
- Migracions externes. Immigracions. Per continent de procedència
- Migracions externes. Emigracions. Per grups d'edat
- Migracions externes. Emigracions. Per continent de destinació
- Resultats detallats