Saltar al contingut principal
Atur registrat. Per branques d'activitat. Mitjanes anuals
Terres de l'Ebre
Selecció per nivell geogràfic
Cerca per nom
2009–2024
Atur registrat. Per branques d'activitat. Mitjanes anuals Terres de l'Ebre
Agricultura, ramaderia, sivicultura i pesca Ind. extractives, energia, aigua i residus Alimentació, tèxtil,fusta paper i arts gràfiques Química i cautxú Metal·lúrgia Maquinària, material elèctric i de transport Construcció Comerç engròs i reparació vehícles motor i motocicletes Comerç detall Transport i emmagatzematge Hostaleria Informació i comunicacions Activitats financeres i assegurances Activitats immobiliàries professionals i tècniques Activitats administratives i serveis auxiliars Administració pública Educació Sanitat i serveis socials Activitats culturals i esportives, i altres serveis Sense ocupació anterior Total
2024 668,7 66,2 358,6 146,2 102,4 168,5 671,7 505,8 813,4 215,5 917,8 89,3 40,9 242,2 925,2 472,6 192,3 453,4 452,7 652,2 8.155,7
2023 718,2 63,5 376,5 150,6 96,3 183,7 654,5 532,7 786,3 202,3 939,3 67,3 64,3 215,6 965,3 505,8 186,9 426,9 420,3 597,2 8.153,4
2022 890,9 68,7 425,7 111,2 102,3 209,2 655,7 628,6 802,6 213,7 1.056,9 56,0 73,5 213,1 1.044,8 545,3 188,9 450,6 416,8 557,9 8.712,1
2021 1.167,4 82,5 511,8 130,1 129,7 249,6 834,8 810,7 936,8 259,1 1.373,8 70,7 54,3 243,2 1.233,7 626,2 193,4 458,6 507,3 711,3 10.584,9
2020 1.124,0 92,0 558,5 169,1 142,8 255,2 888,0 831,5 966,7 283,9 1.515,2 68,0 56,3 255,5 1.240,6 617,4 209,6 434,3 519,9 685,8 10.914,3
2019 985,4 69,6 514,1 152,1 124,4 265,4 722,5 684,7 852,8 206,5 1.162,8 52,9 43,7 215,0 1.001,5 508,2 167,6 366,6 438,6 566,4 9.100,8
2018 1.134,6 66,3 541,4 147,5 135,4 319,8 792,0 748,7 895,6 227,2 1.238,8 46,1 38,2 225,9 1.031,2 476,0 181,6 361,5 477,3 581,7 9.666,7
2017 1.239,8 77,0 585,8 166,5 168,5 374,5 959,1 789,1 928,2 224,6 1.262,6 51,3 52,1 257,1 1.139,3 490,8 206,5 360,6 513,4 644,3 10.491,0
2016 1.396,3 103,2 694,0 182,4 203,0 483,4 1.267,6 855,8 1.024,7 269,6 1.330,0 58,3 53,5 287,5 1.359,0 560,1 245,3 384,0 559,2 707,0 12.023,9
2015 1.514,3 119,0 789,6 201,6 257,4 596,0 1.651,3 996,1 1.116,3 321,7 1.400,5 71,9 71,8 325,5 1.483,8 624,8 279,8 422,9 592,7 721,4 13.558,2
2014 1.586,9 146,2 818,7 271,6 323,3 700,7 2.190,3 1.126,1 1.215,8 406,3 1.483,7 83,2 82,8 379,0 1.657,7 616,8 273,7 435,0 606,9 751,3 15.156,1
2013 1.445,5 164,2 832,2 303,2 394,2 818,1 2.721,6 1.077,3 1.259,2 495,7 1.454,7 95,9 73,8 428,2 1.743,3 690,3 280,1 475,0 611,1 641,8 16.005,3
2012 1.307,7 167,8 824,1 274,2 390,6 887,6 3.132,6 880,0 1.153,7 486,7 1.238,6 86,5 86,8 440,8 1.594,8 738,6 293,8 431,4 555,0 672,1 15.643,3
2011 1.169,0 165,9 790,8 262,6 357,8 940,7 3.172,8 795,5 1.031,7 413,3 1.069,5 61,4 77,7 422,4 1.472,5 597,3 228,7 385,2 477,9 617,9 14.510,6
2010 981,5 162,4 751,8 260,4 402,8 988,0 3.325,7 718,9 961,3 376,5 945,3 52,5 54,1 403,0 1.210,9 443,4 219,0 292,8 415,1 549,5 13.514,7
2009 715,9 133,6 694,7 261,6 410,4 561,4 3.190,4 681,5 875,7 360,8 807,7 49,6 51,5 376,4 975,4 359,3 167,6 214,0 332,2 433,8 11.653,3
Unitats: Persones.
Font: Departament d'Empresa i Treball.
Notes:
Fins al 2008 l'activitat econòmica es classifica segons la Classificació catalana d'activitats econòmiques 1993 Revisió 1 (CCAE-93 Rev.1). A partir del 2009, segons la nova CCAE-2009.
A partir del 2024, les dades es presenten segons la distribució territorial vigent en aquell moment: 8 àmbits del Pla territorial. (Aquesta distribució territorial està establerta en diversa normativa jurídica anterior de creació i modificació del Pla territorial, i en la Llei 4/2023, de canvi d'adscripció comarcal i veguerial de Biosca i Torà, que modifica territorialment els àmbits de Ponent i de les Comarques Centrals).
Del 2015 al 2023, les dades es presenten segons la distribució territorial vigent en aquell moment: 8 àmbits del Pla territorial. (Aquesta distribució territorial està establerta en diverses lleis anteriors de creació i modificació del Pla territorial i en l'Acord de Govern 21/2014, que estableix el canvi d’àmbit territorial de 8 municipis de l’Anoia, que passen del Penedès a les Comarques Centrals).
Del 2012 al 2014, les dades es presenten segons la distribució territorial vigent en aquell moment: 8 àmbits territorials del Pla territorial. (Aquesta distribució territorial està establerta en diverses lleis anteriors de creació i modificació del Pla territorial i en la Llei 23/2010, de creació de l’àmbit territorial del Penedès).
Del 2009 al 2011, les dades es presenten segons la distribució territorial vigent en aquell moment: 7 àmbits territorials del Pla territorial. (Aquesta distribució territorial està establerta en la Llei 1/1995, d’aprovació del Pla territorial general de Catalunya i en la Llei 24/2001, de creació de l’àmbit territorial de l’Alt Pirineu i Aran).

Taules disponibles [+]