Defuncions per lloc i mes de la mort
Baix Camp
2022
Sense filtres
Seleccioneu una categoria per veure la seva sèrie temporal o la distribució territorial.
| Mes de la mort | Domicili particular | Centre hospitalari | Residència sociosanitària | Altres llocs | No hi consta | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gener | 40 | 95 | 18 | 4 | 17 | 174 |
| Febrer | 27 | 75 | 30 | 1 | 14 | 147 |
| Març | 28 | 72 | 26 | 10 | 3 | 139 |
| Abril | 30 | 68 | 26 | 7 | 11 | 142 |
| Maig | 28 | 70 | 20 | 4 | 6 | 128 |
| Juny | 29 | 76 | 17 | 3 | 2 | 127 |
| Juliol | 37 | 76 | 29 | 1 | 5 | 148 |
| Agost | 38 | 86 | 26 | 1 | 4 | 155 |
| Setembre | 31 | 61 | 32 | 1 | 3 | 128 |
| Octubre | 20 | 78 | 20 | 2 | 4 | 124 |
| Novembre | 33 | 62 | 26 | 2 | 7 | 130 |
| Desembre | 31 | 93 | 30 | 1 | 5 | 160 |
| Total | 372 | 912 | 300 | 37 | 81 | 1.702 |
| Font: Idescat a partir de l'INE, Estadística de defuncions. Moviment natural de la població. | ||||||
Taules disponibles
- Per sexe
- Per sexe i edat
- Per sexe i edat quinquennal
- De menors d'un any per sexe i edat
- Per sexe i estat civil
- Per sexe i residència/inscripció
- Per sexe i mes de la mort
- Per sexe i setmana de la mort
- Per sexe i dia de la mort
- Per lloc de la mort i sexe
- Per lloc i mes de la mort
- De nacionalitat estrangera per sexe i la nacionalitat
- Naixements, defuncions i matrimonis. Recomptes